Spielarchiv
Tabellen der österreichischen Tischtennis Bundesliga
Tabelle Grunddurchgang Herren 1
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felbermayr Wels 1 (WELS1) | 18 | 18 | 0 | 0 | 72:18 | 235:99 | 57 |
2 | SG Stockerau 1 (SGSTO1) | 18 | 14 | 2 | 2 | 64:27 | 209:121 | 55 |
3 | KSV-HiWay-MEWO 1 (KAPF1) | 18 | 9 | 3 | 6 | 53:38 | 189:147 | 45 |
4 | SPG Linz 1 (SPLI1) | 18 | 9 | 5 | 4 | 57:42 | 209:169 | 45 |
5 | Oberwart 1 (OBWT1) | 18 | 10 | 0 | 8 | 49:42 | 182:156 | 43 |
6 | ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen 1 (MAUT1) | 18 | 9 | 2 | 7 | 49:41 | 182:166 | 40 |
7 | Turnerschaft Innsbruck 1 (INNS1) | 18 | 3 | 5 | 10 | 37:60 | 153:212 | 30 |
8 | Wr. Neudorf 1 (NEUD1) | 18 | 3 | 2 | 13 | 34:62 | 154:221 | 26 |
9 | Baden AC 1 (BAAC1) | 18 | 2 | 2 | 14 | 26:65 | 124:225 | 24 |
10 | Kennelbach 1 (KENN1) | 18 | 1 | 3 | 14 | 21:67 | 103:224 | 23 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Weixing Chen (SGSTO1) | 18 | 23:2 | 2635 |
2 | Christoph Simoner (KAPF1) | 18 | 21:3 | 2534 |
3 | Lubomir Pistej (SPLI1) | 18 | 28:5 | 2618 |
4 | Zsolt Petö (WELS1) | 18 | 19:4 | 2488 |
5 | Janos Jakab (SGSTO1) | 18 | 21:6 | 2531 |
6 | Mihai Bobocica (WELS1) | 18 | 21:7 | 2619 |
7 | Simon Pfeffer (MAUT1) | 18 | 20:8 | 2474 |
8 | Dominik Habesohn (OBWT1) | 18 | 21:10 | 2459 |
9 | Dominique Plattner (WELS1) | 14 | 10:4 | 2460 |
10 | Kirill Gerassimenko (KAPF1) | 15 | 14:8 | 2543 |
11 | Victor Vajda (OBWT1) | 18 | 13:9 | 2432 |
12 | Andreas Levenko (SPLI1) | 18 | 13:12 | 2434 |
13 | Wojciech Kolodziejczyk (NEUD1) | 18 | 11:12 | 2311 |
14 | Martin Storf (MAUT1) | 17 | 11:12 | 2391 |
15 | Bernhard Kinz-Presslmayer (MAUT1) | 18 | 9:11 | 2343 |
16 | David Serdaroglu (SGSTO1) | 15 | 8:10 | 2308 |
16 | Stefan Leitgeb (INNS1) | 18 | 12:18 | 2358 |
18 | Christoph Maier (INNS1) | 17 | 11:16 | 2338 |
19 | Eric Glod (BAAC1) | 17 | 8:12 | 2328 |
20 | Istvan Toth (KENN1) | 18 | 9:17 | 2276 |
21 | Krisztian Gardos (INNS1) | 17 | 7:13 | 2268 |
22 | Jaromir Truksa (NEUD1) | 17 | 9:18 | 2287 |
23 | David Vorcnik (KAPF1) | 18 | 7:15 | 2288 |
24 | Maciej Kolodziejczyk (NEUD1) | 17 | 8:17 | 2150 |
25 | Alexander Chen (BAAC1) | 18 | 8:19 | 2317 |
26 | Tarek Al-Samhoury (KENN1) | 14 | 6:13 | 2209 |
27 | Mathias Habesohn (OBWT1) | 18 | 3:16 | 2196 |
28 | David Klaus (KENN1) | 16 | 3:15 | 2210 |
29 | Thomas Grininger (SPLI1) | 16 | 3:17 | 2158 |
30 | Narayan Kapolnek (BAAC1) | 17 | 2:22 | 2135 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||||
1 | Jianjun Wang (WELS1) | 4 | 6:1 | 2638 |
2 | Miroslav Sklensky (KENN1) | 6 | 3:4 | 2257 |
3 | Martin Bäuerle (NEUD1) | 1 | 0:1 | 1757 |
3 | Adrian Dillon (INNS1) | 1 | 0:1 | 1726 |
3 | Dmitrij Levenko (BAAC1) | 2 | 0:2 | 2135 |
6 | Jie Zhang (SPLI1) | 2 | 0:3 | 2377 |
7 | Martin Heimberger (KAPF1) | 3 | 0:5 | 2242 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Dominique Plattner und Zsolt Petö, WELS1 | 13:1 |
2 | Victor Vajda und Mathias Habesohn, OBWT1 | 9:6 |
3 | Janos Jakab und David Serdaroglu, SGSTO1 | 7:4 |
4 | Alexander Chen und Eric Glod, BAAC1 | 8:7 |
5 | David Vorcnik und Christoph Simoner, KAPF1 | 7:6 |
6 | Simon Pfeffer und Bernhard Kinz-Presslmayer, MAUT1 | 7:9 |
7 | Thomas Grininger und Lubomir Pistej, SPLI1 | 5:4 |
8 | Krisztian Gardos und Stefan Leitgeb, INNS1 | 5:11 |
9 | Wojciech Kolodziejczyk und Jaromir Truksa, NEUD1 | 3:5 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Andreas Levenko und Lubomir Pistej, SPLI1 | 7:0 |
2 | Janos Jakab und Weixing Chen, SGSTO1 | 5:0 |
3 | Jie Zhang und Lubomir Pistej, SPLI1 | 1:0 |
4 | Christoph Simoner und Kirill Gerassimenko, KAPF1 | 3:1 |
4 | Zsolt Petö und Jianjun Wang, WELS1 | 3:1 |
6 | Victor Vajda und Dominik Habesohn, OBWT1 | 2:1 |
7 | Maciej Kolodziejczyk und Jaromir Truksa, NEUD1 | 2:3 |
8 | Alexander Chen und Narayan Kapolnek, BAAC1 | 0:1 |
8 | Christoph Maier und Stefan Leitgeb, INNS1 | 0:1 |
8 | Martin Storf und Simon Pfeffer, MAUT1 | 0:1 |
8 | Thomas Grininger und Andreas Levenko, SPLI1 | 0:1 |
12 | Eric Glod und Narayan Kapolnek, BAAC1 | 0:2 |
12 | Miroslav Sklensky und David Klaus, KENN1 | 0:2 |
14 | Miroslav Sklensky und Istvan Toth, KENN1 | 0:4 |
14 | Wojciech Kolodziejczyk und Maciej Kolodziejczyk, NEUD1 | 0:4 |
16 | Istvan Toth und Tarek Al-Samhoury, KENN1 | 0:5 |
17 | Istvan Toth und David Klaus, KENN1 | 0:7 |