Spielarchiv
Spielergebnisse der österreichischen Tischtennis Bundesliga
Tabelle Grunddurchgang Herren 1
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Weinviertel Niederösterreich 1 (SGNÖ1) | 18 | 16 | 1 | 1 | 69:22 | 228:103 | 61 |
2 | Felbermayr Wels 1 (WELS1) | 18 | 14 | 3 | 1 | 67:24 | 232:124 | 58 |
3 | Stockerau Union 1 (USTO1) | 18 | 11 | 3 | 4 | 57:34 | 208:147 | 49 |
4 | KSV-HiWay-MEWO 1 (KAPF1) | 18 | 8 | 3 | 7 | 52:45 | 198:176 | 44 |
5 | Oberwart 1 (OBWT1) | 18 | 6 | 4 | 8 | 45:49 | 177:191 | 39 |
6 | ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen 1 (MAUT1) | 18 | 5 | 2 | 11 | 37:55 | 152:201 | 38 |
7 | Turnerschaft Innsbruck 1 (INNS1) | 18 | 5 | 5 | 8 | 43:53 | 170:202 | 36 |
8 | Linz Waldegg 1 (WALD1) | 18 | 5 | 4 | 9 | 39:53 | 163:193 | 36 |
9 | Linz-Froschberg AG 1 (FROB1) | 18 | 5 | 5 | 8 | 43:51 | 168:189 | 35 |
10 | Oberndorf 1 (OBER1) | 18 | 0 | 0 | 18 | 6:72 | 54:224 | 19 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Fegerl (SGNÖ1) | 18 | 24:1 | 2789 |
2 | Daniel Habesohn (SGNÖ1) | 18 | 23:4 | 2765 |
3 | Zsolt Petö (WELS1) | 18 | 22:6 | 2657 |
4 | Janos Jakab (USTO1) | 18 | 24:7 | 2598 |
5 | Xiaoquan Feng (FROB1) | 16 | 16:6 | 2517 |
6 | Lehel Demeter (WELS1) | 18 | 17:9 | 2580 |
7 | Daniel Reed (KAPF1) | 17 | 17:10 | 2549 |
8 | Dominik Habesohn (SGNÖ1) | 16 | 12:7 | 2552 |
9 | Dominique Plattner (WELS1) | 17 | 11:7 | 2474 |
10 | Zoltan Zoltan (OBWT1) | 18 | 16:12 | 2524 |
11 | Hu Li (FROB1) | 10 | 11:5 | 2711 |
12 | Bernhard Kinz-Presslmayer (MAUT1) | 18 | 12:10 | 2494 |
13 | Krisztian Molnar (USTO1) | 17 | 9:8 | 2396 |
14 | Stefan Leitgeb (INNS1) | 17 | 15:14 | 2391 |
15 | Christoph Maier (INNS1) | 18 | 14:14 | 2445 |
15 | Martin Heimberger (KAPF1) | 18 | 13:13 | 2450 |
15 | Victor Vajda (OBWT1) | 18 | 11:11 | 2442 |
18 | Laszlo Magyar (WALD1) | 17 | 13:15 | 2493 |
19 | David Vorcnik (KAPF1) | 10 | 7:6 | 2326 |
20 | David Serdaroglu (USTO1) | 18 | 9:15 | 2334 |
21 | Simon Pfeffer (MAUT1) | 16 | 10:15 | 2364 |
22 | Michael Pichler (WALD1) | 18 | 10:17 | 2406 |
23 | Krisztian Gardos (INNS1) | 18 | 7:13 | 2290 |
24 | Mathias Habesohn (WALD1) | 18 | 6:12 | 2358 |
25 | Martin Storf (MAUT1) | 18 | 8:17 | 2395 |
26 | Mihajlo Buganyi (OBWT1) | 18 | 8:18 | 2347 |
27 | Lucian Munteanu (FROB1) | 14 | 6:11 | 2381 |
28 | Karoly Nemeth (OBER1) | 18 | 2:20 | 2238 |
29 | Thomas Daxböck (OBER1) | 17 | 1:17 | 2199 |
30 | Clemens Gal (OBER1) | 17 | 0:18 | 2145 |
31 | Thomas Grininger (FROB1) | 13 | 0:18 | 2094 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||||
1 | Christoph Simoner (KAPF1) | 8 | 8:4 | 2566 |
2 | Tomas Janci (MAUT1) | 1 | 0:1 | 2332 |
2 | Tim Reuter (INNS1) | 1 | 0:1 | 1411 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Dominique Plattner und Zsolt Petö, WELS1 | 13:1 |
2 | Janos Jakab und Krisztian Molnar, USTO1 | 13:4 |
3 | Zoltan Zoltan und Victor Vajda, OBWT1 | 9:5 |
4 | Laszlo Magyar und Mathias Habesohn, WALD1 | 9:9 |
5 | Dominik Habesohn und Daniel Habesohn, SGNÖ1 | 5:5 |
6 | Krisztian Gardos und Stefan Leitgeb, INNS1 | 6:9 |
7 | Clemens Gal und Karoly Nemeth, OBER1 | 1:11 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Bernhard Kinz-Presslmayer und Tomas Janci, MAUT1 | 1:0 |
1 | Stefan Fegerl und Dominik Habesohn, SGNÖ1 | 1:0 |
3 | Xiaoquan Feng und Hu Li, FROB1 | 6:2 |
4 | Stefan Fegerl und Daniel Habesohn, SGNÖ1 | 4:1 |
5 | Xiaoquan Feng und Lucian Munteanu, FROB1 | 3:2 |
6 | Bernhard Kinz-Presslmayer und Martin Storf, MAUT1 | 3:3 |
6 | Lehel Demeter und Zsolt Petö, WELS1 | 2:1 |
8 | Martin Heimberger und Christoph Simoner, KAPF1 | 2:3 |
9 | David Vorcnik und Daniel Reed, KAPF1 | 2:4 |
10 | Bernhard Kinz-Presslmayer und Simon Pfeffer, MAUT1 | 2:5 |
11 | Christoph Maier und Stefan Leitgeb, INNS1 | 1:1 |
12 | Daniel Reed und Christoph Simoner, KAPF1 | 1:2 |
12 | Martin Storf und Simon Pfeffer, MAUT1 | 1:2 |
14 | Mihajlo Buganyi und Victor Vajda, OBWT1 | 1:3 |
15 | Thomas Grininger und Lucian Munteanu, FROB1 | 0:1 |
15 | Lucian Munteanu und Hu Li, FROB1 | 0:1 |
15 | Christoph Maier und Tim Reuter, INNS1 | 0:1 |
18 | Xiaoquan Feng und Thomas Grininger, FROB1 | 0:2 |
18 | Thomas Daxböck und Clemens Gal, OBER1 | 0:2 |
20 | Daniel Reed und Martin Heimberger, KAPF1 | 0:3 |
20 | Thomas Daxböck und Karoly Nemeth, OBER1 | 0:3 |