Spielarchiv
Tabellen Grunddurchgang 2018–2019
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Stockerau 1 (SGSTO1) | 16 | 13 | 3 | 0 | 61:26 | 202:119 | 50 |
2 | SPG Linz 1 (SPLI1) | 16 | 10 | 5 | 1 | 56:34 | 199:145 | 47 |
3 | KSV-HiWay-MEWO 1 (KAPF1) | 16 | 10 | 3 | 3 | 53:32 | 191:146 | 44 |
4 | Felbermayr Wels 1 (WELS1) | 16 | 7 | 4 | 5 | 48:37 | 186:145 | 41 |
5 | ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen 1 (MAUT1) | 16 | 5 | 4 | 7 | 40:45 | 147:163 | 33 |
6 | SolexConsult TTC Wiener Neustadt 1 (ANEU1) | 16 | 6 | 0 | 10 | 39:46 | 159:172 | 32 |
7 | Oberwart 1 (OBWT1) | 16 | 4 | 3 | 9 | 33:52 | 140:185 | 30 |
8 | Badener AC 1 (BAAC1) | 16 | 2 | 1 | 13 | 29:58 | 122:197 | 25 |
9 | Turnerschaft Innsbruck 1 (INNS1) | 16 | 3 | 1 | 12 | 28:57 | 120:194 | 25 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Lubomir Pistej (SPLI1) | 16 | 29:2 | 2652 |
2 | Oleksandr Didukh (SGSTO1) | 16 | 23:5 | 2506 |
3 | Andreas Levenko (BAAC1) | 13 | 19:4 | 2561 |
4 | Weixing Chen (SGSTO1) | 13 | 16:5 | 2516 |
5 | Frane Tomislav Kojic (KAPF1) | 15 | 16:7 | 2497 |
6 | Adam Szudi (WELS1) | 15 | 13:7 | 2458 |
7 | Christoph Simoner (KAPF1) | 15 | 13:8 | 2434 |
8 | Deni Kozul (WELS1) | 16 | 16:11 | 2483 |
8 | Simon Pfeffer (MAUT1) | 16 | 16:11 | 2449 |
10 | Zsolt Petö (ANEU1) | 16 | 12:12 | 2444 |
11 | David Serdaroglu (SGSTO1) | 15 | 8:8 | 2355 |
12 | Martin Storf (ANEU1) | 14 | 8:8 | 2301 |
13 | Uros Slatinsek (SPLI1) | 16 | 11:14 | 2411 |
14 | Alexander Chen (ANEU1) | 9 | 6:5 | 2404 |
15 | Christian Friedrich (WELS1) | 12 | 6:7 | 2137 |
16 | Dominik Habesohn (OBWT1) | 16 | 10:16 | 2361 |
17 | Borna Kovac (OBWT1) | 16 | 9:15 | 2390 |
18 | Bernhard Kinz-Presslmayer (MAUT1) | 16 | 7:12 | 2299 |
18 | Stefan Leitgeb (INNS1) | 16 | 7:12 | 2255 |
20 | Ali Noor M Alkhadrawi (INNS1) | 11 | 8:11 | 2342 |
21 | Mathias Habesohn (OBWT1) | 15 | 5:10 | 2249 |
22 | David Vorcnik (KAPF1) | 16 | 6:14 | 2344 |
23 | Thomas Grininger (SPLI1) | 16 | 5:13 | 2290 |
24 | Christoph Maier (INNS1) | 9 | 5:8 | 2325 |
25 | Narayan Kapolnek (BAAC1) | 15 | 2:16 | 2142 |
26 | Krisztian Gardos (INNS1) | 11 | 2:12 | 2271 |
27 | Aidos Kenzhigulov (BAAC1) | 13 | 2:16 | 1980 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||||
1 | Ganghyeon Park (WELS1) | 1 | 2:0 | 2718 |
2 | Andy Pereira (MAUT1) | 7 | 5:4 | 2472 |
3 | Zokhid Kenjaev (ANEU1) | 4 | 4:2 | 2498 |
4 | Kaiyang Lu (MAUT1) | 3 | 2:1 | 2243 |
5 | Dominique Plattner (WELS1) | 6 | 3:4 | 2305 |
6 | Amin Ahmadian (BAAC1) | 5 | 4:5 | 2284 |
7 | Abdulaziz Alabbad (ANEU1) | 3 | 1:5 | 2103 |
8 | Kyuhyun Lim (ANEU1) | 2 | 0:2 | 1991 |
9 | Tarek Al-Samhoury (SGSTO1) | 2 | 0:3 | 2026 |
10 | Michael Ehlers (MAUT1) | 1 | 0:2 | 1413 |
10 | Johannes Kukla (MAUT1) | 1 | 0:2 | 1111 |
10 | Dmitrij Levenko (BAAC1) | 1 | 0:2 | 2112 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | David Vorcnik und Christoph Simoner, KAPF1 | 11:2 |
2 | Thomas Grininger und Lubomir Pistej, SPLI1 | 11:3 |
3 | David Serdaroglu und Oleksandr Didukh, SGSTO1 | 10:5 |
4 | Mathias Habesohn und Borna Kovac, OBWT1 | 7:6 |
5 | Zsolt Petö und Martin Storf, ANEU1 | 5:6 |
6 | Stefan Leitgeb und Ali Noor M Alkhadrawi, INNS1 | 2:7 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Frane Tomislav Kojic und Christoph Simoner, KAPF1 | 3:0 |
1 | Simon Pfeffer und Andy Pereira, MAUT1 | 3:0 |
3 | Ganghyeon Park und Adam Szudi, WELS1 | 1:0 |
4 | Bernhard Kinz-Presslmayer und Andy Pereira, MAUT1 | 3:1 |
4 | Dominique Plattner und Adam Szudi, WELS1 | 4:2 |
6 | Simon Pfeffer und Bernhard Kinz-Presslmayer, MAUT1 | 4:3 |
7 | Christian Friedrich und Adam Szudi, WELS1 | 2:3 |
8 | Deni Kozul und Adam Szudi, WELS1 | 1:1 |
9 | Alexander Chen und Zsolt Petö, ANEU1 | 1:3 |
9 | Christoph Maier und Stefan Leitgeb, INNS1 | 1:3 |
9 | Narayan Kapolnek und Amin Ahmadian, BAAC1 | 1:3 |
9 | Andreas Levenko und Aidos Kenzhigulov, BAAC1 | 1:3 |
13 | Martin Storf und Zokhid Kenjaev, ANEU1 | 0:1 |
13 | Krisztian Gardos und Stefan Leitgeb, INNS1 | 0:1 |
13 | Krisztian Gardos und Ali Noor M Alkhadrawi, INNS1 | 0:1 |
13 | Dominik Habesohn und Borna Kovac, OBWT1 | 0:1 |
13 | Dominique Plattner und Christian Friedrich, WELS1 | 0:1 |
13 | Christian Friedrich und Deni Kozul, WELS1 | 0:1 |
19 | Simon Pfeffer und Kaiyang Lu, MAUT1 | 0:2 |
19 | Mathias Habesohn und Dominik Habesohn, OBWT1 | 0:2 |
19 | Narayan Kapolnek und Andreas Levenko, BAAC1 | 0:2 |
19 | Lubomir Pistej und Uros Slatinsek, SPLI1 | 0:2 |
23 | Narayan Kapolnek und Aidos Kenzhigulov, BAAC1 | 0:6 |