Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Tabellen der österreichischen Tischtennis Bundesliga

Tabelle Grunddurchgang Damen 2

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 TTC 'CarinthiaWinds' Villach 1 (VILL1) 22 22 0 0 132:36 414:127 70
2 ESV-TT Bruck/Mur 1 (BEBU1) 22 14 4 4 116:76 400:286 57
3 POST SV Graz 1 (POS1) 22 12 5 5 112:79 380:302 53
4 Sportklub / Flötzersteig 1 (SKFL1) 22 8 9 5 105:90 362:317 47
5 SG TT Amstetten 1 (SGAM1) 22 9 5 8 95:90 340:307 45
6 Wr. Neudorf 2 (NEUD2) 22 8 7 7 96:101 347:353 45
7 SG Gumpoldskirchen/Mödling 1 (SGGM1) 22 9 3 10 91:96 329:346 43
8 Baden AC 1 (BAAC1) 22 7 5 10 89:100 322:366 41
9 SG Altenmarkt/Guntramsdorf 1 (OTGU1) 22 7 3 12 84:102 297:368 40
10 TTC Raiba Kirchbichl 1 (KIRB1) 22 8 1 13 86:100 314:345 39
11 Mariahilf / Langenzersdorf 1 (SGML1) 22 2 4 16 69:119 274:410 30
12 SG Pottenbrunn/Sportu. St. Pölten 1 (SGPP1) 22 2 2 18 36:122 130:382 15

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Yuan Liu   (SKFL1) 15 42:0 2215
2 Amelie Solja   (VILL1) 21 57:1 2042
3 Nicole Trosman   (VILL1) 17 43:1 1895
4 Valentina Popova   (NEUD2) 18 51:3 2090
5 Nicole Galitschitsch   (BEBU1) 19 48:7 1891
6 Adrienn Kovacs   (SGAM1) 11 29:3 1956
7 Katja Tomazic   (BEBU1) 21 44:16 1605
8 Dominika Vizinova   (OTGU1) 20 42:17 1598
9 Ema Toplek   (POS1) 20 39:18 1620
10 Claudia Steinbacher   (SGAM1) 16 33:13 1565
11 Monika Juric   (KIRB1) 19 35:21 1597
12 Eszter Krisztina Katona   (POS1) 20 32:25 1530
13 Daniela Petrekova   (SGGM1) 21 31:27 1508
14 Irene Burian   (SGGM1) 19 29:25 1594
15 Branka Pasalic   (BAAC1) 18 29:24 1495
16 Selina Leitner   (BAAC1) 16 25:20 1550
17 Brigitte Gropper   (SGML1) 19 27:26 1621
18 Sophie Schuster   (SKFL1) 21 28:31 1432
19 Teresa Oppelz   (KIRB1) 17 23:25 1462
20 Julia Unterweger   (POS1) 18 20:28 1442
21 Daniela Magerle   (SKFL1) 19 17:33 1382
22 Milena Erak   (SGML1) 19 18:35 1361
23 Tina Gerhardt   (SGML1) 21 16:43 1345
23 Manuela Habesohn-Strelec   (NEUD2) 21 16:43 1346
25 Claudia Ming Chen   (OTGU1) 16 12:28 1220
26 Birgit Schwab   (SGGM1) 18 11:36 1388
27 Sylvia Fuchs   (SGAM1) 15 9:28 1393
28 Jessica Spehar   (NEUD2) 17 10:36 1343
29 Sofia Lu Chen   (OTGU1) 16 9:34 1269
30 Rosa Sauer   (BEBU1) 17 9:37 1248
31 Svetlana Kozyritskaya   (BAAC1) 11 5:22 1274
32 Lena Hartl   (SGAM1) 11 2:26 1183
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Qiangbing Li   (VILL1) 7 17:0 2284
2 Jessica Zlatilova   (BAAC1) 10 17:10 1549
3 Silvana Winkler   (SGPP1) 9 17:10 1725
4 Anja Neumayer   (SGPP1) 8 15:9 1571
5 Magdalena Zehetner   (SGAM1) 8 12:12 1516
5 Karin Bacher   (OTGU1) 8 11:11 1474
7 Martina Kapfinger   (KIRB1) 5 8:6 1620
8 Daniela Petrekova   (SGGM1) 5 7:6 1522
9 Theresa Prosch   (KIRB1) 5 6:9 1449
10 Anna-Maria Vouk   (VILL1) 9 4:15 1382
11 Anna Pfeffer   (SGML1) 2 2:3 1441
11 Sonita Habesohn   (SGPP1) 8 3:18 1205
13 Kiara Segula   (VILL1) 9 2:19 966
14 Rita Piros   (SKFL1) 5 2:12 1156
15 Monica Benkö   (SGPP1) 2 1:3 1317
16 Lara Margreiter   (KIRB1) 4 1:9 944
17 Valerie Glatthard   (BAAC1) 3 1:7 1327
18 Sabine Seidl   (NEUD2) 5 1:12 1328
19 Johanna Machacek   (SKFL1) 1 0:2 989
19 Anna Ciuba   (OTGU1) 2 0:4 1360
19 Chiara Koch   (POS1) 2 0:4 995
22 Heike Jauck   (BEBU1) 6 0:14 1065
23 Elfriede Reithofer   (BAAC1) 2 0:5 841
24 Elena Genser   (KIRB1) 9 0:24 1005
25 Katharina Christ   (OTGU1) 1 0:3 1128
25 Agnes Szabadi   (NEUD2) 1 0:3 1325
25 Maria Luger   (SGML1) 2 0:6 1075

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Manuela Habesohn-Strelec und Valentina Popova, NEUD2 11:2
2 Nicole Galitschitsch und Katja Tomazic, BEBU1 7:2
3 Sophie Schuster und Yuan Liu, SKFL1 5:5
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Jessica Spehar und Valentina Popova, NEUD2 1:0
1 Adrienn Kovacs und Claudia Steinbacher, SGAM1 1:0
1 Daniela Petrekova und Daniela Petrekova, SGGM1 1:0
1 Amelie Solja und Qiangbing Li, VILL1 1:0
5 Selina Leitner und Branka Pasalic, BAAC1 3:1
5 Birgit Schwab und Daniela Petrekova, SGGM1 3:1
7 Eszter Krisztina Katona und Ema Toplek, POS1 2:1
7 Magdalena Zehetner und Adrienn Kovacs, SGAM1 2:1
9 Julia Unterweger und Eszter Krisztina Katona, POS1 2:2
10 Magdalena Zehetner und Claudia Steinbacher, SGAM1 1:1
11 Selina Leitner und Jessica Zlatilova, BAAC1 1:2
11 Karin Bacher und Dominika Vizinova, OTGU1 1:2
11 Sophie Schuster und Daniela Magerle, SKFL1 1:2
14 Teresa Oppelz und Monika Juric, KIRB1 1:4
15 Branka Pasalic und Jessica Zlatilova, BAAC1 0:1
15 Dominika Vizinova und Claudia Ming Chen, OTGU1 0:1
15 Julia Unterweger und Ema Toplek, POS1 0:1
15 Sylvia Fuchs und Claudia Steinbacher, SGAM1 0:1
15 Lena Hartl und Adrienn Kovacs, SGAM1 0:1
15 Daniela Petrekova und Irene Burian, SGGM1 0:1
15 Milena Erak und Tina Gerhardt, SGML1 0:1
22 Dominika Vizinova und Sofia Lu Chen, OTGU1 0:2
23 Silvana Winkler und Anja Neumayer, SGPP1 0:4
24 Brigitte Gropper und Tina Gerhardt, SGML1 0:5