Bundesliga Bewerbe
2025/2026
1. Bundesliga Damen, Unteres Play-Off
Damen 1, Unteres Play-Off
Tabelle Herren 1
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympic 1 (OLYM1) | 17 | 17 | 0 | 0 | 97:6 | 298:46 | 51 |
| 2 | TTG WIENER NEU stadt|dorf 1 (NEUD1) | 17 | 14 | 0 | 3 | 69:37 | 239:143 | 48 |
| 3 | SU Spk. Kufstein 2 (KUST2) | 17 | 14 | 0 | 3 | 72:36 | 238:144 | 47 |
| 4 | SCO Sprengnetter Bodensdorf 2 (OSSI2) | 17 | 9 | 0 | 8 | 55:50 | 204:180 | 37 |
| 5 | Langenzersdorf 1 (LENZ1) | 17 | 9 | 0 | 8 | 56:51 | 205:184 | 37 |
| 6 | SCHWAB Küchen - Tischlerei 1 (SGVH1) | 17 | 8 | 0 | 9 | 48:61 | 182:217 | 36 |
| 7 | TTC Raiba Kirchbichl 1 (KIRB1) | 17 | 9 | 0 | 8 | 52:53 | 183:193 | 35 |
| 8 | SG Altenmarkt/Guntramsdorf 1 (OTGU1) | 17 | 8 | 0 | 9 | 50:56 | 182:205 | 34 |
| 9 | ESV-TT Bruck/Mur 1 (BEBU1) | 17 | 3 | 0 | 14 | 41:66 | 167:223 | 27 |
| 10 | Badener AC 1 (BAAC1) | 17 | 4 | 0 | 13 | 37:68 | 133:219 | 27 |
| 11 | TTV Riha Open Wiener Neudorf 1947 2 (NEUD2) | 20 | 0 | 0 | 20 | 14:107 | 57:334 | 9 |
Einzelrangliste Herren 1
8396| Rang | Name | Sp | S/N | RC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yousra Helmy (OLYM1) | 15 | 27:1 | 1926 |
| 2 | Olena Pentiuk (OLYM1) | 13 | 24:1 | 1841 |
| 3 | Sophie Schuster (OLYM1) | 14 | 22:4 | 1674 |
| 4 | Molei Fang (NEUD1) | 13 | 20:4 | 1763 |
| 5 | Ivana Grgic (OSSI2) | 13 | 19:4 | 1780 |
| 6 | Teresa Oppelz (KIRB1) | 15 | 22:6 | 1671 |
| 7 | Györgyi Bene (KUST2) | 12 | 16:6 | 1664 |
| 8 | Renata Pengö-Mura (KUST2) | 14 | 18:8 | 1660 |
| 9 | Venera Baramidze (LENZ1) | 16 | 19:11 | 1762 |
| 10 | Dominika Vizinova (OTGU1) | 15 | 18:12 | 1666 |
| 11 | Gaja Mavri (BEBU1) | 16 | 18:13 | 1615 |
| 12 | Anna Pfeffer (SGVH1) | 14 | 14:13 | 1563 |
| 13 | Pia Geineder (LENZ1) | 15 | 13:14 | 1651 |
| 14 | Jennifer Henning (NEUD1) | 14 | 12:14 | 1583 |
| 15 | Claudia Steinbacher (SGVH1) | 14 | 12:15 | 1580 |
| 16 | Gabriella Kezai (NEUD1) | 11 | 11:11 | 1511 |
| 17 | Lena Promberger (KIRB1) | 12 | 10:13 | 1550 |
| 18 | Dorotheea Alexandru (BEBU1) | 13 | 9:16 | 1548 |
| 19 | Irene Burian (OSSI2) | 10 | 7:11 | 1581 |
| 20 | Julia Suppnig (OSSI2) | 14 | 8:19 | 1523 |
| 21 | Jelena Novak (LENZ1) | 16 | 7:22 | 1510 |
| 22 | Daniela Magerle (OTGU1) | 9 | 6:12 | 1521 |
| 23 | Anika Brüchle (OTGU1) | 10 | 6:14 | 1496 |
| 24 | Michelle Kases (KIRB1) | 10 | 5:13 | 1509 |
| 25 | Lisa Fuchs (SGVH1) | 9 | 3:15 | 1453 |
| 26 | Lara Taborsky (BEBU1) | 10 | 3:17 | 1449 |
| 27 | Sophie Schlechter (KUST2) | 11 | 2:16 | 1149 |
| 28 | Valerie Tischler (BAAC1) | 9 | 1:15 | 1237 |
| 29 | Virag Retyi (BAAC1) | 16 | 1:30 | 1264 |
| Nicht gewertet | ||||
| 1 | Angelina Romanovskaya (BAAC1) | 8 | 15:0 | 2030 |
| 2 | Anita Nyitrai (KUST2) | 7 | 12:0 | 1875 |
| 3 | Fagr Shoman (OLYM1) | 4 | 7:0 | 1905 |
| 4 | Renata Lacenova (OLYM1) | 2 | 4:0 | 1624 |
| 5 | Natalie Chan (NEUD1) | 8 | 14:1 | 1795 |
| 6 | Daniela Petrekova (BAAC1) | 6 | 9:3 | 1630 |
| 7 | Annika Müller (OTGU1) | 6 | 8:3 | 1652 |
| 8 | Manushree Patil (NEUD1) | 3 | 5:1 | 1871 |
| 9 | Ines Diendorfer (SGVH1) | 8 | 7:9 | 1733 |
| 10 | Julia Fuchs (NEUD1) | 8 | 6:9 | 1535 |
| 11 | Evelyn Schätzer (OSSI2) | 5 | 2:7 | 1407 |
| 12 | Jasmin Rebecca Chue (NEUD2) | 4 | 2:6 | 1415 |
| 13 | Elena Schinko (BEBU1) | 6 | 2:10 | 1590 |
| 14 | Clara Kurzthaler (KIRB1) | 1 | 1:1 | 1308 |
| 15 | Katja Tomazic (OSSI2) | 3 | 1:4 | 1604 |
| 16 | Katja Gutnik Plattner (OSSI2) | 2 | 1:3 | 1566 |
| 16 | Isabella Hauer (OTGU1) | 2 | 1:3 | 1283 |
| 18 | Hannelore Neuhold (OTGU1) | 1 | 0:1 | 1219 |
| 19 | Nicola Salzburger (KIRB1) | 2 | 0:3 | 1294 |
| 20 | Doris Bierbaumer (LENZ1) | 1 | 0:2 | 1303 |
| 20 | Isabella Matz (OTGU1) | 1 | 0:2 | 726 |
| 20 | Lisa Hartmann (OTGU1) | 2 | 0:4 | 870 |
| 20 | Ewelina Kolodziejczyk (NEUD1) | 2 | 0:4 | 1345 |
| 20 | Elfriede Reithofer (BAAC1) | 2 | 0:4 | 640 |
| 20 | Sarah Salchenegger (BEBU1) | 2 | 0:4 | 770 |
| 20 | Ana Zlojutro (OTGU1) | 2 | 0:4 | 1054 |
| 20 | Margit Haas (BAAC1) | 3 | 0:6 | 751 |
| 20 | Anastasiia Kramberger (NEUD2) | 3 | 0:6 | 1013 |
Doppelrangliste Herren 1
| Rang | Team | S/N |
|---|---|---|
| 1 | Györgyi Bene und Renata Pengö-Mura, KUST2 | 3:1 |
| 2 | Pia Geineder und Venera Baramidze, LENZ1 | 3:2 |
| 3 | Dominika Vizinova und Daniela Magerle, OTGU1 | 2:1 |
| 4 | Dorotheea Alexandru und Gaja Mavri, BEBU1 | 1:2 |
| Nicht gewertet | ||
| 1 | Teresa Oppelz und Nicola Salzburger, KIRB1 | 1:0 |
| 1 | Molei Fang und Manushree Patil, NEUD1 | 1:0 |
| 1 | Yousra Helmy und Olena Pentiuk, OLYM1 | 1:0 |
| 1 | Dominika Vizinova und Annika Müller, OTGU1 | 1:0 |
| 1 | Lisa Fuchs und Anna Pfeffer, SGVH1 | 1:0 |
| 6 | Angelina Romanovskaya und Daniela Petrekova, BAAC1 | 1:1 |
| 6 | Teresa Oppelz und Lena Promberger, KIRB1 | 1:1 |
| 6 | Anita Nyitrai und Renata Pengö-Mura, KUST2 | 1:1 |
| 6 | Irene Burian und Ivana Grgic, OSSI2 | 1:1 |
| 6 | Ines Diendorfer und Anna Pfeffer, SGVH1 | 1:1 |
| 6 | Ines Diendorfer und Claudia Steinbacher, SGVH1 | 1:1 |
| 6 | Claudia Steinbacher und Anna Pfeffer, SGVH1 | 1:1 |
| 13 | Angelina Romanovskaya und Virag Retyi, BAAC1 | 0:1 |
| 13 | Dorotheea Alexandru und Elena Schinko, BEBU1 | 0:1 |
| 13 | Gaja Mavri und Lara Taborsky, BEBU1 | 0:1 |
| 13 | Molei Fang und Natalie Chan, NEUD1 | 0:1 |
| 13 | Gabriella Kezai und Jasmin Rebecca Chue, NEUD2 | 0:1 |
| 13 | Julia Suppnig und Irene Burian, OSSI2 | 0:1 |
| 19 | Jennifer Henning und Natalie Chan, NEUD1 | 0:2 |