Bundesliga Bewerbe
2025/2026
1. Bundesliga Damen, Unteres Play-Off
Damen 1, Unteres Play-Off
Tabelle Herren 1
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympic 1 (OLYM1) | 20 | 20 | 0 | 0 | 113:8 | 350:56 | 60 |
| 2 | SU Spk. Kufstein 2 (KUST2) | 20 | 16 | 0 | 4 | 83:43 | 276:174 | 54 |
| 3 | TTG WIENER NEU stadt|dorf 1 (NEUD1) | 20 | 15 | 0 | 5 | 75:50 | 262:188 | 53 |
| 4 | SCO Sprengnetter Bodensdorf 2 (OSSI2) | 20 | 12 | 0 | 8 | 70:53 | 252:198 | 46 |
| 5 | Langenzersdorf 1 (LENZ1) | 20 | 11 | 0 | 9 | 69:57 | 251:207 | 45 |
| 6 | TTC Raiba Kirchbichl 1 (KIRB1) | 20 | 10 | 0 | 10 | 62:64 | 225:234 | 42 |
| 7 | SG Altenmarkt/Guntramsdorf 1 (OTGU1) | 20 | 10 | 0 | 10 | 58:68 | 215:253 | 41 |
| 8 | SCHWAB Küchen - Tischlerei 1 (SGVH1) | 20 | 8 | 0 | 12 | 54:74 | 208:261 | 40 |
| 9 | ESV-TT Bruck/Mur 1 (BEBU1) | 20 | 4 | 0 | 16 | 49:76 | 199:256 | 32 |
| 10 | Badener AC 1 (BAAC1) | 20 | 4 | 0 | 16 | 38:85 | 138:272 | 30 |
| 11 | TTV Riha Open Wiener Neudorf 1947 2 (NEUD2) | 20 | 0 | 0 | 20 | 14:107 | 57:334 | 9 |
Einzelrangliste Herren 1
8396| Rang | Name | Sp | S/N | RC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yousra Helmy (OLYM1) | 18 | 33:1 | 1916 |
| 2 | Olena Pentiuk (OLYM1) | 16 | 28:2 | 1801 |
| 3 | Anita Nyitrai (KUST2) | 10 | 16:1 | 1897 |
| 4 | Ivana Grgic (OSSI2) | 16 | 25:4 | 1788 |
| 5 | Sophie Schuster (OLYM1) | 14 | 22:4 | 1683 |
| 6 | Teresa Oppelz (KIRB1) | 18 | 26:8 | 1644 |
| 7 | Molei Fang (NEUD1) | 16 | 23:7 | 1751 |
| 8 | Venera Baramidze (LENZ1) | 19 | 24:11 | 1764 |
| 9 | Renata Pengö-Mura (KUST2) | 17 | 21:10 | 1687 |
| 10 | Györgyi Bene (KUST2) | 15 | 18:8 | 1651 |
| 11 | Dominika Vizinova (OTGU1) | 18 | 21:15 | 1665 |
| 12 | Gaja Mavri (BEBU1) | 19 | 21:16 | 1607 |
| 13 | Pia Geineder (LENZ1) | 18 | 17:15 | 1652 |
| 14 | Anna Pfeffer (SGVH1) | 14 | 14:13 | 1568 |
| 15 | Jennifer Henning (NEUD1) | 14 | 12:14 | 1583 |
| 16 | Claudia Steinbacher (SGVH1) | 17 | 13:20 | 1556 |
| 17 | Gabriella Kezai (NEUD1) | 11 | 11:11 | 1511 |
| 18 | Dorotheea Alexandru (BEBU1) | 16 | 12:18 | 1583 |
| 19 | Julia Suppnig (OSSI2) | 17 | 11:21 | 1528 |
| 20 | Lena Promberger (KIRB1) | 15 | 10:17 | 1515 |
| 21 | Ines Diendorfer (SGVH1) | 11 | 9:13 | 1665 |
| 22 | Julia Fuchs (NEUD1) | 11 | 8:13 | 1520 |
| 23 | Jelena Novak (LENZ1) | 19 | 9:26 | 1500 |
| 24 | Irene Burian (OSSI2) | 10 | 7:11 | 1601 |
| 25 | Lisa Fuchs (SGVH1) | 12 | 6:18 | 1485 |
| 26 | Michelle Kases (KIRB1) | 11 | 5:14 | 1503 |
| 27 | Anika Brüchle (OTGU1) | 13 | 6:20 | 1486 |
| 28 | Lara Taborsky (BEBU1) | 13 | 3:22 | 1424 |
| 29 | Sophie Schlechter (KUST2) | 13 | 2:18 | 1145 |
| 30 | Virag Retyi (BAAC1) | 19 | 2:35 | 1340 |
| 31 | Valerie Tischler (BAAC1) | 12 | 1:21 | 1229 |
| Nicht gewertet | ||||
| 1 | Angelina Romanovskaya (BAAC1) | 8 | 15:0 | 2030 |
| 2 | Renata Lacenova (OLYM1) | 2 | 4:0 | 1624 |
| 3 | Natalie Chan (NEUD1) | 8 | 14:1 | 1795 |
| 4 | Fagr Shoman (OLYM1) | 7 | 11:1 | 1889 |
| 5 | Daniela Petrekova (BAAC1) | 6 | 9:3 | 1630 |
| 6 | Annika Müller (OTGU1) | 9 | 11:6 | 1655 |
| 7 | Manushree Patil (NEUD1) | 3 | 5:1 | 1871 |
| 8 | Evelyn Schätzer (OSSI2) | 8 | 6:8 | 1468 |
| 9 | Theresa Prosch (KIRB1) | 3 | 3:2 | 1447 |
| 9 | Daniela Magerle (OTGU1) | 9 | 6:12 | 1536 |
| 11 | Jasmin Rebecca Chue (NEUD2) | 4 | 2:6 | 1415 |
| 12 | Elena Schinko (BEBU1) | 6 | 2:10 | 1592 |
| 13 | Clara Kurzthaler (KIRB1) | 1 | 1:1 | 1312 |
| 14 | Katja Tomazic (OSSI2) | 3 | 1:4 | 1618 |
| 15 | Katja Gutnik Plattner (OSSI2) | 2 | 1:3 | 1566 |
| 15 | Isabella Hauer (OTGU1) | 2 | 1:3 | 1279 |
| 17 | Hannelore Neuhold (OTGU1) | 1 | 0:1 | 1250 |
| 18 | Nicola Salzburger (KIRB1) | 2 | 0:3 | 1270 |
| 19 | Doris Bierbaumer (LENZ1) | 1 | 0:2 | 1303 |
| 19 | Isabella Matz (OTGU1) | 1 | 0:2 | 740 |
| 19 | Lisa Hartmann (OTGU1) | 2 | 0:4 | 870 |
| 19 | Ewelina Kolodziejczyk (NEUD1) | 2 | 0:4 | 1345 |
| 19 | Elfriede Reithofer (BAAC1) | 2 | 0:4 | 636 |
| 19 | Sarah Salchenegger (BEBU1) | 2 | 0:4 | 771 |
| 19 | Ana Zlojutro (OTGU1) | 2 | 0:4 | 1055 |
| 19 | Margit Haas (BAAC1) | 3 | 0:6 | 752 |
| 19 | Anastasiia Kramberger (NEUD2) | 3 | 0:6 | 1013 |
Doppelrangliste Herren 1
| Rang | Team | S/N |
|---|---|---|
| 1 | Dominika Vizinova und Annika Müller, OTGU1 | 3:0 |
| 2 | Györgyi Bene und Renata Pengö-Mura, KUST2 | 3:1 |
| 3 | Pia Geineder und Venera Baramidze, LENZ1 | 3:3 |
| 3 | Dominika Vizinova und Daniela Magerle, OTGU1 | 2:1 |
| 5 | Dorotheea Alexandru und Gaja Mavri, BEBU1 | 1:2 |
| 5 | Theresa Prosch und Teresa Oppelz, KIRB1 | 1:2 |
| Nicht gewertet | ||
| 1 | Teresa Oppelz und Nicola Salzburger, KIRB1 | 1:0 |
| 1 | Molei Fang und Manushree Patil, NEUD1 | 1:0 |
| 1 | Julia Fuchs und Molei Fang, NEUD1 | 1:0 |
| 1 | Yousra Helmy und Olena Pentiuk, OLYM1 | 1:0 |
| 1 | Lisa Fuchs und Anna Pfeffer, SGVH1 | 1:0 |
| 6 | Angelina Romanovskaya und Daniela Petrekova, BAAC1 | 1:1 |
| 6 | Teresa Oppelz und Lena Promberger, KIRB1 | 1:1 |
| 6 | Anita Nyitrai und Renata Pengö-Mura, KUST2 | 1:1 |
| 6 | Irene Burian und Ivana Grgic, OSSI2 | 1:1 |
| 6 | Ines Diendorfer und Anna Pfeffer, SGVH1 | 1:1 |
| 6 | Ines Diendorfer und Claudia Steinbacher, SGVH1 | 1:1 |
| 6 | Claudia Steinbacher und Anna Pfeffer, SGVH1 | 1:1 |
| 13 | Angelina Romanovskaya und Virag Retyi, BAAC1 | 0:1 |
| 13 | Dorotheea Alexandru und Elena Schinko, BEBU1 | 0:1 |
| 13 | Gaja Mavri und Lara Taborsky, BEBU1 | 0:1 |
| 13 | Molei Fang und Natalie Chan, NEUD1 | 0:1 |
| 13 | Gabriella Kezai und Jasmin Rebecca Chue, NEUD2 | 0:1 |
| 13 | Julia Suppnig und Irene Burian, OSSI2 | 0:1 |
| 13 | Lisa Fuchs und Claudia Steinbacher, SGVH1 | 0:1 |
| 20 | Jennifer Henning und Natalie Chan, NEUD1 | 0:2 |