Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2025/2026

1. Bundesliga Damen, Unteres Play-Off

Damen 1, Unteres Play-Off

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 Olympic 1 (OLYM1) 10 10 0 0 55:6 172:33 30
2 SU Spk. Kufstein 2 (KUST2) 10 8 0 2 39:26 134:106 27
3 TTG WIENER NEU stadt|dorf 1 (NEUD1) 10 7 0 3 37:27 131:101 27
4 SCO Sprengnetter Bodensdorf 2 (OSSI2) 10 6 0 4 34:28 130:104 23
5 TTC Raiba Kirchbichl 1 (KIRB1) 10 6 0 4 34:29 123:113 23
6 Langenzersdorf 1 (LENZ1) 10 5 0 5 33:31 119:117 22
7 SCHWAB Küchen - Tischlerei 1 (SGVH1) 10 5 0 5 30:35 117:134 22
8 SG Altenmarkt/Guntramsdorf 1 (OTGU1) 10 4 0 6 26:37 105:136 19
9 Badener AC 1 (BAAC1) 10 3 0 7 21:41 75:133 17
10 ESV-TT Bruck/Mur 1 (BEBU1) 10 1 0 9 24:40 106:138 16
11 TTV Riha Open Wiener Neudorf 1947 2 (NEUD2) 10 0 0 10 14:47 57:154 9

Einzelrangliste Herren 1

8396
Rang Name Sp S/N RC
1 Angelina Romanovskaya   (BAAC1) 5 10:0 2017
2 Yousra Helmy   (OLYM1) 9 16:1 1879
3 Ivana Grgic   (OSSI2) 7 13:1 1817
4 Olena Pentiuk   (OLYM1) 7 12:1 1841
5 Teresa Oppelz   (KIRB1) 10 16:3 1687
6 Natalie Chan   (NEUD1) 5 8:1 1752
7 Sophie Schuster   (OLYM1) 10 15:4 1702
8 Venera Baramidze   (LENZ1) 10 14:5 1792
9 Molei Fang   (NEUD1) 7 10:3 1728
10 Györgyi Bene   (KUST2) 9 12:5 1676
11 Dominika Vizinova   (OTGU1) 10 13:7 1703
12 Daniela Petrekova   (BAAC1) 6 9:3 1648
13 Renata Pengö-Mura   (KUST2) 9 11:6 1684
14 Gaja Mavri   (BEBU1) 10 12:8 1614
15 Anna Pfeffer   (SGVH1) 8 9:6 1583
16 Gabriella Kezai   (NEUD2) 7 8:6 1560
17 Pia Geineder   (LENZ1) 9 8:8 1554
17 Jennifer Henning   (NEUD1) 10 9:10 1620
19 Dorotheea Alexandru   (BEBU1) 7 7:7 1570
19 Lena Promberger   (KIRB1) 7 7:7 1586
21 Ines Diendorfer   (SGVH1) 8 7:9 1716
22 Claudia Steinbacher   (SGVH1) 8 6:9 1609
23 Irene Burian   (OSSI2) 7 6:8 1538
24 Julia Suppnig   (OSSI2) 9 6:12 1512
25 Daniela Magerle   (OTGU1) 6 5:7 1543
26 Michelle Kases   (KIRB1) 10 5:13 1509
27 Anika Brüchle   (OTGU1) 8 5:11 1540
28 Jelena Novak   (LENZ1) 10 5:14 1470
29 Julia Fuchs   (NEUD1) 7 4:9 1536
30 Lisa Fuchs   (SGVH1) 6 3:9 1476
31 Lara Taborsky   (BEBU1) 7 3:11 1460
32 Elena Schinko   (BEBU1) 6 2:10 1532
33 Sophie Schlechter   (KUST2) 9 1:14 1088
34 Virag Retyi   (BAAC1) 10 1:19 1287
Nicht gewertet
1 Fagr Shoman   (OLYM1) 4 7:0 1905
2 Anita Nyitrai   (KUST2) 2 3:0 1817
3 Manushree Patil   (NEUD1) 3 5:1 1871
4 Jasmin Rebecca Chue   (NEUD2) 4 2:6 1423
5 Katja Gutnik Plattner   (OSSI2) 2 1:3 1566
5 Isabella Hauer   (OTGU1) 2 1:3 1267
5 Evelyn Schätzer   (OSSI2) 2 1:3 1409
8 Nicola Salzburger   (KIRB1) 2 0:3 1304
9 Doris Bierbaumer   (LENZ1) 1 0:2 1303
9 Margit Haas   (BAAC1) 1 0:2 725
9 Elfriede Reithofer   (BAAC1) 1 0:2 613
9 Lisa Hartmann   (OTGU1) 2 0:4 830
9 Ewelina Kolodziejczyk   (NEUD1) 2 0:4 1345
9 Ana Zlojutro   (OTGU1) 2 0:4 1014
9 Anastasiia Kramberger   (NEUD2) 3 0:6 1013
9 Valerie Tischler   (BAAC1) 4 0:8 1212

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Györgyi Bene und Renata Pengö-Mura, KUST2 3:1
2 Dominika Vizinova und Daniela Magerle, OTGU1 2:1
3 Pia Geineder und Venera Baramidze, LENZ1 2:2
4 Angelina Romanovskaya und Daniela Petrekova, BAAC1 1:1
4 Teresa Oppelz und Lena Promberger, KIRB1 1:1
4 Ines Diendorfer und Anna Pfeffer, SGVH1 1:1
4 Ines Diendorfer und Claudia Steinbacher, SGVH1 1:1
8 Dorotheea Alexandru und Gaja Mavri, BEBU1 0:2
8 Jennifer Henning und Natalie Chan, NEUD1 0:2
Nicht gewertet
1 Teresa Oppelz und Nicola Salzburger, KIRB1 1:0
1 Anita Nyitrai und Renata Pengö-Mura, KUST2 1:0
1 Molei Fang und Manushree Patil, NEUD1 1:0
1 Yousra Helmy und Olena Pentiuk, OLYM1 1:0
1 Irene Burian und Ivana Grgic, OSSI2 1:0
1 Lisa Fuchs und Anna Pfeffer, SGVH1 1:0
7 Dorotheea Alexandru und Elena Schinko, BEBU1 0:1
7 Gaja Mavri und Lara Taborsky, BEBU1 0:1
7 Molei Fang und Natalie Chan, NEUD1 0:1
7 Gabriella Kezai und Jasmin Rebecca Chue, NEUD2 0:1
7 Julia Suppnig und Irene Burian, OSSI2 0:1