Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2024/2025

Tabellen und Ranglisten
Herren 2

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 TTV Apotheke Bösel Tulln 1 (TULL1) 7 7 0 0 42:12 137:63 42
2 Wohnpark Alt-Erlaa 1 (WPAE1) 7 6 0 1 38:18 129:96 37
3 SPG Muki Ebensee 1 (SGEB1) 7 4 0 3 33:28 128:108 37
4 UTTC Sparkasse Salzburg 2 (SALZ2) 7 5 0 2 32:19 116:91 32
5 Pottenbrunn 1 (POTT1) 7 3 0 4 27:34 110:126 31
6 Naturfreunde Stadlau 1 (NFS1) 7 2 0 5 18:34 76:118 27
7 TTC Feldkirchen 1 (FKI1) 7 1 0 6 16:37 78:124 26
8 SV Leoben 1 (LEO1) 7 0 0 7 18:42 95:143 24

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Martin Heimberger   (TULL1) 7 18:0 2222
2 Kostadin Lengerov   (WPAE1) 7 19:1 2130
3 Florian Bichler   (SALZ2) 7 13:5 1972
4 Thomas Grininger   (TULL1) 7 12:5 2046
5 Patrick Skerbinz   (TULL1) 7 12:6 1963
6 Michael Trink   (SGEB1) 4 9:3 2076
7 Martin Schuster-Wenth   (WPAE1) 6 9:5 1951
8 Christoph Weninger   (POTT1) 7 12:8 2007
9 Marc Sagawe   (SALZ2) 7 10:7 1950
10 Balazs Fixl   (NFS1) 4 7:3 2132
11 Ivan Karabec   (SGEB1) 5 9:5 1972
11 Kento Waltl   (SALZ2) 7 9:7 1965
13 Benjamin Girlinger   (SGEB1) 5 9:6 1997
14 Lukas Wenda   (POTT1) 6 8:8 1990
15 Stefan Zaric   (WPAE1) 7 9:11 1856
16 Maxime Dieudonné   (NFS1) 7 7:10 1895
17 Tobias Scherer   (FKI1) 5 6:7 1970
18 Stephan Wyss   (FKI1) 7 6:13 1901
19 Martin Bäuerle   (LEO1) 5 5:8 1966
19 Jonas Promberger   (SGEB1) 5 5:8 1926
21 Dominik Tarmann   (POTT1) 7 5:15 1830
22 Phillip Enz   (LEO1) 7 5:16 1834
23 Tobias Siwetz   (FKI1) 7 4:13 1830
24 Martin Köberl   (LEO1) 7 3:15 1866
25 Rainer Hirk   (NFS1) 4 1:8 1794
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Franciszek Kolodziejczyk   (LEO1) 2 5:1 1977
2 Stefan Lucanin   (WPAE1) 1 1:1 1863
3 Eric Tang   (NFS1) 3 1:5 1762
4 Martin Gasnàrek   (TULL1) 1 0:1 1829
5 Luo Wei Jin   (NFS1) 1 0:2 1785
5 Julian Stefanetti   (FKI1) 1 0:2 1569
7 Jair Zelmanovics   (NFS1) 2 0:5 1780
8 Anton Kahofer   (POTT1) 1 0:3 1918
8 Lukas Stüger   (SGEB1) 2 0:6 1523

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Lukas Wenda und Christoph Weninger, POTT1 2:0
2 Ivan Karabec und Michael Trink, SGEB1 1:0
3 Martin Köberl und Franciszek Kolodziejczyk, LEO1 0:1
3 Martin Köberl und Martin Bäuerle, LEO1 0:1
3 Maxime Dieudonné und Balazs Fixl, NFS1 0:1