Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Tabellen 2023–2024

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 SPG Felbermayr Wels 1 (WELS1) 14 9 4 1 49:19 168:90 36
2 SolexConsult TTC Wiener Neustadt 1 (ANEU1) 14 8 4 2 47:27 172:112 34
3 UTTC Sparkasse Salzburg 1 (SALZ1) 14 8 3 3 44:30 156:127 33
4 SPG Linz 1 (SPLI1) 14 6 5 3 43:32 149:122 31
5 PANACEO Stockerau 1 (USTO1) 14 7 1 6 37:34 145:134 29
6 UTTC Raiffeisen Kennelbach 1 (KENN1) 14 2 6 6 29:43 119:153 24
7 Baden AC 1 (BAAC1) 14 3 2 9 27:46 114:163 22
8 TTC Raiffeisen Kuchl 1 (KUCH1) 14 0 1 13 10:55 54:176 15

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Youssef Abdelaziz   (SPLI1) 13 20:3 2516
2 Konstantin Chernov   (SPLI1) 8 9:1 2512
3 Jirí Martinko   (WELS1) 11 13:2 2511
4 Frane Tomislav Kojic   (ANEU1) 14 15:5 2527
5 Amirreza Abbasi   (SALZ1) 14 15:6 2469
6 Taehyun Kim   (USTO1) 14 16:8 2464
7 Maciej Kolodziejczyk   (WELS1) 10 8:3 2486
8 Felix Wetzel   (WELS1) 12 8:4 2372
9 Andreas Levenko   (WELS1) 10 11:5 2528
10 Abdel Kader Salifou   (SALZ1) 14 15:10 2464
11 Samuel Novota   (KENN1) 14 8:6 2319
12 Ivor Ban   (ANEU1) 14 10:8 2441
13 Amin Ahmadian   (BAAC1) 14 12:12 2402
14 Simon Pfeffer   (KENN1) 14 11:12 2456
15 Koyo Kanamitsu   (USTO1) 9 7:6 2400
16 Aleksandr Khanin   (ANEU1) 11 6:7 2429
17 Eric Glod   (BAAC1) 13 5:9 2320
18 David Serdaroglu   (USTO1) 13 4:9 2304
19 Miroslav Sklensky   (KENN1) 14 6:15 2260
20 Tomás Sanchi   (SALZ1) 8 3:5 2189
21 Tilen Cvetko   (KUCH1) 13 4:11 2190
22 Zhenlong Liu   (SPLI1) 9 2:8 2168
23 Mate Moricz   (KUCH1) 11 2:11 2186
24 Dastan Kenzhigulov   (BAAC1) 7 1:6 2250
25 Patrik Juhasz   (BAAC1) 10 1:9 2204
26 Adrian Dillon   (KUCH1) 9 0:10 2047
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Jin Ha Hwang   (SALZ1) 1 1:0 2352
2 Amalraj Anthony Arputharaj   (SPLI1) 6 5:5 2417
3 Shunsuke Okano   (ANEU1) 4 4:4 2485
4 Kazuki Yoshiyama   (SALZ1) 5 2:3 2396
5 Omar Bedair   (KUCH1) 4 2:5 2333
6 Tarek Al-Samhoury   (USTO1) 6 1:6 2079
7 Mahdi Ahmadian   (BAAC1) 2 0:2 1996
7 Rafanael Nikola Niman   (SPLI1) 2 0:2 2128
7 Leo Blersch   (KUCH1) 3 0:3 1779
10 Tobias Tischberger   (SPLI1) 4 0:6 1994

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Frane Tomislav Kojic und Ivor Ban, ANEU1 10:1
2 Amin Ahmadian und Eric Glod, BAAC1 5:3
2 Maciej Kolodziejczyk und Felix Wetzel, WELS1 5:3
4 Simon Pfeffer und Samuel Novota, KENN1 4:9
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Taehyun Kim und Koyo Kanamitsu, USTO1 4:0
2 Abdel Kader Salifou und Jin Ha Hwang, SALZ1 1:0
2 Rafanael Nikola Niman und Youssef Abdelaziz, SPLI1 1:0
4 Zhenlong Liu und Youssef Abdelaziz, SPLI1 4:1
4 David Serdaroglu und Koyo Kanamitsu, USTO1 4:1
6 Kazuki Yoshiyama und Amirreza Abbasi, SALZ1 3:1
6 Jirí Martinko und Felix Wetzel, WELS1 3:1
8 Tomás Sanchi und Amirreza Abbasi, SALZ1 3:3
9 Youssef Abdelaziz und Konstantin Chernov, SPLI1 2:2
10 Eric Glod und Dastan Kenzhigulov, BAAC1 1:1
10 Tomás Sanchi und Abdel Kader Salifou, SALZ1 1:1
10 David Serdaroglu und Tarek Al-Samhoury, USTO1 1:1
10 Jirí Martinko und Maciej Kolodziejczyk, WELS1 1:1
14 Ivor Ban und Aleksandr Khanin, ANEU1 1:2
14 Tilen Cvetko und Omar Bedair, KUCH1 1:2
16 Mate Moricz und Adrian Dillon, KUCH1 1:4
17 Amin Ahmadian und Patrik Juhasz, BAAC1 0:1
17 Miroslav Sklensky und Simon Pfeffer, KENN1 0:1
17 Mate Moricz und Omar Bedair, KUCH1 0:1
17 Kazuki Yoshiyama und Abdel Kader Salifou, SALZ1 0:1
17 Zhenlong Liu und Tobias Tischberger, SPLI1 0:1
17 Zhenlong Liu und Konstantin Chernov, SPLI1 0:1
17 Tarek Al-Samhoury und Taehyun Kim, USTO1 0:1
24 Adrian Dillon und Tilen Cvetko, KUCH1 0:2
24 Amalraj Anthony Arputharaj und Konstantin Chernov, SPLI1 0:2
24 David Serdaroglu und Taehyun Kim, USTO1 0:2
27 Eric Glod und Patrik Juhasz, BAAC1 0:3
27 Mate Moricz und Tilen Cvetko, KUCH1 0:3