Bundesliga Bewerbe
2024/2025
1. Bundesliga Herren, Unteres Play-Off
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPG Felbermayr Wels 2 (WELS2) | 9 | 7 | 2 | 0 | 34:13 | 114:62 | 25 |
2 | KSV HiWay MEWO Kapfenberg 1 (KAPF1) | 9 | 6 | 2 | 1 | 32:16 | 114:66 | 23 |
3 | ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen 1 (MAUT1) | 9 | 5 | 2 | 2 | 27:22 | 98:86 | 21 |
4 | SV EBE St. Urban 1 (URBA1) | 9 | 3 | 4 | 2 | 27:24 | 96:91 | 19 |
5 | TTV Apotheke Bösel Tulln 1 (TULL1) | 9 | 3 | 3 | 3 | 27:24 | 101:96 | 18 |
6 | BENEFITA Guntramsdorf 1 (GUNT1) | 9 | 3 | 3 | 3 | 27:25 | 96:91 | 18 |
7 | Wr. Neudorf 1 (NEUD1) | 9 | 2 | 3 | 4 | 18:29 | 75:104 | 16 |
8 | Turnerschaft Innsbruck 1 (INNS1) | 9 | 3 | 0 | 6 | 17:27 | 65:98 | 15 |
9 | Wohnpark Alt-Erlaa 1 (WPAE1) | 9 | 1 | 2 | 6 | 17:31 | 71:97 | 13 |
10 | UTTC Town & Country Haus Oberwart 1 (OBWT1) | 9 | 1 | 1 | 7 | 18:33 | 75:114 | 12 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Christoph Simoner (KAPF1) | 9 | 11:0 | 2303 |
2 | Ahmed Saleh (WPAE1) | 6 | 10:1 | 2424 |
3 | Dominik Habesohn (GUNT1) | 7 | 11:2 | 2242 |
4 | Istvan Patrik Molnar (URBA1) | 9 | 12:3 | 2245 |
5 | Martin Storf (KAPF1) | 9 | 11:3 | 2246 |
6 | Gabor Böhm (WELS2) | 9 | 7:2 | 2148 |
7 | Wojciech Kolodziejczyk (NEUD1) | 9 | 11:4 | 2165 |
8 | Tomas Martinko (WELS2) | 7 | 9:3 | 2222 |
9 | Petr Hodina (WELS2) | 8 | 10:4 | 2171 |
10 | Christoph Schüller (GUNT1) | 9 | 11:5 | 2194 |
11 | Bernhard Kinz-Presslmayer (MAUT1) | 6 | 6:2 | 2105 |
12 | Oleksandr Tymofieiev (TULL1) | 9 | 11:6 | 2161 |
13 | Gabriel Martins Lucas Da Silva (MAUT1) | 9 | 9:6 | 2169 |
14 | Tilen Cvetko (OBWT1) | 9 | 8:8 | 2140 |
15 | Nikola Horvat (URBA1) | 8 | 7:7 | 2108 |
16 | Dominique Plattner (URBA1) | 5 | 3:2 | 2113 |
17 | Martin Heimberger (TULL1) | 9 | 5:7 | 2128 |
17 | Matthew Lehmann (INNS1) | 9 | 5:7 | 2025 |
19 | Patrick Skerbinz (TULL1) | 9 | 5:8 | 2008 |
20 | Andre Pierre Kases (OBWT1) | 9 | 4:8 | 2017 |
21 | Benjamin Girlinger (MAUT1) | 7 | 3:6 | 1984 |
22 | Mathias Habesohn (MAUT1) | 5 | 3:5 | 2049 |
22 | Tobias Hold (KAPF1) | 7 | 3:7 | 2026 |
24 | Krisztian Gardos (INNS1) | 9 | 2:9 | 1989 |
24 | Kostadin Lengerov (WPAE1) | 9 | 2:9 | 2033 |
26 | Martin Schuster-Wenth (WPAE1) | 7 | 2:8 | 1915 |
27 | Michael Seper (OBWT1) | 9 | 2:12 | 1957 |
28 | Julian Fellinger (GUNT1) | 6 | 1:5 | 1923 |
29 | Mark Juhasz (NEUD1) | 9 | 1:10 | 1859 |
30 | Martin Radel (NEUD1) | 9 | 1:11 | 1902 |
31 | Stefan Zaric (WPAE1) | 5 | 0:7 | 1788 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||||
1 | Milad Abedinian (INNS1) | 2 | 3:0 | 2224 |
2 | Mohamed Azzam (INNS1) | 2 | 3:1 | 2212 |
2 | Thomas Ziller (WELS2) | 3 | 2:1 | 2181 |
4 | Marius Mandl (GUNT1) | 4 | 3:3 | 1988 |
5 | Eduardo Darley Mejia (INNS1) | 1 | 0:1 | 1960 |
5 | Sebastian Haberl (KAPF1) | 1 | 0:1 | 1872 |
5 | Christoph Lehner (GUNT1) | 2 | 0:2 | 1610 |
5 | Samuel Reich (INNS1) | 2 | 0:2 | 1720 |
9 | Robbie Teuffenbach (URBA1) | 4 | 0:7 | 1814 |
10 | Hannes Zenz (KAPF1) | 1 | 0:2 | 1786 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Gabor Böhm und Petr Hodina, WELS2 | 5:1 |
2 | Christoph Simoner und Martin Storf, KAPF1 | 6:3 |
3 | Andre Pierre Kases und Tilen Cvetko, OBWT1 | 4:3 |
4 | Dominique Plattner und Istvan Patrik Molnar, URBA1 | 3:2 |
4 | Patrick Skerbinz und Oleksandr Tymofieiev, TULL1 | 3:2 |
6 | Kostadin Lengerov und Ahmed Saleh, WPAE1 | 2:3 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Matthew Lehmann und Milad Abedinian, INNS1 | 2:0 |
1 | Bernhard Kinz-Presslmayer und Mathias Habesohn, MAUT1 | 2:0 |
1 | Gabriel Martins Lucas Da Silva und Mathias Habesohn, MAUT1 | 2:0 |
4 | Marius Mandl und Dominik Habesohn, GUNT1 | 1:0 |
4 | Matthew Lehmann und Eduardo Darley Mejia, INNS1 | 1:0 |
4 | Bernhard Kinz-Presslmayer und Gabriel Martins Lucas Da Silva, MAUT1 | 1:0 |
4 | Gabor Böhm und Thomas Ziller, WELS2 | 1:0 |
8 | Wojciech Kolodziejczyk und Mark Juhasz, NEUD1 | 3:1 |
8 | Martin Heimberger und Oleksandr Tymofieiev, TULL1 | 3:1 |
10 | Wojciech Kolodziejczyk und Martin Radel, NEUD1 | 2:1 |
11 | Mohamed Azzam und Matthew Lehmann, INNS1 | 1:1 |
11 | Martin Schuster-Wenth und Kostadin Lengerov, WPAE1 | 1:1 |
13 | Bernhard Kinz-Presslmayer und Benjamin Girlinger, MAUT1 | 1:2 |
13 | Istvan Patrik Molnar und Nikola Horvat, URBA1 | 1:2 |
15 | Dominik Habesohn und Christoph Schüller, GUNT1 | 0:1 |
15 | Mathias Habesohn und Benjamin Girlinger, MAUT1 | 0:1 |
15 | Robbie Teuffenbach und Nikola Horvat, URBA1 | 0:1 |
15 | Gabor Böhm und Tomas Martinko, WELS2 | 0:1 |
15 | Petr Hodina und Thomas Ziller, WELS2 | 0:1 |
15 | Martin Schuster-Wenth und Ahmed Saleh, WPAE1 | 0:1 |
15 | Kostadin Lengerov und Stefan Zaric, WPAE1 | 0:1 |
22 | Christoph Lehner und Dominik Habesohn, GUNT1 | 0:2 |
22 | Julian Fellinger und Christoph Schüller, GUNT1 | 0:2 |
22 | Samuel Reich und Matthew Lehmann, INNS1 | 0:2 |
22 | Krisztian Gardos und Matthew Lehmann, INNS1 | 0:2 |
22 | Martin Radel und Mark Juhasz, NEUD1 | 0:2 |
22 | Michael Seper und Tilen Cvetko, OBWT1 | 0:2 |
28 | Julian Fellinger und Dominik Habesohn, GUNT1 | 0:3 |