Bundesliga Bewerbe
2026/2027
1. Bundesliga Herren, Unteres Play-Off
Tabelle Herren 1
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV-HiWay-MEWO 1 (KAPF1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 25:9 | 6 |
| 2 | Felbermayr Wels 2 (WELS2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 25:13 | 6 |
| 3 | UTTC Oberwart Uniqa GA Pinkatal OG 1 (OBWT1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 26:12 | 5 |
| 4 | TTC Raiffeisen Kuchl 1 (KUCH1) | 2 | 0 | 2 | 0 | 6:6 | 26:27 | 4 |
| 5 | RW-Serviceteam Theresienfeld 1 (SGWT1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 12:3 | 3 |
| 6 | Mauthausen 1 (MAUT1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 20:25 | 3 |
| 7 | Sportklub / Flötzersteig 1 (SKFL1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 20:26 | 3 |
| 8 | UTTC Sparkasse Salzburg 2 (SALZ2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 17:27 | 3 |
| 9 | Turnerschaft Innsbruck 1 (INNS1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 4:24 | 2 |
| 10 | bazuba Guntramsdorf 1 (SGGB1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 3:12 | 1 |
Einzelrangliste Herren 1
| Rang | Name | Sp | S/N | RC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Hodina (WELS2) | 2 | 4:0 | 2337 |
| 1 | Gergely Katona (KUCH1) | 2 | 4:0 | 2415 |
| 3 | Martin Storf (KAPF1) | 2 | 3:0 | 2297 |
| 4 | Gabor Böhm (WELS2) | 2 | 2:0 | 2311 |
| 4 | Tilen Cvetko (OBWT1) | 2 | 2:0 | 2225 |
| 4 | David Vorcnik (KAPF1) | 2 | 2:0 | 2226 |
| 7 | Christoph Simoner (SGWT1) | 1 | 2:0 | 2423 |
| 8 | Lukas Wenda (SGGB1) | 1 | 1:0 | 2075 |
| 8 | Christian Wolf (SGWT1) | 1 | 1:0 | 2189 |
| 10 | Kento Waltl (SALZ2) | 2 | 3:1 | 2209 |
| 11 | Tobias Hold (OBWT1) | 2 | 2:1 | 2210 |
| 12 | Mate Moricz (SKFL1) | 2 | 2:2 | 2177 |
| 12 | Patrick Skerbinz (MAUT1) | 2 | 2:2 | 2200 |
| 12 | Gabriel Martins Lucas Da Silva (MAUT1) | 2 | 1:1 | 2166 |
| 12 | Louis Fegerl (KAPF1) | 2 | 1:1 | 2161 |
| 12 | Sebastian Weinzierl (KUCH1) | 2 | 1:1 | 1942 |
| 17 | Leo Blersch (KUCH1) | 1 | 1:1 | 1931 |
| 17 | Simon Acimovic (SALZ2) | 2 | 1:2 | 2012 |
| 17 | Sung Bin Chen (SKFL1) | 2 | 1:2 | 2033 |
| 17 | Michael Seper (OBWT1) | 2 | 1:2 | 1975 |
| 21 | Lukas Krämer (SGGB1) | 1 | 0:1 | 1924 |
| 21 | David Ye (SGWT1) | 1 | 0:1 | 1903 |
| 21 | David Klaus (SKFL1) | 2 | 0:2 | 2046 |
| 21 | Matti Matschitsch (SALZ2) | 2 | 0:2 | 1871 |
| 21 | Alexander Mayer (INNS1) | 2 | 0:2 | 1750 |
| 21 | Samuel Reich (INNS1) | 2 | 0:2 | 1801 |
| 21 | Kai Schröcker (INNS1) | 2 | 0:2 | 1661 |
| 21 | Tobias Tischberger (WELS2) | 2 | 0:2 | 2037 |
| 29 | Adrian Kastl (MAUT1) | 2 | 0:3 | 1984 |
| 30 | Bernhard Weiss (KUCH1) | 1 | 0:2 | 1948 |
| 30 | Simon Zündel (SGGB1) | 1 | 0:2 | 2020 |
Doppelrangliste Herren 1
| Rang | Team | S/N |
|---|---|---|
| 1 | David Vorcnik und Louis Fegerl, KAPF1 | 2:0 |
| 1 | Tilen Cvetko und Tobias Hold, OBWT1 | 2:0 |
| 1 | Gabor Böhm und Petr Hodina, WELS2 | 2:0 |
| 4 | David Ye und Christoph Simoner, SGWT1 | 1:0 |
| 5 | Gabriel Martins Lucas Da Silva und Patrick Skerbinz, MAUT1 | 1:1 |
| 5 | David Klaus und Mate Moricz, SKFL1 | 1:1 |
| 7 | Kai Schröcker und Alexander Mayer, INNS1 | 0:1 |
| 7 | Samuel Reich und Alexander Mayer, INNS1 | 0:1 |
| 7 | Lukas Wenda und Simon Zündel, SGGB1 | 0:1 |
| 10 | Sebastian Weinzierl und Gergely Katona, KUCH1 | 0:2 |
| 10 | Kento Waltl und Matti Matschitsch, SALZ2 | 0:2 |