Bundesliga Bewerbe
2026/2027
1. Bundesliga Herren, Unteres Play-Off
Tabelle Herren 1
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felbermayr Wels 2 (WELS2) | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:3 | 73:24 | 18 |
| 2 | UTTC Oberwart Uniqa GA Pinkatal OG 1 (OBWT1) | 5 | 3 | 2 | 0 | 18:9 | 67:34 | 13 |
| 3 | KSV-HiWay-MEWO 1 (KAPF1) | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:8 | 54:37 | 12 |
| 4 | Mauthausen 1 (MAUT1) | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:11 | 54:44 | 11 |
| 5 | Sportklub / Flötzersteig 1 (SKFL1) | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:13 | 53:47 | 10 |
| 6 | TTC Raiffeisen Kuchl 1 (KUCH1) | 4 | 1 | 3 | 0 | 13:9 | 51:41 | 9 |
| 7 | UTTC Sparkasse Salzburg 2 (SALZ2) | 6 | 0 | 3 | 3 | 12:21 | 48:76 | 9 |
| 8 | RW-Serviceteam Theresienfeld 1 (SGWT1) | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:11 | 41:39 | 8 |
| 9 | Turnerschaft Innsbruck 1 (INNS1) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:24 | 14:72 | 6 |
| 10 | bazuba Guntramsdorf 1 (SGGB1) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:16 | 11:52 | 4 |
Einzelrangliste Herren 1
| Rang | Name | Sp | S/N | RC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Hodina (WELS2) | 5 | 7:0 | 2392 |
| 2 | Thomas Ziller (WELS2) | 4 | 5:0 | 2364 |
| 3 | Gabor Böhm (WELS2) | 4 | 4:0 | 2313 |
| 4 | Gergely Katona (KUCH1) | 4 | 6:1 | 2234 |
| 4 | Christoph Simoner (SGWT1) | 4 | 6:1 | 2461 |
| 6 | Tobias Hold (OBWT1) | 5 | 6:2 | 2226 |
| 7 | Martin Storf (KAPF1) | 3 | 4:1 | 2298 |
| 7 | Sebastian Weinzierl (KUCH1) | 4 | 3:1 | 1922 |
| 9 | Mate Moricz (SKFL1) | 5 | 7:3 | 2163 |
| 10 | Patrick Skerbinz (MAUT1) | 4 | 5:2 | 2220 |
| 10 | Tilen Cvetko (OBWT1) | 5 | 4:2 | 2170 |
| 10 | David Vorcnik (KAPF1) | 5 | 4:2 | 2187 |
| 13 | Gabriel Martins Lucas Da Silva (MAUT1) | 3 | 3:1 | 2200 |
| 14 | Matti Matschitsch (SALZ2) | 6 | 4:3 | 1957 |
| 15 | Bernhard Kinz-Presslmayer (MAUT1) | 3 | 2:1 | 2238 |
| 15 | Kento Waltl (SALZ2) | 6 | 6:6 | 2184 |
| 17 | Louis Fegerl (KAPF1) | 5 | 3:3 | 2173 |
| 18 | Christian Wolf (SGWT1) | 4 | 3:3 | 2183 |
| 18 | Tobias Tischberger (WELS2) | 4 | 2:2 | 2049 |
| 20 | Lukas Wenda (SGGB1) | 2 | 1:1 | 2075 |
| 20 | Simon Zündel (SGGB1) | 4 | 2:4 | 2038 |
| 20 | Simon Acimovic (SALZ2) | 6 | 2:6 | 1991 |
| 23 | Alexander Mayer (INNS1) | 6 | 1:5 | 1745 |
| 24 | Sung Bin Chen (SKFL1) | 3 | 1:3 | 2037 |
| 25 | Adrian Kastl (MAUT1) | 5 | 1:6 | 1980 |
| 26 | Michael Seper (OBWT1) | 4 | 1:5 | 1958 |
| 27 | Bernhard Weiss (KUCH1) | 3 | 1:4 | 1904 |
| 28 | David Klaus (SKFL1) | 3 | 0:3 | 2040 |
| 28 | Lukas Krämer (SGGB1) | 4 | 0:4 | 1919 |
| 28 | David Ye (SGWT1) | 4 | 0:4 | 1898 |
| 28 | Kai Schröcker (INNS1) | 6 | 0:6 | 1674 |
| 32 | Samuel Reich (INNS1) | 6 | 0:7 | 1815 |
| Nicht gewertet | ||||
| 1 | Andre Pierre Kases (OBWT1) | 2 | 2:0 | 2153 |
| 1 | Wolfgang Päuerl (SKFL1) | 2 | 2:0 | 1955 |
| 3 | Leo Blersch (KUCH1) | 1 | 1:1 | 1931 |
| 4 | Michael Galitschitsch (KAPF1) | 1 | 0:1 | 1857 |
| 4 | Laurin Groier (SKFL1) | 1 | 0:1 | 1745 |
| 4 | Richard Györi (WELS2) | 1 | 0:1 | 1512 |
| 4 | Kyrylo Nakonechny (SKFL1) | 1 | 0:1 | 1827 |
| 8 | Christoph Lehner (SGGB1) | 1 | 0:2 | 1550 |
Doppelrangliste Herren 1
| Rang | Team | S/N |
|---|---|---|
| 1 | Tilen Cvetko und Tobias Hold, OBWT1 | 3:0 |
| 1 | Gabor Böhm und Petr Hodina, WELS2 | 3:0 |
| 3 | David Vorcnik und Louis Fegerl, KAPF1 | 4:1 |
| 4 | Sebastian Weinzierl und Gergely Katona, KUCH1 | 2:2 |
| 5 | David Ye und Christoph Simoner, SGWT1 | 1:2 |
| 5 | David Klaus und Mate Moricz, SKFL1 | 1:2 |
| 7 | Kai Schröcker und Alexander Mayer, INNS1 | 0:4 |
| 8 | Kento Waltl und Matti Matschitsch, SALZ2 | 0:5 |
| Nicht gewertet | ||
| 1 | Bernhard Kinz-Presslmayer und Patrick Skerbinz, MAUT1 | 2:0 |
| 1 | Thomas Ziller und Tobias Tischberger, WELS2 | 2:0 |
| 3 | Bernhard Kinz-Presslmayer und Gabriel Martins Lucas Da Silva, MAUT1 | 1:0 |
| 3 | Andre Pierre Kases und Tilen Cvetko, OBWT1 | 1:0 |
| 3 | Andre Pierre Kases und Tobias Hold, OBWT1 | 1:0 |
| 3 | Laurin Groier und Mate Moricz, SKFL1 | 1:0 |
| 3 | Kyrylo Nakonechny und Mate Moricz, SKFL1 | 1:0 |
| 3 | Gabor Böhm und Thomas Ziller, WELS2 | 1:0 |
| 9 | Gabriel Martins Lucas Da Silva und Patrick Skerbinz, MAUT1 | 1:1 |
| 10 | Kento Waltl und Simon Acimovic, SALZ2 | 0:1 |
| 10 | Lukas Wenda und Simon Zündel, SGGB1 | 0:1 |
| 10 | Lukas Wenda und Lukas Krämer, SGGB1 | 0:1 |
| 10 | David Ye und Christian Wolf, SGWT1 | 0:1 |
| 14 | Samuel Reich und Alexander Mayer, INNS1 | 0:2 |
| 14 | Lukas Krämer und Simon Zündel, SGGB1 | 0:2 |