Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielergebnisse der österreichischen Tischtennis Bundesliga

Herren 1, Meister Play-off

Runde 1 Runde 2
SVS Niederösterreich 1    
  SVS Niederösterreich 1  
ece-KSV-GRILL Kapfenberg 1 6:2 / 6:3  
    1. SVS Niederösterreich 1
ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen 1   6:1 / 6:1
  SPG Walter Wels 1  
SPG Walter Wels 1 2:6 / 0:7  

Tabelle Grunddurchgang Herren 1

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 SPG Walter Wels 1 (WELS1) 22 19 2 1 133:42 421:201 40
2 ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen 1 (MAUT1) 22 17 4 1 133:40 428:183 38
3 ece-KSV-GRILL Kapfenberg 1 (KAPF1) 22 17 2 3 126:45 399:220 36
4 Linz Waldegg 1 (WALD1) 22 13 4 5 113:64 377:273 30
5 Linz-Froschberg AG 1 (FROB1) 22 13 2 7 105:76 360:294 28
6 Oberwart 1 (OBWT1) 22 10 4 8 102:80 349:300 24
7 Turnerschaft Innsbruck 1 (INNS1) 22 11 0 11 87:83 322:307 22
8 Stockerau Union 1 (USTO1) 22 8 3 11 88:95 292:335 19
9 Sportklub 1 (SKLW1) 22 4 2 16 50:118 181:393 10
10 ASVÖ RB Lavamünd 1 (LAVA1) 22 3 2 17 42:128 161:190 8
11 Kuchl 1 (KUCH1) 22 2 2 18 37:130 139:416 6
12 Don Bosco 1 (DOB1) 22 1 1 20 22:137 104:421 3

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Christoph Simoner   (KAPF1) 21 39:8 2747
2 Lehel Demeter   (WELS1) 21 41:9 2710
3 William Henzell   (OBWT1) 19 40:9 2681
4 Adam Pattantyus   (USTO1) 17 38:8 2749
5 Yi Ding   (MAUT1) 21 36:10 2630
6 Zsolt Petö   (WELS1) 21 38:11 2725
7 Gabor Gerold   (KAPF1) 21 36:11 2651
8 Ferenc Pazsy   (MAUT1) 21 37:13 2615
9 Xiaoquan Feng   (FROB1) 21 38:14 2630
10 Laszlo Magyar   (WALD1) 21 38:15 2635
11 Bernhard Kinz-Presslmayer   (MAUT1) 21 30:15 2567
12 Csaba Molnar   (FROB1) 21 34:19 2550
13 Michael Pichler   (WALD1) 21 30:18 2587
14 Dominique Plattner   (WELS1) 21 27:19 2558
15 Zoltan Zoltan   (LAVA1) 11 21:8 2591
16 Tomas Janci   (WALD1) 21 27:21 2508
17 Marton Marsi   (OBWT1) 21 28:23 2527
18 Christoph Maier   (INNS1) 14 20:11 2543
19 Anton Kutis   (SKLW1) 21 27:23 2512
20 Martin Heimberger   (KAPF1) 21 23:22 2534
21 Martin Storf   (INNS1) 19 21:19 2533
22 Stefan Leitgeb   (INNS1) 17 16:22 2366
23 Mihajlo Buganyi   (OBWT1) 21 17:33 2364
24 Attila Halmai   (KUCH1) 16 15:24 2351
25 Krisztian Gardos   (INNS1) 13 13:18 2464
26 Simon Pfeffer   (USTO1) 19 14:33 2295
27 Stanislaw Fraczyk   (USTO1) 14 12:21 2445
28 Martin Leonhartsberger   (FROB1) 21 12:36 2313
29 Krisztian Szabo   (LAVA1) 11 9:18 2527
30 Lukas Seidl   (KUCH1) 19 8:34 2229
31 Wolfgang Päuerl   (SKLW1) 15 7:26 2251
32 Alim Hirji   (DOB1) 21 7:37 2257
33 Jan Peter Schanbacher   (DOB1) 21 6:38 2194
34 Norbert Rapolt   (SKLW1) 15 5:28 2206
35 Bernhard Kranabitl   (KUCH1) 17 4:32 2222
36 Josef Matschitsch   (LAVA1) 11 4:22 2209
37 Bernd Reisinger   (KUCH1) 11 0:22 1953
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Borna Kovac   (USTO1) 4 8:2 2606
2 Marko Maric   (SKLW1) 10 1:19 2113
3 Christopher Fradler   (DOB1) 7 1:14 1966
4 Tamas Kalmar   (OBWT1) 1 0:2 2140
4 Andreas Kröpfl   (DOB1) 1 0:2 1745
4 Thomas Reinsperger   (USTO1) 1 0:2 1265
4 Marco Voit   (USTO1) 1 0:2 1118
4 Andreas Koch   (DOB1) 3 0:6 1600
4 Stefan Reinsperger   (USTO1) 4 0:8 1033
4 Armin Siari   (DOB1) 8 0:16 1996
11 Filip Worotynski   (USTO1) 2 0:5 1319

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Bernhard Kinz-Presslmayer und Ferenc Pazsy, MAUT1 19:2
2 Lehel Demeter und Zsolt Petö, WELS1 17:3
3 Xiaoquan Feng und Csaba Molnar, FROB1 14:7
4 Christoph Simoner und Gabor Gerold, KAPF1 8:3
4 Krisztian Szabo und Zoltan Zoltan, LAVA1 8:3
6 Michael Pichler und Laszlo Magyar, WALD1 8:6
7 Marton Marsi und William Henzell, OBWT1 8:9
8 Adam Pattantyus und Simon Pfeffer, USTO1 6:6
9 Martin Storf und Krisztian Gardos, INNS1 4:7
10 Bernhard Kranabitl und Lukas Seidl, KUCH1 3:12
11 Jan Peter Schanbacher und Alim Hirji, DOB1 1:20
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Krisztian Gardos und Stefan Leitgeb, INNS1 1:0
1 Borna Kovac und Simon Pfeffer, USTO1 1:0
1 Dominique Plattner und Zsolt Petö, WELS1 1:0
4 Martin Heimberger und Gabor Gerold, KAPF1 9:1
5 Adam Pattantyus und Borna Kovac, USTO1 2:1
6 Martin Storf und Stefan Leitgeb, INNS1 3:4
7 Marton Marsi und Mihajlo Buganyi, OBWT1 2:2
8 Tomas Janci und Laszlo Magyar, WALD1 2:3
9 Marko Maric und Anton Kutis, SKLW1 2:8
10 Tomas Janci und Michael Pichler, WALD1 1:1
11 Norbert Rapolt und Anton Kutis, SKLW1 1:8
12 Martin Storf und Christoph Maier, INNS1 0:1
12 Christoph Maier und Stefan Leitgeb, INNS1 0:1
14 Attila Halmai und Bernd Reisinger, KUCH1 0:2
14 Attila Halmai und Lukas Seidl, KUCH1 0:2
14 Lukas Seidl und Bernd Reisinger, KUCH1 0:2
14 Wolfgang Päuerl und Anton Kutis, SKLW1 0:2
14 Stanislaw Fraczyk und Adam Pattantyus, USTO1 0:2
19 Stanislaw Fraczyk und Simon Pfeffer, USTO1 0:3