Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Tabellen der österreichischen Tischtennis Bundesliga

Tabelle Grunddurchgang Herren 2B

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 Wr. Neustadt Allround 1 (ANEU1) 18 16 0 2 103:44 348:177 52
2 Felbermayr Wels 2 (WELS2) 18 12 1 5 88:68 309:258 46
3 SG Weinviertel Mistelbach/Asparn 1 (SGWV1) 18 12 3 3 97:59 332:233 45
4 Oberndorf 1 (OBER1) 18 9 6 3 93:72 340:285 42
5 SG Gumpoldskirchen/Mödling 1 (SGGM1) 18 11 2 5 89:72 321:274 42
6 SPG Feldkirchen/Puch 1 (SFP1) 18 6 3 9 72:80 265:301 33
7 Allianz Sierndorf 1 (SIER1) 18 4 5 9 76:91 269:318 32
8 Sportklub / Flötzersteig 1 (SKFL1) 18 4 2 12 63:91 238:312 28
9 SV Leoben 1 (LEO1) 18 2 1 15 49:100 213:345 23
10 KSV-HiWay-MEWO 2 (KAPF2) 18 2 1 15 49:102 211:343 23

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Zoltan Zoltan   (ANEU1) 18 48:3 2390
2 Tomas Janci   (SIER1) 18 45:7 2281
3 Gregor Zafostnik   (SFP1) 18 40:9 2205
4 Mihajlo Buganyi   (ANEU1) 18 35:8 2219
5 Christian Wolf   (OBER1) 18 42:11 2206
6 William Maybanks   (SGWV1) 18 38:10 2221
7 Domonkos Kovács   (SGWV1) 18 39:12 2188
8 Franz Kraus-Güntner   (SGGM1) 18 37:14 2160
9 Christian Friedrich   (WELS2) 18 35:14 2115
10 Anton Kutis   (SKFL1) 18 34:15 2199
11 Thomas Probst   (LEO1) 17 30:16 2137
12 Klaus Angleitner   (WELS2) 16 29:15 2108
13 Jörg-Peter Pichler   (SGGM1) 18 30:20 2097
14 Thomas Daxböck   (OBER1) 18 28:21 2059
15 Patrick Peitler   (KAPF2) 18 19:29 2035
16 Tobias Scherer   (SFP1) 18 19:31 1952
17 Martin Kinslechner   (SIER1) 18 19:33 1997
18 Rui Chen   (ANEU1) 18 18:32 1904
19 Philipp Wellinger   (WELS2) 18 19:34 1931
20 Martin Köberl   (LEO1) 18 16:32 1942
21 Martin Steingassner   (SGWV1) 18 16:34 1921
22 Clemens Gal   (OBER1) 17 16:33 1927
23 Alexander Reitner   (SGGM1) 18 16:36 1904
24 Christoph Pichler   (KAPF2) 18 14:33 1942
25 David Ye   (KAPF2) 17 14:33 1884
26 Norbert Rapolt   (SKFL1) 11 10:18 1993
27 Alexander Nöst   (SFP1) 16 9:31 1856
28 Michael Kufmüller   (SIER1) 18 7:46 1756
29 Raphael Gottweis   (SKFL1) 16 3:42 1693
30 Stefan Hufnagl   (LEO1) 18 3:48 1681
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Wolfgang Päuerl   (SKFL1) 7 11:6 2045
2 Christoph Weninger   (OBER1) 1 1:2 1866
2 Florian Kellner   (SKFL1) 2 1:4 1523
4 Tobias Neuhold   (LEO1) 1 0:2 1395
4 Nico Hocheneder   (WELS2) 2 0:4 1747
6 Michael Galitschitsch   (KAPF2) 1 0:3 1463

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Philipp Wellinger und Christian Friedrich, WELS2 5:1
2 Clemens Gal und Christian Wolf, OBER1 5:5
2 Michael Kufmüller und Tomas Janci, SIER1 5:5
4 Tobias Scherer und Gregor Zafostnik, SFP1 4:3
4 Martin Steingassner und William Maybanks, SGWV1 4:3
6 Alexander Reitner und Jörg-Peter Pichler, SGGM1 3:2
7 Anton Kutis und Raphael Gottweis, SKFL1 1:6
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Christoph Weninger und Christian Wolf, OBER1 1:0
2 Zoltan Zoltan und Rui Chen, ANEU1 2:1
3 David Ye und Patrick Peitler, KAPF2 2:2
4 Christoph Pichler und David Ye, KAPF2 0:1
4 Michael Galitschitsch und Patrick Peitler, KAPF2 0:1
4 Stefan Hufnagl und Thomas Probst, LEO1 0:1
4 Stefan Hufnagl und Martin Köberl, LEO1 0:1