Top Spieler
| Name | RC |
|---|---|
| Maciej Kolodziejczyk (WELS1) | 2529 |
| Michal Benes (KENN1) | 2480 |
| Khalid Assar (USTO1) | 2433 |
| Felix Wetzel (WELS1) | 2534 |
| Eric Glod (BAAC1) | 2455 |
Top Spielerinnen
| Name | RC |
|---|---|
| Seunggeun Lee (FROB1) | 2320 |
| Hana Kim (TULL1) | 2146 |
| Emiko Taguchi (FROB1) | 2168 |
| Yuan Liu (USTO1) | 2173 |
| Karoline Mischek-Colucci (USTO1) | 2000 |



