Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Tabellen der österreichischen Tischtennis Bundesliga

Tabelle Grunddurchgang Herren 2A

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 Salzburg UTTC 1 (SALZ1) 16 12 3 1 91:37 313:171 46
2 SG Pottenbrunn/Sportu. St. Pölten 1 (SGPP1) 16 12 1 3 79:47 280:189 43
3 TTC Gratwein 1 (GRS1) 16 10 2 4 81:58 303:248 38
4 Austrolaw Guntramsdorf 1 (GUNT1) 16 9 1 6 82:53 297:212 35
5 Kuchl 1 (KUCH1) 16 8 3 5 74:61 275:243 35
6 Muki EBENSEE 1 (SGEB1) 16 8 2 6 69:66 249:254 35
7 Mariahilf / Langenzersdorf 1 (SGML1) 16 4 0 12 50:79 195:281 24
8 Wr. Neudorf 2 (NEUD2) 16 2 0 14 31:88 161:291 20
9 Turnerschaft Innsbruck 2 (INNS2) 16 1 0 15 26:94 126:310 17

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Christian Luginger   (SALZ1) 15 39:3 2292
2 Yuriy Matviychuk   (GUNT1) 16 39:7 2273
3 Mate Moricz   (SGPP1) 16 31:7 2224
4 Balazs Fixl   (SGPP1) 16 34:8 2247
5 Thomas Müllner   (GRS1) 16 34:11 2172
6 Simon Oberfichtner   (SGEB1) 16 31:12 2166
7 Martin Leonhartsberger   (SGEB1) 16 31:13 2182
7 Lukas Seidl   (KUCH1) 16 31:13 2181
9 Attila Halmai   (KUCH1) 16 25:14 2117
10 Michael Trink   (SALZ1) 15 24:16 1988
11 Andreas Büttner   (SALZ1) 15 20:16 2025
12 Lukas Nepozitek   (GRS1) 16 22:20 2048
13 Philipp Buchreiter   (GRS1) 15 20:22 2009
14 Amir Ahmed   (GUNT1) 11 16:14 2065
15 Martin Schuster-Wenth   (SGML1) 15 18:22 1949
16 Mario Padera   (GUNT1) 8 12:8 2134
17 Bernhard Stengel   (SGML1) 15 17:23 1956
18 Matthias Kral   (SGML1) 14 15:22 1937
19 Bernhard Pilsz   (INNS2) 12 11:19 1966
20 Thomas Ziller   (KUCH1) 16 13:30 1906
21 Marius Mandl   (GUNT1) 13 12:24 1923
22 Jonas Promberger   (SGEB1) 14 12:27 1908
23 Lukas Wenda   (SGPP1) 15 10:28 1928
24 Michal Havel   (NEUD2) 12 8:20 2012
25 Jaron Edlinger   (INNS2) 11 6:21 1898
26 Martin Bäuerle   (NEUD2) 13 4:28 1757
27 Martin Radel   (NEUD2) 12 4:26 1862
28 Adrian Dillon   (INNS2) 14 4:32 1726
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Patrik Juhasz   (NEUD2) 3 4:3 1866
2 Jannik Holz   (INNS2) 3 3:4 1996
3 Stefan Sellmeister   (NEUD2) 2 2:3 1888
4 Christopher Krämer   (INNS2) 4 1:9 1679
5 Rudolf Daxner   (SGEB1) 2 1:5 1781
6 Tim Reuter   (INNS2) 1 0:2 1378
6 Lukas Schagl   (NEUD2) 2 0:4 1739
8 Michael Weis   (NEUD2) 4 0:9 1644
9 Manuel Fischer   (SGML1) 1 0:3 1686
9 Peter Habiger   (GRS1) 1 0:3 1423
9 David Zagorov   (SGPP1) 1 0:3 1479

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Martin Leonhartsberger und Jonas Promberger, SGEB1 4:1
2 Lukas Nepozitek und Philipp Buchreiter, GRS1 5:2
3 Michael Trink und Christian Luginger, SALZ1 2:2
4 Lukas Seidl und Thomas Ziller, KUCH1 2:4
5 Marius Mandl und Yuriy Matviychuk, GUNT1 0:4
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Amir Ahmed und Yuriy Matviychuk, GUNT1 1:0
1 Martin Bäuerle und Patrik Juhasz, NEUD2 1:0
1 Martin Leonhartsberger und Simon Oberfichtner, SGEB1 1:0
1 Jonas Promberger und Simon Oberfichtner, SGEB1 1:0
5 Lukas Wenda und Balazs Fixl, SGPP1 2:1
6 Bernhard Pilsz und Jaron Edlinger, INNS2 1:1
7 Mario Padera und Marius Mandl, GUNT1 0:1
7 Mario Padera und Amir Ahmed, GUNT1 0:1
7 Martin Bäuerle und Michal Havel, NEUD2 0:1
7 Bernhard Stengel und Martin Schuster-Wenth, SGML1 0:1
7 Matthias Kral und Martin Schuster-Wenth, SGML1 0:1