Bundesliga Bewerbe
2024/2025
2. Bundesliga Damen
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langenzersdorf 1 (LENZ1) | 12 | 12 | 0 | 0 | 60:12 | 194:55 | 36 |
2 | Sandl 1 (SAND1) | 12 | 8 | 0 | 4 | 41:33 | 146:129 | 29 |
3 | TTC Sparkasse Feldkirch 1 (FELD1) | 12 | 8 | 0 | 4 | 45:29 | 157:111 | 28 |
4 | Olympic 2 (OLYM2) | 12 | 8 | 0 | 4 | 42:32 | 150:124 | 28 |
5 | SG Landskron/Velden 1 (SGLV1) | 12 | 8 | 0 | 4 | 38:34 | 136:127 | 28 |
6 | Wr. Neudorf 3 (NEUD3) | 12 | 4 | 0 | 8 | 36:38 | 128:134 | 22 |
7 | ESV-TT Bruck/Mur 2 (BEBU2) | 12 | 5 | 0 | 7 | 30:43 | 119:148 | 22 |
8 | Großdietmanns - St. Veit/G. - Zistersdorf 1 (GRDI1) | 12 | 3 | 0 | 9 | 29:45 | 114:162 | 20 |
9 | USV Indigo Graz 2 (IND2) | 12 | 3 | 0 | 9 | 27:45 | 102:161 | 18 |
10 | SG Altenmarkt/Guntramsdorf 2 (OTGU2) | 12 | 1 | 0 | 11 | 18:55 | 87:182 | 14 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Venera Baramidze (LENZ1) | 12 | 22:1 | 1817 |
2 | Renata Lacenova (OLYM2) | 10 | 19:1 | 1678 |
3 | Amelia Wiacek (NEUD3) | 12 | 21:2 | 1538 |
4 | Pia Geineder (LENZ1) | 12 | 18:5 | 1498 |
4 | Melanie Riepl (SAND1) | 12 | 18:5 | 1354 |
6 | Lian Jin (FELD1) | 11 | 17:5 | 1570 |
6 | Ulrike Mayer (BEBU2) | 11 | 17:5 | 1437 |
8 | Jelena Novak (LENZ1) | 9 | 13:5 | 1427 |
9 | Hanna Vater (SAND1) | 12 | 13:9 | 1343 |
10 | Anna-Lena Windischberger (GRDI1) | 9 | 11:6 | 1304 |
11 | Larissa Katharina Regner (IND2) | 10 | 12:8 | 1386 |
12 | Stefanie Matschek (SGLV1) | 12 | 13:11 | 1233 |
13 | Denise Kopeinig (SGLV1) | 12 | 12:11 | 1213 |
14 | Anika Brüchle (FELD1) | 8 | 8:6 | 1468 |
15 | Lisa Riepl (SAND1) | 12 | 6:7 | 1256 |
16 | Edina Tihak (SGLV1) | 9 | 9:8 | 1352 |
17 | Lucia Lesayova (OLYM2) | 10 | 10:10 | 1265 |
17 | Hannelore Neuhold (OTGU2) | 10 | 10:10 | 1246 |
19 | Katja Polotzek (OLYM2) | 10 | 9:11 | 1226 |
20 | Jasmin Rebecca Chue (NEUD3) | 9 | 8:10 | 1259 |
21 | Stella Schultschik (GRDI1) | 6 | 6:6 | 1279 |
22 | Virag Retyi (FELD1) | 11 | 5:12 | 1217 |
23 | Sandra Daubeck (GRDI1) | 6 | 4:6 | 1029 |
23 | Nora Gruber (IND2) | 12 | 6:18 | 1034 |
25 | Ana Zlojutro (NEUD3) | 12 | 5:18 | 927 |
26 | Bettina Ladinik (BEBU2) | 9 | 4:12 | 1216 |
27 | Anja Theres Gutmeier (FELD1) | 6 | 2:5 | 1224 |
28 | Heike Jauck (BEBU2) | 12 | 2:20 | 1028 |
29 | Stefanie Kaiser (GRDI1) | 6 | 1:10 | 824 |
30 | Patrizia Stölnberger (SAND1) | 8 | 0:8 | 776 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||||
1 | Jessica Riffel (OTGU2) | 1 | 2:0 | 1277 |
1 | Lara Taborsky (BEBU2) | 1 | 2:0 | 1569 |
3 | Julia Unterweger (IND2) | 5 | 8:2 | 1508 |
4 | Sarah Kainz (FELD1) | 3 | 5:1 | 1687 |
4 | Rita Piros (LENZ1) | 3 | 5:1 | 1451 |
6 | Emilia Vogler (GRDI1) | 5 | 4:5 | 1083 |
7 | Isabella Hauer (OTGU2) | 5 | 3:7 | 1314 |
8 | Petra Steiner (SGLV1) | 3 | 2:4 | 1223 |
9 | Sonja Gollwitzer (OTGU2) | 5 | 2:8 | 1098 |
10 | Rosamunde Lechner (BEBU2) | 1 | 1:1 | 1209 |
10 | Anna Haderer (SAND1) | 3 | 1:3 | 1084 |
12 | Chantal Röhl (OLYM2) | 2 | 1:3 | 1212 |
12 | Sabine Wappel (OLYM2) | 2 | 1:3 | 985 |
12 | Joy Zimmel (GRDI1) | 4 | 1:6 | 779 |
15 | Lisa Gruber (IND2) | 3 | 1:5 | 757 |
15 | Sandra Polzhofer (BEBU2) | 3 | 1:5 | 795 |
17 | Isabella Matz (OTGU2) | 5 | 1:9 | 647 |
18 | Tanja Eder (IND2) | 2 | 0:4 | 809 |
18 | Lisa Hartmann (OTGU2) | 2 | 0:4 | 705 |
18 | Alice Kment (OLYM2) | 2 | 0:4 | 950 |
18 | Paula Schultschik (GRDI1) | 2 | 0:4 | 949 |
18 | Sonita Habesohn (OTGU2) | 3 | 0:6 | 956 |
18 | Bärbel Unger (IND2) | 3 | 0:6 | 736 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Lian Jin und Anika Brüchle, FELD1 | 2:0 |
2 | Ulrike Mayer und Bettina Ladinik, BEBU2 | 1:0 |
2 | Renata Lacenova und Chantal Röhl, OLYM2 | 1:0 |
2 | Sabine Wappel und Katja Polotzek, OLYM2 | 1:0 |
5 | Melanie Riepl und Hanna Vater, SAND1 | 1:1 |
6 | Emilia Vogler und Anna-Lena Windischberger, GRDI1 | 0:1 |
6 | Sandra Daubeck und Stella Schultschik, GRDI1 | 0:1 |
6 | Amelia Wiacek und Ana Zlojutro, NEUD3 | 0:1 |
6 | Amelia Wiacek und Jasmin Rebecca Chue, NEUD3 | 0:1 |
6 | Isabella Matz und Hannelore Neuhold, OTGU2 | 0:1 |