Spielarchiv
Tabellen 2021–2022
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPG Felbermayr Wels 2 (WELS2) | 15 | 13 | 1 | 1 | 87:38 | 296:176 | 44 |
2 | BENEFITA Guntramsdorf 1 (GUNT1) | 15 | 11 | 2 | 2 | 83:40 | 286:163 | 39 |
3 | Sierndorf 1 (SIER1) | 15 | 10 | 3 | 2 | 82:49 | 279:205 | 38 |
4 | Pottenbrunn 1 (POTT1) | 15 | 8 | 4 | 3 | 78:59 | 280:221 | 37 |
5 | Turnerschaft Innsbruck 2 (INNS2) | 15 | 7 | 5 | 3 | 75:63 | 269:236 | 36 |
6 | SG Übelbach/Don Bosco 1 (SGÜDB1) | 14 | 9 | 3 | 2 | 74:45 | 256:181 | 35 |
7 | Wohnpark Alt-Erlaa 1 (WPAE1) | 15 | 6 | 4 | 5 | 66:68 | 246:256 | 33 |
8 | Muki EBENSEE 1 (SGEB1) | 15 | 6 | 3 | 6 | 69:65 | 246:239 | 30 |
9 | SCHWAB Küchen - Tischlerei SG Veit / Hainfeld 1 (SGVH1) | 15 | 5 | 2 | 8 | 57:73 | 236:261 | 29 |
10 | UTTC Sparkasse Salzburg 2 (SALZ2) | 13 | 6 | 1 | 6 | 56:52 | 208:207 | 28 |
11 | KSV HiWay MEWO Kapfenberg 2 (KAPF2) | 15 | 3 | 4 | 8 | 60:75 | 248:266 | 27 |
12 | Neusiedl/See 1 (NEUB1) | 15 | 4 | 1 | 10 | 54:77 | 201:274 | 26 |
13 | TTC Gratwein 1 (GRS1) | 14 | 3 | 3 | 8 | 48:71 | 212:252 | 23 |
14 | TTC Raiffeisen Kuchl 2 (KUCH2) | 15 | 2 | 2 | 11 | 42:78 | 176:280 | 23 |
15 | SV Leoben 1 (LEO1) | 15 | 2 | 2 | 11 | 44:82 | 190:286 | 23 |
16 | Oberpullendorf 1 (OBERP1) | 15 | 3 | 0 | 12 | 40:80 | 159:285 | 22 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Dominik Habesohn (GUNT1) | 15 | 41:1 | 2367 |
2 | Gabor Böhm (WELS2) | 15 | 40:2 | 2206 |
3 | Ivan Karabec (SGEB1) | 15 | 39:5 | 2088 |
4 | Christian Luginger (SGÜDB1) | 14 | 37:5 | 2160 |
5 | Balazs Fixl (POTT1) | 14 | 36:6 | 2153 |
6 | Tarek Al-Samhoury (NEUB1) | 13 | 32:6 | 2084 |
7 | Tomas Janci (SIER1) | 15 | 34:8 | 2119 |
8 | Tomás Sanchi (SALZ2) | 11 | 24:7 | 1990 |
9 | Tanapat Thanmathikom (INNS2) | 12 | 25:8 | 1931 |
10 | Jörg-Peter Pichler (WPAE1) | 10 | 22:7 | 2017 |
11 | Julian Rzihauschek (WELS2) | 13 | 24:11 | 1913 |
12 | Martin Schuster-Wenth (WPAE1) | 14 | 25:13 | 1979 |
13 | Tamas Laczko (SGÜDB1) | 10 | 18:7 | 2051 |
14 | Marius Mandl (GUNT1) | 15 | 22:14 | 1988 |
15 | Martin Kinslechner (SIER1) | 15 | 24:16 | 1901 |
16 | Bernhard Kranabitl (SGVH1) | 15 | 25:18 | 2016 |
17 | Attila Halmai (KUCH2) | 8 | 15:6 | 2017 |
18 | Petr Hodina (WELS2) | 11 | 16:9 | 1783 |
19 | Krisztian Gardos (INNS2) | 8 | 16:7 | 2020 |
20 | Patrick Peitler (KAPF2) | 14 | 22:17 | 2040 |
21 | Florian Schmidt (OBERP1) | 14 | 20:18 | 1883 |
22 | Johannes Maad (SIER1) | 13 | 20:17 | 1863 |
23 | Martin Bäuerle (LEO1) | 13 | 20:19 | 1867 |
24 | Phillip Enz (NEUB1) | 13 | 18:18 | 1877 |
24 | Philipp Buchreiter (GRS1) | 13 | 17:17 | 1939 |
26 | Jan Nemeth (KUCH2) | 14 | 18:20 | 1835 |
27 | Julian Fellinger (GUNT1) | 15 | 19:23 | 1782 |
28 | Lukas Nepozitek (GRS1) | 14 | 15:19 | 1856 |
29 | Christoph Weninger (POTT1) | 9 | 13:11 | 1925 |
30 | Hannes Zenz (KAPF2) | 11 | 14:15 | 1907 |
31 | Michael Bernhard (LEO1) | 15 | 14:23 | 1877 |
32 | Thomas Coufal (SGVH1) | 15 | 14:24 | 1937 |
33 | Benjamin Girlinger (SGEB1) | 12 | 14:22 | 1761 |
34 | Philipp Patzelt (OBERP1) | 11 | 12:18 | 1863 |
35 | Florian Bichler (SALZ2) | 11 | 12:19 | 1759 |
36 | Philip Schwab (SGVH1) | 15 | 13:30 | 1787 |
37 | Michael Galitschitsch (KAPF2) | 14 | 12:27 | 1827 |
38 | Dominik Tarmann (POTT1) | 15 | 12:31 | 1781 |
39 | Florian Ebner (SALZ2) | 8 | 8:12 | 1845 |
40 | Fabian Kindl (INNS2) | 14 | 11:30 | 1721 |
41 | Philipp Walter (SGÜDB1) | 12 | 10:24 | 1709 |
42 | Julian Primisser (GRS1) | 14 | 9:27 | 1735 |
43 | Lukas Stüger (SGEB1) | 12 | 9:24 | 1673 |
44 | Stefan Zaric (WPAE1) | 11 | 8:23 | 1788 |
45 | Simon Zündel (LEO1) | 15 | 8:34 | 1754 |
46 | Johannes Schönleitner (KUCH2) | 9 | 5:18 | 1711 |
47 | Klaus Oswald (NEUB1) | 15 | 3:42 | 1552 |
48 | Lorenz Seidl (KUCH2) | 9 | 1:21 | 1645 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||||
1 | Martin Köberl (LEO1) | 1 | 1:0 | 1768 |
2 | Napat Thanmathikom (INNS2) | 7 | 19:2 | 1992 |
3 | Lukas Wenda (POTT1) | 7 | 11:9 | 1918 |
4 | Tibor Galosi (SGÜDB1) | 4 | 6:4 | 2010 |
5 | Tobias Hold (KAPF2) | 6 | 8:10 | 1815 |
6 | Philipp Aistleitner (SGEB1) | 4 | 4:4 | 1907 |
7 | Martin Gutschi (OBERP1) | 7 | 7:13 | 2046 |
8 | Kento Waltl (SALZ2) | 6 | 4:13 | 1752 |
9 | Mark Juhasz (WPAE1) | 5 | 4:11 | 1858 |
10 | Rene Sabin (WPAE1) | 4 | 3:7 | 1822 |
10 | Simon Grünsteidl (WELS2) | 6 | 4:14 | 1862 |
12 | Leo Blersch (KUCH2) | 4 | 2:8 | 1521 |
13 | Gernot Beck (OBERP1) | 3 | 1:5 | 1777 |
14 | Manuel Matlschweiger (SGÜDB1) | 2 | 1:4 | 1769 |
15 | Tobias Tischberger (SGEB1) | 3 | 1:7 | 1650 |
16 | Stefan Hufnagl (LEO1) | 2 | 0:3 | 1810 |
17 | Jonas Herzog (KUCH2) | 1 | 0:2 | 1553 |
17 | Torsten Kraus (NEUB1) | 1 | 0:2 | 1627 |
17 | Wilfried Lenauer (NEUB1) | 1 | 0:2 | 1332 |
17 | Roman Michlits (NEUB1) | 1 | 0:2 | 1659 |
17 | Anton Pleva (GRS1) | 2 | 0:4 | 1599 |
22 | Christoph Pfneiszl (OBERP1) | 2 | 0:5 | 1397 |
23 | Marvin Taschner (OBERP1) | 4 | 0:11 | 1535 |
24 | Matthias Budin (INNS2) | 1 | 0:3 | 1690 |
24 | Franciszek Kolodziejczyk (WPAE1) | 1 | 0:3 | 1699 |
24 | Nino Tajmel (OBERP1) | 1 | 0:3 | 1312 |
24 | Jakob Wilder (SIER1) | 1 | 0:3 | 1179 |
24 | David Pühringer (INNS2) | 3 | 0:9 | 1745 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Christoph Weninger und Balazs Fixl, POTT1 | 4:0 |
2 | Bernhard Kranabitl und Thomas Coufal, SGVH1 | 4:1 |
3 | Martin Kinslechner und Tomas Janci, SIER1 | 4:2 |
3 | Gabor Böhm und Julian Rzihauschek, WELS2 | 3:1 |
5 | Lukas Nepozitek und Philipp Buchreiter, GRS1 | 4:4 |
6 | Jörg-Peter Pichler und Martin Schuster-Wenth, WPAE1 | 3:3 |
7 | Lukas Wenda und Balazs Fixl, POTT1 | 2:2 |
7 | Benjamin Girlinger und Ivan Karabec, SGEB1 | 2:2 |
9 | Michael Galitschitsch und Patrick Peitler, KAPF2 | 1:5 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Tanapat Thanmathikom und Napat Thanmathikom, INNS2 | 3:0 |
2 | Lorenz Seidl und Jan Nemeth, KUCH2 | 1:0 |
2 | Florian Bichler und Tomás Sanchi, SALZ2 | 1:0 |
2 | Florian Bichler und Florian Ebner, SALZ2 | 1:0 |
2 | Tibor Galosi und Christian Luginger, SGÜDB1 | 1:0 |
2 | Tamas Laczko und Christian Luginger, SGÜDB1 | 1:0 |
2 | Thomas Coufal und Philip Schwab, SGVH1 | 1:0 |
2 | Martin Schuster-Wenth und Stefan Zaric, WPAE1 | 1:0 |
9 | Marius Mandl und Dominik Habesohn, GUNT1 | 1:1 |
9 | Krisztian Gardos und Tanapat Thanmathikom, INNS2 | 1:1 |
11 | Simon Zündel und Martin Bäuerle, LEO1 | 1:2 |
11 | Phillip Enz und Tarek Al-Samhoury, NEUB1 | 1:2 |
13 | Julian Fellinger und Dominik Habesohn, GUNT1 | 0:1 |
13 | David Pühringer und Fabian Kindl, INNS2 | 0:1 |
13 | Michael Galitschitsch und Tobias Hold, KAPF2 | 0:1 |
13 | Michael Bernhard und Martin Bäuerle, LEO1 | 0:1 |
13 | Florian Schmidt und Philipp Patzelt, OBERP1 | 0:1 |
13 | Florian Ebner und Tomás Sanchi, SALZ2 | 0:1 |
13 | Lukas Stüger und Ivan Karabec, SGEB1 | 0:1 |
13 | Philipp Walter und Christian Luginger, SGÜDB1 | 0:1 |
13 | Gabor Böhm und Petr Hodina, WELS2 | 0:1 |
13 | Rene Sabin und Martin Schuster-Wenth, WPAE1 | 0:1 |
23 | Tanapat Thanmathikom und Fabian Kindl, INNS2 | 0:2 |
24 | Attila Halmai und Jan Nemeth, KUCH2 | 0:3 |