Spielarchiv
Tabellen 2021–2022
Herren 2, Unteres Play-Off (Frühjahr)
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariahilf / Langenzersdorf 1 (SGML1) | 10 | 6 | 2 | 2 | 53:36 | 198:150 | 24 |
2 | KSV-HiWay-MEWO 2 (KAPF2) | 10 | 4 | 2 | 4 | 47:44 | 191:169 | 20 |
3 | SV Leoben 1 (LEO1) | 10 | 5 | 0 | 5 | 41:44 | 145:167 | 20 |
4 | Oberpullendorf 1 (OBERP1) | 10 | 4 | 1 | 5 | 44:40 | 163:156 | 19 |
5 | Zürich-Versicherung Guntramsdorf 1 (GUNT1) | 10 | 5 | 0 | 5 | 38:44 | 150:165 | 19 |
6 | Turnerschaft Innsbruck 2 (INNS2) | 10 | 2 | 3 | 5 | 34:49 | 133:173 | 17 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Leitgeb (INNS2) | 6 | 15:0 | 2267 |
2 | Patrick Peitler (KAPF2) | 10 | 24:5 | 2080 |
3 | Marius Mandl (GUNT1) | 9 | 17:8 | 1971 |
4 | Martin Schuster-Wenth (SGML1) | 8 | 16:7 | 1979 |
5 | Matthias Kral (SGML1) | 8 | 15:8 | 1966 |
5 | Martin Gutschi (OBERP1) | 9 | 15:9 | 1969 |
7 | Florian Schmidt (OBERP1) | 10 | 16:12 | 1943 |
8 | Simon Zündel (LEO1) | 10 | 14:13 | 1902 |
9 | Michael Galitschitsch (KAPF2) | 10 | 15:15 | 1863 |
10 | Oliver Kolbert (SGML1) | 6 | 11:7 | 1923 |
11 | Philipp Patzelt (OBERP1) | 10 | 11:15 | 1909 |
12 | Julian Fellinger (GUNT1) | 8 | 8:15 | 1797 |
13 | Fabian Kindl (INNS2) | 10 | 8:19 | 1788 |
14 | Stefan Hufnagl (LEO1) | 5 | 5:9 | 1796 |
15 | Christoph Pichler (KAPF2) | 9 | 5:19 | 1789 |
16 | Maxwell Henderson (INNS2) | 5 | 4:9 | 1845 |
17 | Tobias Koszik (SGML1) | 5 | 4:11 | 1783 |
18 | Klaus Oswald (INNS2) | 5 | 1:12 | 1483 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||||
1 | Yuriy Matviychuk (GUNT1) | 3 | 9:0 | 2129 |
2 | Thomas Probst (LEO1) | 4 | 9:3 | 1999 |
3 | Michael Bernhard (LEO1) | 4 | 6:5 | 1964 |
4 | Martin Köberl (LEO1) | 4 | 4:7 | 1821 |
5 | Hannes Zenz (KAPF2) | 1 | 2:1 | 1992 |
6 | Wolfgang Schober (GUNT1) | 4 | 2:9 | 1700 |
7 | Thorsten Huber (GUNT1) | 1 | 1:2 | 1861 |
7 | Daniel Matviychuk (GUNT1) | 1 | 1:2 | 1326 |
7 | Florian Gutschi (LEO1) | 3 | 1:6 | 1703 |
10 | Giovanni Margaritis (GUNT1) | 1 | 0:2 | 1582 |
11 | Jonas Hohenegger (INNS2) | 4 | 0:9 | 1228 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Stefan Leitgeb und Maxwell Henderson, INNS2 | 2:0 |
2 | Florian Schmidt und Martin Gutschi, OBERP1 | 2:1 |
3 | Michael Galitschitsch und Patrick Peitler, KAPF2 | 1:2 |
4 | Tobias Koszik und Martin Schuster-Wenth, SGML1 | 0:2 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Stefan Leitgeb und Fabian Kindl, INNS2 | 1:0 |
1 | Martin Köberl und Thomas Probst, LEO1 | 1:0 |
1 | Michael Bernhard und Thomas Probst, LEO1 | 1:0 |
1 | Oliver Kolbert und Martin Schuster-Wenth, SGML1 | 1:0 |
5 | Christoph Pichler und Patrick Peitler, KAPF2 | 0:1 |
5 | Hannes Zenz und Patrick Peitler, KAPF2 | 0:1 |
5 | Michael Bernhard und Simon Zündel, LEO1 | 0:1 |
5 | Oliver Kolbert und Tobias Koszik, SGML1 | 0:1 |