Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielerbilanz

Elias Horak, Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach

Nationalität AUT
Altersklasse U171
Verein Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach
Spiele 54
Siege 27
Niederlagen 27
Siegerquote 50%
RC-Punkte 640
RC-Deviation 76
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
21.12.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 7 Oskar Ullrich (HAGE5) 0:3
21.12.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 7 Michael Prohaska (HAGE5) 0:3
21.12.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 7 Helmut Fritsche (HAGE5) 3:1
12.10.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 5 Norbert Kerndler (WOLK7) 1:3
12.10.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 5 Luis Schrenk (WOLK7) 3:0
12.10.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 5 Theodor Schrenk (WOLK7) 3:0
05.10.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 4 Eduard Walgram (ENKÖ3) 3:0
05.10.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 4 Günter Mach (ENKÖ3) 3:0
05.10.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 4 Michael Barlow (ENKÖ3) 3:2
28.09.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 3 Darian Nelles (SGSPS7) 3:0
28.09.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 3 Reinhold Weiß (SGSPS7) 3:0
26.10.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 2 Leon Falmbigl (MATZ6) 3:0
26.10.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 2 Sabrina Matiz (MATZ6) 3:0
30.04.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 2 9 Josef Koberger (ZEIS4) 2:3
30.04.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 2 9 Astrid Matzinger (ZEIS4) 3:0
30.04.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 2 9 Falk Liebner (ZEIS4) 3:1
12.01.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 2 1 Franz Reif (LALE1) 0:3
12.01.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 2 1 Roland Mitgutsch (LALE1) 0:3
12.01.2024 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 2 1 Christoph Fassler (LALE1) 1:3
16.12.2023 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 9 Aleksandar Aleksic (ZEIS4) 1:3
16.12.2023 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 9 Falk Liebner (ZEIS4) 2:3
16.12.2023 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 9 Josef Koberger (ZEIS4) 3:0
09.12.2023 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 8 Gyula Toth (SITZ4) 3:2
09.12.2023 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 8 Christian Loier (SITZ4) 3:1
03.11.2023 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 7 Karl Glaser (ZEIS5) 3:2
03.11.2023 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 7 Heinz Taborsky (ZEIS5) 3:1
08.12.2023 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 6 David Halmer (WIEN4) 3:2
08.12.2023 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 6 Klaus Gruber (WIEN4) 3:1
08.12.2023 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 6 Gabriele Amstötter (WIEN4) 1:3
30.10.2023 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 5 Severin Strasser (BÖHK3) 1:3
30.10.2023 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 5 Markus Pfeiffer (BÖHK3) 1:3
13.10.2023 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 3 Matej Dostalik (TRAM4) 0:3
13.10.2023 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 3 David Schreiber (TRAM4) 0:3
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Nord/Mitte/West Platz 1-4 1 1 Maximilian Ertl (TULL1) 2:3
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Nord/Mitte/West Vorrunde A 1 3 Daniel Trzil (SIER1) 0:3
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Nord/Mitte/West Vorrunde A 1 2 Paul Huber (ZWET1) 3:0
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Nord/Mitte/West Vorrunde A 1 3 Valentin Fiedler (SIER1) 0:3
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Nord/Mitte/West Vorrunde A 1 2 Alex Gündler (ZWET1) 1:3
23.09.2023 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 2 Moritz Lind (KLOS5) 0:3
23.09.2023 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 2 Michael Hadrian (KLOS5) 0:3
23.09.2023 3. Klasse Mitte (950 RC-Punkte) 1 2 Lucas Menner (KLOS5) 0:3
16.12.2022 4. Klasse Mitte UPO Frühjahr (700 RC-Punkte) 2 3 Martin Thaler (BÖHK4) 3:1
12.03.2023 U15 Nord/Mitte 1 3 Adrian Schindler (GRDI1) 3:0
12.03.2023 U15 Nord/Mitte 1 1 Jakob Bauer (LANG1) 0:3
12.03.2023 U15 Nord/Mitte 1 2 Stefanie Kaiser (GRDI2) 3:0
29.04.2023 4. Klasse Mitte UPO Frühjahr (700 RC-Punkte) 1 5 Frederik Bozkurt (KLOS6) 3:1
29.04.2023 4. Klasse Mitte UPO Frühjahr (700 RC-Punkte) 1 5 Afsaneh Shayesteh (KLOS6) 1:3
27.01.2023 4. Klasse Mitte UPO Frühjahr (700 RC-Punkte) 1 1 Sabine Scheuch (KIRC6) 3:0
27.01.2023 4. Klasse Mitte UPO Frühjahr (700 RC-Punkte) 1 1 Gerhard Böhm (KIRC6) 3:0
27.01.2023 4. Klasse Mitte UPO Frühjahr (700 RC-Punkte) 1 1 Thomas Schmidl (KIRC6) 2:3