Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielerbilanz

Paul Huber, Union Tischtennisclub-Zwettl

Nationalität AUT
Altersklasse U151
Verein Union Tischtennisclub-Zwettl
Spiele 60
Siege 27
Niederlagen 33
Siegerquote 45%
RC-Punkte 652
RC-Deviation 59
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
12.10.2024 2. Klasse Nord (850 RC-Punkte) 1 5 Sebastian Brausteiner (HORN7) 3:0
12.10.2024 2. Klasse Nord (850 RC-Punkte) 1 5 Alexander Müllauer (HORN7) 3:0
12.10.2024 2. Klasse Nord (850 RC-Punkte) 1 5 Tobias Brausteiner (HORN7) 3:0
05.10.2024 2. Klasse Nord (850 RC-Punkte) 1 4 Clemens Hager (LANG7) 3:0
05.10.2024 2. Klasse Nord (850 RC-Punkte) 1 4 Magdalena Hackl (LANG7) 3:0
21.09.2024 2. Klasse Nord (850 RC-Punkte) 1 2 Christian Dollensky (WAIT4) 1:3
21.09.2024 2. Klasse Nord (850 RC-Punkte) 1 2 Wolfgang Gusenleitner (WAIT4) 3:0
19.10.2024 2. Klasse Nord (850 RC-Punkte) 1 1 Christoph Gailer (EGGE2) 3:0
19.10.2024 2. Klasse Nord (850 RC-Punkte) 1 1 Thomas Raab (EGGE2) 3:1
03.05.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 9 Jürgen Gerstbauer (URAP3) 3:1
03.05.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 9 Hermann Schwarzinger (URAP3) 3:0
13.04.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 8 Daniel Koller (GRDI4) 3:1
13.04.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 8 Gerhard Gruber (GRDI4) 0:3
05.04.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 7 Manuel Gruber (URAP4) 0:3
05.04.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 7 Kilian Fraberger (URAP4) 1:3
09.03.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 6 Emilia Vogler (GRDI5) 0:3
09.03.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 6 Joy Zimmel (GRDI5) 1:3
01.03.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 5 Sven Kremser (HORN6) 3:1
01.03.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 5 Sebastian Brausteiner (HORN6) 3:0
01.03.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 5 Farzad Hashimi (HORN6) 1:3
23.02.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 4 Franz Brauneis (LANG7) 2:3
23.02.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 4 Manfred Bauer (LANG7) 1:3
16.02.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 3 Florian Artner (LANG6) 1:3
16.02.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 3 Dominik Fuchs (LANG6) 0:3
27.01.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 2 Hannes Gumpinger (HORN5) 3:0
27.01.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 2 Maximilian Gumpinger (HORN5) 3:0
27.01.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 2 Lukas Gebert-Germ (HORN5) 0:3
20.01.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 1 Andreas Gusenleitner (WAIT4) 3:1
20.01.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 1 Erwin Fedrigotti (WAIT4) 3:0
20.01.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 1 Wolfgang Gusenleitner (WAIT4) 2:3
16.12.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 9 Hermann Schwarzinger (URAP3) 1:3
16.12.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 9 Jürgen Gerstbauer (URAP3) 3:2
16.12.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 9 Iris Gerstbauer (URAP3) 3:0
25.11.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 7 Kilian Fraberger (URAP4) 0:3
25.11.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 7 Manuel Gruber (URAP4) 0:3
17.11.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 6 Emilia Vogler (GRDI5) 0:3
17.11.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 6 Joy Zimmel (GRDI5) 2:3
04.11.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 5 Farzad Hashimi (HORN6) 3:1
04.11.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 5 David-Dorian Fux (HORN6) 3:0
04.11.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 5 Sven Kremser (HORN6) 3:2
15.11.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 4 Kurt Kernstock (LANG7) 0:3
15.11.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 4 Franz Brauneis (LANG7) 0:3
06.10.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 3 Dominik Fuchs (LANG6) 0:3
06.10.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 3 Wolfgang Artner (LANG6) 3:1
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Nord/Mitte/West Platz 5-7 1 1 Julian Penn (SGLH2) 2:3
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Nord/Mitte/West Vorrunde A 1 2 Elias Horak (SGLH1) 0:3
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Nord/Mitte/West Vorrunde A 1 1 Valentin Fiedler (SIER1) 0:3
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Nord/Mitte/West Vorrunde A 1 2 Yanis Pröll (SGLH1) 0:3
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Nord/Mitte/West Vorrunde A 1 1 Daniel Trzil (SIER1) 0:3
23.09.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 2 Lukas Gebert-Germ (HORN5) 0:3