Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielerbilanz

Thomas Pilz, Sportunion Rainbach

Nationalität AUT
Verein Sportunion Rainbach
Spiele 321
Siege 192
Niederlagen 129
Siegerquote 59.8%
RC-Punkte 1223
RC-Deviation 56
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
06.12.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 8 Franz Pötscher (SGGP5) 0:3
06.12.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 8 Thomas Aichhorn (SGGP5) 0:3
29.11.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 7 Daniel Brandstetter (ALBD3) 3:0
29.11.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 7 Philipp Reisinger (ALBD3) 1:3
05.04.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 9 Wolfgang Jenner (WALD1) 0:3
05.04.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 9 Michael Rusam (WALD1) 3:0
15.03.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 7 Adrian-Valentin Frent (KEFR2) 3:2
15.03.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 7 Emanuel Daniel Ghermuta (KEFR2) 3:0
01.03.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 5 Simon Jatin Reiter (BIES7) 3:0
01.03.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 5 Olha Yehorova (BIES7) 3:2
01.03.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 5 Ewald Kirchmayr (BIES7) 1:3
15.02.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 4 Patrick Nagel (FROB6) 1:3
15.02.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 4 Erich Bauer (FROB6) 3:1
15.02.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 4 Matthias Knoblauch (FROB6) 3:1
09.02.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 3 Christoph Hammer (HIRS2) 3:1
09.02.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 3 Johann Schilcher (HIRS2) 3:0
01.02.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 2 Franz Pötscher (SGGP5) 3:0
01.02.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 2 Thomas Aichhorn (SGGP5) 3:0
12.12.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 9 Erich Loidl (WALD1) 3:1
12.12.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 9 Wolfgang Jenner (WALD1) 1:3
12.12.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 9 Markus Aspalter (WALD1) 3:0
06.12.2023 301 Regionalliga Nord 1 8 Michael Ehlers (MAUT2) 0:3
06.12.2023 301 Regionalliga Nord 1 8 Martin Hanus (MAUT2) 0:3
01.12.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 7 Tobias Danner (KEFR2) 1:3
01.12.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 7 Heinz Sickinger (KEFR2) 0:3
21.11.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 6 Klaus Krenn (GALK1) 3:0
21.11.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 6 Gerd Woller (GALK1) 3:2
21.11.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 6 Franz Leopold Gratzer (GALK1) 1:3
17.11.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 5 Olha Yehorova (BIES7) 3:0
17.11.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 5 Thomas Renger (BIES7) 3:0
17.11.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 5 Ewald Kirchmayr (BIES7) 3:1
10.11.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 4 Tobias-Rudolf Heindl (FROB6) 2:3
10.11.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 4 Ferdinand Guttengeber (FROB6) 0:3
10.11.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 4 Arthur Schütz (FROB6) 3:0
20.10.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 3 Hermann Pührerfellner (HIRS2) 3:0
20.10.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 3 Christoph Hammer (HIRS2) 3:2
20.10.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 3 Gerhard Rauch (HIRS2) 2:3
13.10.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 2 Manfred Grünzweil (SGGP5) 3:0
13.10.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 2 Thomas Aichhorn (SGGP5) 1:3
13.10.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 2 Paul Kapeller (SGGP5) 1:3
06.10.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 1 Christian Haidvogl (FREI4) 3:2
06.10.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 1 Karl Heinz Sudra (FREI4) 3:0
06.10.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 1 Rene Franz Kases (FREI4) 2:3
31.03.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 9 Werner Lassacher (WILH1) 3:0
31.03.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 9 Günther Wippel (WILH1) 3:1
24.03.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 8 Walter Pux (LIAG2) 3:0
24.03.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 8 Rudolf Brosch (LIAG2) 3:1
16.03.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 7 Johann Wieser (BBRZ1) 0:3
16.03.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 7 Claus Durstewitz (BBRZ1) 2:3
16.03.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 7 Günter Daschill (BBRZ1) 2:3