Spielarchiv
Tabellen 2022–2023
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Übelbach/Don Bosco 1 (SGÜDB1) | 15 | 10 | 3 | 2 | 81:45 | 259:179 | 38 |
2 | Pottenbrunn 1 (POTT1) | 15 | 10 | 2 | 3 | 80:44 | 280:182 | 37 |
3 | SCHWAB Küchen - Tischlerei SG Veit / Hainfeld 1 (SGVH1) | 15 | 9 | 4 | 2 | 80:54 | 295:227 | 37 |
4 | SV Leoben 1 (LEO1) | 15 | 9 | 1 | 5 | 72:56 | 265:227 | 34 |
5 | KSV HiWay MEWO Kapfenberg 2 (KAPF2) | 15 | 8 | 2 | 5 | 72:60 | 268:240 | 33 |
6 | UTTC Sparkasse Salzburg 2 (SALZ2) | 15 | 7 | 3 | 5 | 67:59 | 244:232 | 32 |
7 | Turnerschaft Innsbruck 2 (INNS2) | 15 | 8 | 1 | 6 | 58:61 | 220:199 | 31 |
8 | SG Gumpoldskirchen/Mödling 1 (SGGM1) | 15 | 7 | 1 | 7 | 67:64 | 254:250 | 30 |
9 | TTV Riha Open Wr. Neudorf 1947 2 (NEUD2) | 15 | 6 | 2 | 7 | 63:67 | 231:255 | 29 |
10 | Wohnpark Alt-Erlaa 1 (WPAE1) | 15 | 6 | 2 | 7 | 50:67 | 200:249 | 29 |
11 | Tischtennisverein Sierndorf 1 (SIER1) | 15 | 5 | 3 | 7 | 69:63 | 258:241 | 28 |
12 | SG Sportklub / Flötzersteig 1 (SKFL1) | 15 | 5 | 2 | 8 | 65:72 | 250:274 | 27 |
13 | SPG Muki Ebensee 1 (SGEB1) | 15 | 5 | 2 | 8 | 61:72 | 237:266 | 27 |
14 | TTC Feldkirchen 1 (FKI1) | 15 | 5 | 2 | 8 | 55:70 | 219:259 | 27 |
15 | TTC Gratwein 1 (GRS1) | 15 | 2 | 2 | 11 | 42:84 | 193:292 | 21 |
16 | Naturfreunde Stadlau 1 (NFS1) | 15 | 2 | 0 | 13 | 40:84 | 185:286 | 19 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Dario Arce Reza (INNS2) | 9 | 22:1 | 2138 |
2 | Balazs Fixl (POTT1) | 15 | 38:4 | 2087 |
3 | Christian Luginger (SGÜDB1) | 14 | 36:4 | 2174 |
4 | Tomás Sanchi (SALZ2) | 9 | 24:2 | 2063 |
5 | Martin Bäuerle (LEO1) | 15 | 36:7 | 2023 |
6 | Ivan Karabec (SGEB1) | 15 | 34:8 | 1991 |
7 | Franz Kraus-Güntner (SGGM1) | 13 | 30:7 | 2030 |
7 | Patrick Peitler (KAPF2) | 13 | 30:7 | 1950 |
9 | Krisztian Gardos (INNS2) | 11 | 23:5 | 2040 |
10 | David Klaus (SKFL1) | 13 | 30:8 | 2073 |
11 | Bernhard Kranabitl (SGVH1) | 15 | 32:11 | 2010 |
12 | Krisztian Szabo (NEUD2) | 14 | 30:10 | 1942 |
13 | Tamas Laczko (SGÜDB1) | 9 | 18:4 | 2035 |
14 | Tomas Janci (SIER1) | 14 | 29:12 | 1985 |
15 | Tobias Scherer (FKI1) | 12 | 23:11 | 2022 |
16 | Thomas Coufal (SGVH1) | 15 | 25:17 | 1927 |
17 | Mark Juhasz (NEUD2) | 13 | 20:15 | 1917 |
17 | Hannes Zenz (KAPF2) | 13 | 20:15 | 1891 |
19 | Rainer Hirk (NFS1) | 12 | 17:17 | 1934 |
20 | Benjamin Girlinger (SGEB1) | 15 | 19:24 | 1878 |
21 | Martin Köberl (LEO1) | 15 | 17:22 | 1934 |
22 | Lukas Wenda (POTT1) | 8 | 13:9 | 1933 |
23 | Kento Waltl (SALZ2) | 12 | 16:17 | 1832 |
24 | Maxime Dieudonné (NFS1) | 9 | 15:12 | 1956 |
25 | Norbert Rapolt (SKFL1) | 13 | 17:20 | 1856 |
26 | Jan Nemeth (SGÜDB1) | 14 | 17:22 | 1903 |
27 | Philip Schwab (SGVH1) | 15 | 18:25 | 1899 |
28 | Tobias Siwetz (FKI1) | 11 | 14:15 | 1836 |
29 | Michael Galitschitsch (KAPF2) | 15 | 17:26 | 1832 |
30 | Johannes Maad (SIER1) | 14 | 16:23 | 1947 |
31 | Martin Kinslechner (SIER1) | 14 | 15:23 | 1893 |
32 | Dominik Tarmann (POTT1) | 15 | 15:25 | 1812 |
33 | Thomas Müllner (GRS1) | 12 | 14:19 | 1888 |
34 | Phillip Enz (LEO1) | 15 | 15:26 | 1812 |
35 | Slavko Jovanovic (SGGM1) | 9 | 12:13 | 1804 |
36 | Simon Grünsteidl (FKI1) | 14 | 14:25 | 1869 |
37 | Florian Bichler (SALZ2) | 12 | 12:19 | 1827 |
37 | Martin Schuster-Wenth (WPAE1) | 12 | 12:19 | 1923 |
39 | Lukas Krämer (SGGM1) | 15 | 13:30 | 1813 |
40 | Christopher Krämer (SGGM1) | 8 | 9:12 | 1879 |
41 | Julian Primisser (GRS1) | 15 | 10:31 | 1794 |
42 | Lukas Nepozitek (GRS1) | 11 | 8:19 | 1865 |
43 | Fabian Fritz (NEUD2) | 13 | 9:26 | 1799 |
43 | Stefan Zaric (WPAE1) | 14 | 9:28 | 1790 |
45 | Fabian Kindl (INNS2) | 10 | 6:20 | 1757 |
46 | Jair Zelmanovics (NFS1) | 12 | 6:25 | 1709 |
47 | Eric Tang (NFS1) | 9 | 2:21 | 1645 |
48 | Lukas Stüger (SGEB1) | 12 | 1:32 | 1650 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||||
1 | Jörg-Peter Pichler (WPAE1) | 4 | 11:0 | 2023 |
2 | Kostadin Lengerov (WPAE1) | 6 | 13:2 | 2078 |
3 | Christoph Weninger (POTT1) | 7 | 12:4 | 1942 |
4 | Philipp Buchreiter (GRS1) | 7 | 7:13 | 1899 |
5 | Wolfgang Päuerl (SKFL1) | 4 | 5:6 | 1893 |
6 | Paul Dobretsberger (SKFL1) | 3 | 4:5 | 1841 |
7 | Stephan Wyss (SKFL1) | 6 | 5:13 | 1783 |
8 | Rene Sabin (WPAE1) | 5 | 3:8 | 1777 |
9 | Alexander Dür (SALZ2) | 3 | 3:5 | 1810 |
9 | Florian Ebner (SALZ2) | 3 | 3:5 | 1805 |
11 | Sebastian Haberl (KAPF2) | 2 | 2:3 | 1800 |
12 | Franciszek Kolodziejczyk (NEUD2) | 3 | 2:7 | 1900 |
13 | Michael Strauss (SGÜDB1) | 5 | 2:12 | 1707 |
14 | Ying Le Qi (SGEB1) | 1 | 1:2 | 1845 |
14 | Martin Brandstätter (FKI1) | 2 | 1:4 | 1790 |
14 | Steven Schloffer (KAPF2) | 2 | 1:4 | 1722 |
14 | Otto Stüger (SGEB1) | 2 | 1:4 | 1587 |
18 | Anton Kahofer (SKFL1) | 2 | 1:5 | 1748 |
18 | Erik Seper (SKFL1) | 2 | 1:5 | 1796 |
18 | Lionel Stift (SKFL1) | 2 | 1:5 | 1915 |
18 | Matthias Budin (INNS2) | 6 | 1:15 | 1784 |
22 | Jonas Hohenegger (INNS2) | 1 | 0:2 | 1632 |
22 | Gianluca Pelizzi (NFS1) | 1 | 0:2 | 1760 |
22 | Junro Koizumi (SALZ2) | 2 | 0:4 | 1914 |
22 | Samuel Reich (INNS2) | 2 | 0:4 | 1570 |
26 | Nazar Agopyan (NFS1) | 2 | 0:5 | 1728 |
26 | Raimund Heigl (FKI1) | 2 | 0:5 | 1563 |
26 | Lorenz Sellmeister (NEUD2) | 2 | 0:5 | 1376 |
29 | David Pühringer (INNS2) | 3 | 0:8 | 1773 |
30 | Simon Acimovic (SALZ2) | 1 | 0:3 | 1799 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Martin Köberl und Martin Bäuerle, LEO1 | 4:0 |
2 | Bernhard Kranabitl und Thomas Coufal, SGVH1 | 5:1 |
3 | Ivan Karabec und Benjamin Girlinger, SGEB1 | 5:2 |
4 | Martin Kinslechner und Tomas Janci, SIER1 | 3:4 |
5 | Lukas Wenda und Balazs Fixl, POTT1 | 2:2 |
5 | Franz Kraus-Güntner und Slavko Jovanovic, SGGM1 | 2:2 |
5 | Christian Luginger und Jan Nemeth, SGÜDB1 | 2:2 |
8 | Michael Galitschitsch und Patrick Peitler, KAPF2 | 2:4 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Krisztian Gardos und Dario Arce Reza, INNS2 | 2:0 |
2 | Lukas Nepozitek und Thomas Müllner, GRS1 | 1:0 |
2 | Lukas Nepozitek und Philipp Buchreiter, GRS1 | 1:0 |
2 | Kento Waltl und Florian Ebner, SALZ2 | 1:0 |
2 | Kento Waltl und Tomás Sanchi, SALZ2 | 1:0 |
2 | Christopher Krämer und Lukas Krämer, SGGM1 | 1:0 |
2 | David Klaus und Paul Dobretsberger, SKFL1 | 1:0 |
8 | Tobias Scherer und Tobias Siwetz, FKI1 | 2:1 |
9 | Tobias Scherer und Simon Grünsteidl, FKI1 | 1:1 |
9 | Fabian Fritz und Krisztian Szabo, NEUD2 | 1:1 |
9 | Jörg-Peter Pichler und Martin Schuster-Wenth, WPAE1 | 1:1 |
9 | Martin Schuster-Wenth und Kostadin Lengerov, WPAE1 | 1:1 |
13 | Philipp Buchreiter und Thomas Müllner, GRS1 | 1:2 |
13 | Mark Juhasz und Krisztian Szabo, NEUD2 | 1:2 |
13 | Florian Bichler und Tomás Sanchi, SALZ2 | 1:2 |
16 | Michael Galitschitsch und Steven Schloffer, KAPF2 | 0:1 |
16 | Martin Köberl und Phillip Enz, LEO1 | 0:1 |
16 | Mark Juhasz und Fabian Fritz, NEUD2 | 0:1 |
16 | Rainer Hirk und Maxime Dieudonné, NFS1 | 0:1 |
16 | Jair Zelmanovics und Maxime Dieudonné, NFS1 | 0:1 |
16 | Kento Waltl und Florian Bichler, SALZ2 | 0:1 |
16 | Florian Ebner und Tomás Sanchi, SALZ2 | 0:1 |
16 | Tamas Laczko und Christian Luginger, SGÜDB1 | 0:1 |
16 | Tomas Janci und Johannes Maad, SIER1 | 0:1 |
16 | Wolfgang Päuerl und Norbert Rapolt, SKFL1 | 0:1 |
16 | Wolfgang Päuerl und David Klaus, SKFL1 | 0:1 |
16 | David Klaus und Stephan Wyss, SKFL1 | 0:1 |
28 | Norbert Rapolt und David Klaus, SKFL1 | 0:2 |