Spielarchiv
Tabellen 2022–2023
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENEFITA Guntramsdorf 1 (GUNT1) | 18 | 12 | 2 | 4 | 61:35 | 203:146 | 44 |
2 | KSV HiWay MEWO Kapfenberg 1 (KAPF1) | 18 | 9 | 6 | 3 | 58:39 | 205:144 | 42 |
3 | Turnerschaft Innsbruck 1 (INNS1) | 18 | 9 | 4 | 5 | 53:43 | 196:171 | 40 |
4 | UTTC Town & Country Haus Oberwart 1 (OBWT1) | 18 | 6 | 8 | 4 | 54:48 | 200:188 | 38 |
5 | Wr. Neudorf 1 (NEUD1) | 18 | 6 | 6 | 6 | 50:46 | 181:184 | 36 |
6 | SPG Felbermayr Wels 2 (WELS2) | 18 | 8 | 2 | 8 | 45:47 | 174:173 | 36 |
7 | SU Sparkasse Kufstein 1 (KUST1) | 18 | 7 | 3 | 8 | 44:50 | 175:183 | 35 |
8 | SG SV EBE St. Urban 1 (SGBU1) | 18 | 3 | 7 | 8 | 43:57 | 173:209 | 31 |
9 | ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen 1 (MAUT1) | 18 | 4 | 5 | 9 | 44:59 | 173:211 | 31 |
10 | TTC Biesenfeld Linz 1 (BIES1) | 18 | 1 | 7 | 10 | 35:63 | 148:219 | 27 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Dominik Habesohn (GUNT1) | 18 | 31:0 | 2349 |
2 | Christoph Simoner (KAPF1) | 18 | 27:3 | 2279 |
3 | Mathias Habesohn (GUNT1) | 14 | 16:4 | 2162 |
4 | Martin Storf (OBWT1) | 16 | 20:7 | 2235 |
5 | David Vorcnik (KAPF1) | 9 | 9:2 | 2311 |
6 | Stefan Leitgeb (INNS1) | 16 | 14:6 | 2176 |
7 | Dominique Plattner (SGBU1) | 16 | 15:7 | 2165 |
8 | Wojciech Kolodziejczyk (NEUD1) | 18 | 18:11 | 2137 |
9 | Nikola Horvat (SGBU1) | 18 | 19:13 | 2044 |
10 | Oscar Birriel Rivera (INNS1) | 15 | 17:11 | 2105 |
11 | Bernhard Kinz-Presslmayer (MAUT1) | 18 | 16:14 | 2084 |
12 | Andre Pierre Kases (OBWT1) | 17 | 13:11 | 2027 |
13 | Christoph Maier (INNS1) | 15 | 12:9 | 2118 |
14 | Radim Bako (NEUD1) | 16 | 13:11 | 2085 |
15 | Thomas Ziller (WELS2) | 18 | 10:11 | 2083 |
16 | Rodrigo Tapia (KUST1) | 15 | 14:13 | 2106 |
17 | Tomasz Wisniewski (BIES1) | 17 | 14:15 | 2085 |
18 | Martin Radel (NEUD1) | 17 | 9:10 | 2030 |
19 | Martin Leonhartsberger (MAUT1) | 17 | 11:13 | 2001 |
20 | Gabor Böhm (WELS2) | 14 | 11:11 | 2154 |
21 | Petr Hodina (WELS2) | 16 | 10:13 | 2108 |
22 | Lorenz Pürstinger (KUST1) | 15 | 7:9 | 1951 |
23 | Christian Wolf (BIES1) | 18 | 10:19 | 2004 |
24 | Michael Seper (OBWT1) | 18 | 9:20 | 1893 |
25 | Tobias Hold (KAPF1) | 16 | 8:16 | 1935 |
26 | Michael Binder (BIES1) | 18 | 5:16 | 1940 |
27 | Julian Fellinger (GUNT1) | 12 | 2:13 | 1818 |
28 | Simon Oberfichtner (MAUT1) | 12 | 2:14 | 2035 |
29 | Robbie Teuffenbach (SGBU1) | 15 | 1:19 | 1687 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||||
1 | Mohamed Azzam (KUST1) | 7 | 12:1 | 2236 |
2 | Ivan Hencl (MAUT1) | 6 | 5:5 | 2064 |
2 | Andras Podpinka (KUST1) | 6 | 3:3 | 2240 |
4 | Marius Mandl (GUNT1) | 6 | 2:5 | 1984 |
5 | Pavel Kortus (WELS2) | 2 | 1:1 | 2017 |
6 | Konstantin Widauer (KUST1) | 8 | 1:10 | 1845 |
7 | Dario Arce Reza (INNS1) | 1 | 0:1 | 2138 |
7 | Matthias Budin (INNS1) | 1 | 0:1 | 1784 |
7 | Sebastian Haberl (KAPF1) | 1 | 0:1 | 1800 |
7 | Jonas Hohenegger (INNS1) | 1 | 0:1 | 1632 |
7 | Samuel Reich (INNS1) | 1 | 0:1 | 1570 |
7 | Andreas Weißenbacher (KAPF1) | 1 | 0:1 | 1876 |
7 | Florian Moser (KUST1) | 2 | 0:2 | 1526 |
7 | Johannes Schönleitner (WELS2) | 2 | 0:2 | 1823 |
15 | David Pühringer (INNS1) | 4 | 0:5 | 1773 |
16 | Patrick Peitler (KAPF1) | 7 | 0:9 | 1950 |
17 | Michael Galitschitsch (KAPF1) | 2 | 0:3 | 1832 |
18 | Alexander Rems (SGBU1) | 5 | 0:8 | 1859 |
19 | Franz Felber (OBWT1) | 1 | 0:2 | 1235 |
19 | Mark Juhasz (NEUD1) | 2 | 0:4 | 1917 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | David Vorcnik und Christoph Simoner, KAPF1 | 8:1 |
2 | Dominique Plattner und Nikola Horvat, SGBU1 | 7:2 |
3 | Martin Storf und Andre Pierre Kases, OBWT1 | 8:5 |
4 | Gabor Böhm und Thomas Ziller, WELS2 | 7:4 |
5 | Stefan Leitgeb und Oscar Birriel Rivera, INNS1 | 5:3 |
6 | Martin Radel und Radim Bako, NEUD1 | 4:3 |
7 | Wojciech Kolodziejczyk und Martin Radel, NEUD1 | 4:4 |
8 | Julian Fellinger und Dominik Habesohn, GUNT1 | 4:5 |
9 | Michael Binder und Tomasz Wisniewski, BIES1 | 4:9 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Oscar Birriel Rivera und Dario Arce Reza, INNS1 | 1:0 |
1 | Christoph Simoner und Sebastian Haberl, KAPF1 | 1:0 |
1 | Andreas Weißenbacher und Christoph Simoner, KAPF1 | 1:0 |
1 | Andras Podpinka und Rodrigo Tapia, KUST1 | 1:0 |
1 | Michael Seper und Martin Storf, OBWT1 | 1:0 |
1 | Alexander Rems und Nikola Horvat, SGBU1 | 1:0 |
1 | Thomas Ziller und Pavel Kortus, WELS2 | 1:0 |
1 | Petr Hodina und Pavel Kortus, WELS2 | 1:0 |
9 | Christoph Maier und Oscar Birriel Rivera, INNS1 | 3:1 |
9 | Christoph Simoner und Patrick Peitler, KAPF1 | 4:2 |
9 | Bernhard Kinz-Presslmayer und Ivan Hencl, MAUT1 | 3:1 |
12 | Dominik Habesohn und Mathias Habesohn, GUNT1 | 2:1 |
12 | Lorenz Pürstinger und Rodrigo Tapia, KUST1 | 2:1 |
12 | Lorenz Pürstinger und Mohamed Azzam, KUST1 | 3:3 |
12 | Bernhard Kinz-Presslmayer und Martin Leonhartsberger, MAUT1 | 3:3 |
12 | Wojciech Kolodziejczyk und Radim Bako, NEUD1 | 2:1 |
17 | Marius Mandl und Dominik Habesohn, GUNT1 | 2:2 |
18 | Christoph Maier und Stefan Leitgeb, INNS1 | 1:1 |
19 | Andras Podpinka und Lorenz Pürstinger, KUST1 | 1:2 |
19 | Michael Seper und Andre Pierre Kases, OBWT1 | 1:2 |
19 | Gabor Böhm und Petr Hodina, WELS2 | 1:2 |
22 | Christian Wolf und Tomasz Wisniewski, BIES1 | 0:1 |
22 | David Pühringer und Oscar Birriel Rivera, INNS1 | 0:1 |
22 | Oscar Birriel Rivera und Matthias Budin, INNS1 | 0:1 |
22 | David Pühringer und Samuel Reich, INNS1 | 0:1 |
22 | Michael Galitschitsch und Patrick Peitler, KAPF1 | 0:1 |
22 | Martin Leonhartsberger und Ivan Hencl, MAUT1 | 0:1 |
22 | Gabor Böhm und Johannes Schönleitner, WELS2 | 0:1 |
29 | Konstantin Widauer und Rodrigo Tapia, KUST1 | 0:2 |
29 | Robbie Teuffenbach und Nikola Horvat, SGBU1 | 0:2 |
31 | Michael Binder und Christian Wolf, BIES1 | 0:3 |
31 | Konstantin Widauer und Lorenz Pürstinger, KUST1 | 0:3 |
33 | Bernhard Kinz-Presslmayer und Simon Oberfichtner, MAUT1 | 0:6 |
33 | Robbie Teuffenbach und Dominique Plattner, SGBU1 | 0:6 |