Spielarchiv
Tabellen 2022–2023
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV Indigo Graz 1 (IND1) | 22 | 21 | 0 | 1 | 123:10 | 378:60 | 64 |
2 | LINZ AG Froschberg 2 (FROB2) | 22 | 19 | 0 | 3 | 108:25 | 342:113 | 60 |
3 | UTTC Sparkasse Salzburg 1 (SALZ1) | 22 | 19 | 0 | 3 | 107:27 | 340:118 | 60 |
4 | TTV Riha Open Wr. Neudorf 1947 2 (NEUD2) | 22 | 15 | 0 | 7 | 87:50 | 303:196 | 52 |
5 | TTC Sparkasse Feldkirch 1 (FELD1) | 22 | 13 | 0 | 9 | 71:64 | 253:235 | 48 |
6 | ATUS TT Voitsberg-Lipizzanerheimat 1 (VOI1) | 22 | 11 | 0 | 11 | 58:75 | 205:253 | 42 |
7 | Badener AC 2 (SGBB2) | 22 | 8 | 0 | 14 | 58:80 | 208:296 | 38 |
8 | TTC Raiba Kirchbichl 2 (KIRB2) | 22 | 8 | 0 | 14 | 44:90 | 181:297 | 38 |
9 | TuS Raiffeisen Kremsmünster 1 (KRMÜ1) | 22 | 7 | 0 | 15 | 43:91 | 166:305 | 36 |
10 | ESV-TT Bruck/Mur 2 (BEBU2) | 22 | 5 | 0 | 17 | 48:88 | 180:292 | 32 |
11 | SG Altenmarkt/Guntramsdorf 2 (OTGU2) | 22 | 5 | 0 | 17 | 46:90 | 192:305 | 32 |
12 | Oberpullendorf 2 (OBERP2) | 22 | 1 | 0 | 21 | 15:118 | 90:368 | 21 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Fanni Harasztovich (IND1) | 22 | 40:2 | 1843 |
2 | Mariia Lytvyn (IND1) | 18 | 33:2 | 1704 |
3 | Valentina Popova (NEUD2) | 19 | 34:3 | 1769 |
4 | Chiu-Ying Yang (IND1) | 22 | 37:4 | 1702 |
5 | Julia Dür (SALZ1) | 21 | 36:4 | 1641 |
6 | Ana Larisa Ababei (FROB2) | 13 | 22:2 | 1737 |
7 | Ines Diendorfer (FROB2) | 16 | 28:4 | 1751 |
8 | Lena Promberger (SALZ1) | 21 | 31:8 | 1657 |
9 | Vanessa Tang (SALZ1) | 12 | 18:4 | 1448 |
10 | Nicole Aolin Panholzer (FROB2) | 22 | 27:12 | 1494 |
11 | Ulrike Mayer (BEBU2) | 18 | 24:12 | 1358 |
12 | Svetlana Kozyritskaya (SGBB2) | 22 | 25:16 | 1358 |
13 | Anastasiia Strutynska (VOI1) | 15 | 19:9 | 1436 |
14 | Sibel Sallamaci (FELD1) | 15 | 18:9 | 1518 |
15 | Gabriella Kezai (NEUD2) | 22 | 23:19 | 1386 |
16 | Julia Fuchs (NEUD2) | 22 | 22:21 | 1441 |
17 | Viola Amann (FELD1) | 17 | 16:14 | 1305 |
18 | Denise Kopeinig (SGBB2) | 20 | 17:21 | 1265 |
19 | Verena Rösner (KRMÜ1) | 16 | 14:16 | 1419 |
20 | Doris Kronsteiner (KRMÜ1) | 22 | 15:28 | 1319 |
21 | Hannelore Neuhold (OTGU2) | 22 | 15:29 | 1242 |
22 | Edina Tihak (SGBB2) | 22 | 14:28 | 1228 |
23 | Isabella Hauer (OTGU2) | 14 | 11:15 | 1387 |
24 | Sophia Pichler (SALZ1) | 11 | 9:10 | 1504 |
25 | Julia Pfeifenberger (VOI1) | 18 | 12:24 | 1274 |
26 | Anja Theres Gutmeier (FELD1) | 19 | 10:23 | 1252 |
27 | Sonja Gollwitzer (OTGU2) | 20 | 10:28 | 1225 |
28 | Nicola Salzburger (KIRB2) | 15 | 8:21 | 1270 |
29 | Grazyna Hajdecka (KIRB2) | 17 | 7:27 | 1271 |
30 | Marta Takacs (OBERP2) | 18 | 5:30 | 1181 |
31 | Heike Jauck (BEBU2) | 17 | 3:31 | 1199 |
32 | Rosamunde Lechner (BEBU2) | 17 | 2:32 | 1134 |
33 | Sonita Habesohn (OBERP2) | 18 | 2:34 | 1015 |
34 | Lisa Haberleitner (KRMÜ1) | 17 | 0:32 | 1065 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||||
1 | Tam Nguyen Le (VOI1) | 6 | 11:0 | 1703 |
2 | Edith Gruber (KRMÜ1) | 4 | 8:0 | 1719 |
3 | Ru-Yun Liu (IND1) | 3 | 6:0 | 1834 |
4 | Karoline Mischek (FROB2) | 2 | 4:0 | 1999 |
5 | Syndrela Das (FROB2) | 5 | 9:1 | 1618 |
6 | Stefanie Stahn (FROB2) | 10 | 13:4 | 1515 |
7 | Theresa Prosch (KIRB2) | 6 | 9:2 | 1498 |
8 | Eva Herburger (FELD1) | 6 | 7:3 | 1385 |
9 | Rosa Sauer (VOI1) | 9 | 10:7 | 1540 |
10 | Lian Jin (FELD1) | 10 | 7:11 | 1516 |
11 | Michaela Rieder (KIRB2) | 3 | 4:2 | 1261 |
12 | Theresa Genser (KIRB2) | 10 | 5:15 | 1056 |
13 | Gabriele Raffeis (BEBU2) | 3 | 3:3 | 1312 |
13 | Sabine Seidl (OTGU2) | 3 | 3:3 | 1392 |
15 | Pauline Tajmel (OBERP2) | 9 | 4:13 | 1037 |
16 | Jessica Riffel (OTGU2) | 2 | 2:2 | 1288 |
17 | Birgit Eglseer (KRMÜ1) | 5 | 2:7 | 1228 |
18 | Daniela Schwinger (BEBU2) | 5 | 2:8 | 1049 |
19 | Jasmin Bugl (OBERP2) | 7 | 2:12 | 1165 |
20 | Michelle Reiter (VOI1) | 8 | 2:14 | 1209 |
21 | Barbara Voves (IND1) | 1 | 1:1 | 1303 |
22 | Julia Moza (SGBB2) | 7 | 1:10 | 1185 |
23 | Yonghong Huo (NEUD2) | 3 | 1:5 | 1228 |
24 | Martina Fuchs (KIRB2) | 10 | 1:19 | 916 |
25 | Karin Höllerich (KRMÜ1) | 1 | 0:2 | 1004 |
25 | Miriam Meier (FROB2) | 1 | 0:2 | 1432 |
25 | Esther Juritsch (VOI1) | 2 | 0:4 | 1122 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Viola Amann und Sibel Sallamaci, FELD1 | 3:0 |
2 | Heike Jauck und Ulrike Mayer, BEBU2 | 2:1 |
3 | Svetlana Kozyritskaya und Denise Kopeinig, SGBB2 | 1:4 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Verena Rösner und Doris Kronsteiner, KRMÜ1 | 2:0 |
1 | Gabriella Kezai und Valentina Popova, NEUD2 | 2:0 |
3 | Karoline Mischek und Ines Diendorfer, FROB2 | 1:0 |
3 | Theresa Genser und Grazyna Hajdecka, KIRB2 | 1:0 |
3 | Theresa Prosch und Nicola Salzburger, KIRB2 | 1:0 |
3 | Julia Fuchs und Gabriella Kezai, NEUD2 | 1:0 |
3 | Sabine Seidl und Sonja Gollwitzer, OTGU2 | 1:0 |
8 | Julia Dür und Lena Promberger, SALZ1 | 1:1 |
9 | Gabriele Raffeis und Ulrike Mayer, BEBU2 | 0:1 |
9 | Mariia Lytvyn und Fanni Harasztovich, IND1 | 0:1 |
9 | Marta Takacs und Sonita Habesohn, OBERP2 | 0:1 |
9 | Sonja Gollwitzer und Hannelore Neuhold, OTGU2 | 0:1 |
9 | Hannelore Neuhold und Isabella Hauer, OTGU2 | 0:1 |
9 | Sonja Gollwitzer und Isabella Hauer, OTGU2 | 0:1 |
9 | Svetlana Kozyritskaya und Edina Tihak, SGBB2 | 0:1 |
9 | Julia Pfeifenberger und Anastasiia Strutynska, VOI1 | 0:1 |
17 | Julia Fuchs und Valentina Popova, NEUD2 | 0:2 |