Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Tabellen der österreichischen Tischtennis Bundesliga

Tabelle Grunddurchgang Herren 2B

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 SG Pottenbrunn/Sportu. St. Pölten 1 (SGPP1) 18 13 4 1 100:51 349:222 54
2 Salzburg UTTC 1 (SALZ1) 18 11 5 2 97:58 341:233 48
3 Der-Materialspezialist Guntramsdorf 1 (GUNT1) 18 11 2 5 87:68 305:272 47
4 Muki EBENSEE 1 (SGEB1) 18 11 3 4 95:59 351:244 45
5 SG Gumpoldskirchen/Mödling 1 (SGGM1) 18 10 2 6 87:67 318:276 44
6 TTC Gratwein 1 (GRS1) 18 7 5 6 83:71 302:285 39
7 Sportklub / Flötzersteig 1 (SKFL1) 18 4 5 9 73:89 283:318 33
8 SV Leoben 1 (LEO1) 18 4 3 11 61:92 252:330 31
9 KSV-HiWay-MEWO 2 (KAPF2) 18 2 2 14 43:99 209:341 26
10 Mariahilf / Langenzersdorf 1 (SGML1) 18 1 1 16 33:105 162:351 23

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Balazs Fixl   (SGPP1) 18 46:3 2251
2 Yuriy Matviychuk   (GUNT1) 15 40:4 2273
3 Christian Luginger   (SALZ1) 18 43:8 2212
4 Anton Kutis   (SKFL1) 16 36:10 2147
5 Simon Oberfichtner   (SGEB1) 18 37:13 2138
6 Martin Leonhartsberger   (SGEB1) 18 35:13 2126
7 Franz Kraus-Güntner   (SGGM1) 18 36:14 2147
8 Thomas Müllner   (GRS1) 18 37:16 2116
9 Pavel Weinstein   (SGPP1) 18 31:15 2144
10 Jörg-Peter Pichler   (SGGM1) 18 32:17 2082
10 Michael Trink   (SALZ1) 18 32:17 2009
12 Philipp Buchreiter   (GRS1) 16 25:19 2039
13 Thomas Probst   (LEO1) 16 25:20 2056
14 Amir Ahmed   (GUNT1) 13 18:14 2022
15 Patrick Peitler   (KAPF2) 18 22:25 2047
16 Jonas Promberger   (SGEB1) 18 22:28 1976
17 Lukas Nepozitek   (GRS1) 18 19:25 1983
18 Lukas Wenda   (SGPP1) 18 20:30 1959
19 Norbert Rapolt   (SKFL1) 10 15:13 2021
20 Michael Malek   (GUNT1) 13 15:17 1980
21 Alexander Reitner   (SGGM1) 18 19:32 1930
22 Matthias Kral   (SGML1) 18 14:29 1940
23 Michael Bernhard   (LEO1) 15 14:25 1939
24 Martin Köberl   (LEO1) 15 14:26 1897
25 Andreas Büttner   (SALZ1) 18 14:33 1935
26 Christoph Pichler   (KAPF2) 18 11:30 1882
27 Martin Schuster-Wenth   (SGML1) 18 10:36 1867
28 David Ye   (KAPF2) 18 10:41 1775
29 Bernhard Stengel   (SGML1) 14 6:28 1875
30 Rui Chen   (SKFL1) 14 5:36 1822
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Wolfgang Päuerl   (SKFL1) 8 11:9 2011
2 Marius Mandl   (GUNT1) 7 8:13 1917
3 Johannes Schönleitner   (LEO1) 8 3:20 1736
4 Rene Sabin   (GUNT1) 1 1:2 1809
4 Andy Garcia Barbon   (SKFL1) 2 1:4 1680
6 Tobias Koszik   (SGML1) 4 1:10 1661
7 Otto Graf   (SKFL1) 1 0:3 1664
7 Andreas Sturm   (GUNT1) 1 0:3 1621
7 Florian Stindl   (GRS1) 2 0:6 1181
7 Lukas Gruber   (SKFL1) 3 0:9 1595
7 Dominik Tarmann   (GUNT1) 4 0:12 1546

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Michael Trink und Christian Luginger, SALZ1 8:0
2 Martin Köberl und Thomas Probst, LEO1 4:0
3 Marius Mandl und Yuriy Matviychuk, GUNT1 4:1
4 Anton Kutis und Rui Chen, SKFL1 5:3
5 Lukas Wenda und Balazs Fixl, SGPP1 3:3
6 Lukas Nepozitek und Philipp Buchreiter, GRS1 2:4
7 Martin Leonhartsberger und Jonas Promberger, SGEB1 1:3
8 Alexander Reitner und Jörg-Peter Pichler, SGGM1 0:4
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Dominik Tarmann und Yuriy Matviychuk, GUNT1 1:0
1 Tobias Koszik und Martin Schuster-Wenth, SGML1 1:0
3 Thomas Probst und Johannes Schönleitner, LEO1 1:1
3 Bernhard Stengel und Matthias Kral, SGML1 1:1
5 Lukas Nepozitek und Florian Stindl, GRS1 0:1
5 Rene Sabin und Yuriy Matviychuk, GUNT1 0:1
5 Andreas Sturm und Yuriy Matviychuk, GUNT1 0:1
5 Christoph Pichler und David Ye, KAPF2 0:1
5 Jonas Promberger und Simon Oberfichtner, SGEB1 0:1
5 Martin Leonhartsberger und Simon Oberfichtner, SGEB1 0:1
5 Bernhard Stengel und Martin Schuster-Wenth, SGML1 0:1
5 Anton Kutis und Lukas Gruber, SKFL1 0:1
5 Norbert Rapolt und Otto Graf, SKFL1 0:1
14 Patrick Peitler und David Ye, KAPF2 0:2