Spielarchiv
Tabellen der österreichischen Tischtennis Bundesliga
Tabelle Grunddurchgang Herren 2A
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kennelbach 1 (KENN1) | 20 | 19 | 1 | 0 | 119:29 | 390:137 | 65 |
2 | TTC Raiffeisen Kuchl 1 (KUCH1) | 20 | 17 | 1 | 2 | 113:52 | 374:231 | 60 |
3 | Felbermayr Wels 2 (WELS2) | 20 | 11 | 2 | 7 | 93:78 | 336:297 | 48 |
4 | SG Weinviertel Mistelbach/Asparn 1 (SGWV1) | 20 | 10 | 5 | 5 | 98:79 | 341:296 | 47 |
5 | SPG Feldkirchen/Puch 1 (SFP1) | 20 | 9 | 5 | 6 | 91:79 | 329:292 | 46 |
6 | Oberndorf 1 (OBER1) | 20 | 10 | 3 | 7 | 93:73 | 335:287 | 43 |
7 | Allianz Sierndorf 1 (SIER1) | 20 | 6 | 6 | 8 | 87:94 | 326:344 | 40 |
8 | Bruck/Leitha 1 (BRUC1) | 20 | 7 | 3 | 10 | 78:86 | 294:329 | 39 |
9 | Oberpullendorf 1 (OBERP1) | 20 | 3 | 1 | 16 | 49:111 | 220:373 | 29 |
10 | TTV Grill Asia Wr. Neudorf 1947 2 (NEUD2) | 20 | 1 | 3 | 16 | 45:115 | 209:390 | 27 |
11 | Turnerschaft Innsbruck 2 (INNS2) | 20 | 2 | 0 | 18 | 45:115 | 210:388 | 26 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Sklensky (KENN1) | 19 | 38:6 | 2187 |
2 | Mate Moricz (KUCH1) | 20 | 44:8 | 2250 |
3 | Tomas Janci (SIER1) | 20 | 49:9 | 2225 |
4 | William Maybanks (SGWV1) | 20 | 47:9 | 2221 |
5 | Gregor Zafostnik (SFP1) | 20 | 47:10 | 2206 |
6 | Istvan Toth (KENN1) | 20 | 40:9 | 2206 |
7 | Christian Friedrich (WELS2) | 19 | 45:10 | 2124 |
8 | David Klaus (KENN1) | 19 | 38:9 | 2109 |
9 | Domonkos Kovács (SGWV1) | 20 | 43:13 | 2121 |
10 | Klaus Angleitner (WELS2) | 18 | 36:14 | 2134 |
11 | Christian Wolf (OBER1) | 20 | 32:23 | 2083 |
12 | Thomas Daxböck (OBER1) | 20 | 28:21 | 1994 |
13 | Christopher Huber (BRUC1) | 20 | 30:23 | 2038 |
14 | Tobias Scherer (SFP1) | 20 | 32:25 | 2015 |
15 | Thomas Ziller (KUCH1) | 20 | 29:25 | 1927 |
16 | Markus Ensbacher (BRUC1) | 20 | 27:24 | 1995 |
17 | Lukas Seidl (KUCH1) | 10 | 19:9 | 2127 |
18 | Martin Kinslechner (SIER1) | 20 | 27:27 | 1993 |
19 | Florian Schmidt (OBERP1) | 20 | 25:28 | 1967 |
20 | Christoph Weninger (OBER1) | 20 | 24:28 | 1937 |
21 | Attila Halmai (KUCH1) | 10 | 17:10 | 2011 |
22 | Bernhard Pilsz (INNS2) | 19 | 19:28 | 1908 |
23 | Martin Radel (NEUD2) | 19 | 20:32 | 1944 |
24 | Adrian Dillon (INNS2) | 20 | 18:39 | 1846 |
25 | Lukas Tremel (BRUC1) | 20 | 17:37 | 1853 |
26 | Martin Bäuerle (NEUD2) | 20 | 16:37 | 1927 |
27 | Philipp Patzelt (OBERP1) | 19 | 14:38 | 1855 |
28 | Alexander Nöst (SFP1) | 19 | 9:38 | 1820 |
29 | Stefan Sellmeister (NEUD2) | 19 | 8:38 | 1796 |
30 | Christopher Krämer (INNS2) | 19 | 7:42 | 1742 |
31 | Michael Kufmüller (SIER1) | 20 | 8:51 | 1710 |
32 | Lukas Schneeweiß (WELS2) | 12 | 6:25 | 1795 |
33 | Gernot Beck (OBERP1) | 18 | 5:38 | 1724 |
34 | Martin Steingassner (SGWV1) | 10 | 4:25 | 1801 |
35 | Nico Hocheneder (WELS2) | 10 | 1:27 | 1747 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||||
1 | Jonas Zink (SGWV1) | 9 | 4:22 | 1726 |
2 | Gabor Böhm (WELS2) | 1 | 1:1 | 2180 |
3 | Martin Brandstätter (SFP1) | 1 | 0:2 | 1735 |
3 | Lukas Momirov (NEUD2) | 1 | 0:2 | 1579 |
3 | Michael Weis (NEUD2) | 1 | 0:2 | 1649 |
6 | Maxime Dieudonné (KENN1) | 2 | 0:5 | 1676 |
6 | Peter Medlitsch (OBERP1) | 2 | 0:5 | 1709 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Christoph Weninger und Christian Wolf, OBER1 | 5:1 |
2 | Klaus Angleitner und Christian Friedrich, WELS2 | 4:1 |
3 | Lukas Tremel und Christopher Huber, BRUC1 | 4:2 |
4 | Tobias Scherer und Gregor Zafostnik, SFP1 | 3:3 |
5 | Michael Kufmüller und Tomas Janci, SIER1 | 3:7 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Thomas Ziller und Mate Moricz, KUCH1 | 4:0 |
2 | Florian Schmidt und Philipp Patzelt, OBERP1 | 2:0 |
3 | Miroslav Sklensky und David Klaus, KENN1 | 1:0 |
4 | Bernhard Pilsz und Adrian Dillon, INNS2 | 1:2 |
5 | Martin Bäuerle und Martin Radel, NEUD2 | 1:3 |
6 | Stefan Sellmeister und Martin Radel, NEUD2 | 0:1 |
6 | Tobias Scherer und Alexander Nöst, SFP1 | 0:1 |
6 | William Maybanks und Jonas Zink, SGWV1 | 0:1 |
9 | Jonas Zink und Domonkos Kovács, SGWV1 | 0:2 |
10 | Martin Steingassner und William Maybanks, SGWV1 | 0:4 |