Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Tabellen der österreichischen Tischtennis Bundesliga

Tabelle Grunddurchgang Herren 2B

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 Kennelbach 1 (KENN1) 22 22 0 0 132:26 428:155 78
2 SG Pottenbrunn/Sportu. St. Pölten 1 (SGPP1) 22 18 2 2 126:66 421:266 67
3 Linz VÖEST 1 (VÖLI1) 22 16 2 4 120:55 407:246 66
4 Neusiedl/See 1 (NEUB1) 22 9 3 10 89:102 351:375 54
5 SG Weinviertel Mistelbach/Asparn 1 (SGWV1) 22 9 5 8 100:90 376:339 53
6 SV Leoben 1 (LEO1) 22 9 4 9 93:90 348:352 49
7 Felbermayr Wels 2 (WELS2) 22 10 1 11 93:93 361:343 49
8 Kuchl 1 (KUCH1) 22 10 1 11 93:95 351:356 47
9 Turnerschaft Innsbruck 2 (INNS2) 22 5 1 16 67:116 259:409 42
10 SPG Feldkirchen/Puch 1 (SFP1) 22 6 5 11 89:108 342:382 41
11 Flötzersteig 1 (FLÖT1) 22 5 2 15 61:116 260:409 37
12 TTC Zeltweg 1 (ZEL1) 22 0 0 22 26:132 148:420 23

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Mate Moricz   (SGPP1) 22 57:6 2260
2 Istvan Toth   (KENN1) 21 42:5 2357
3 Balazs Fixl   (SGPP1) 22 49:10 2306
4 David Klaus   (KENN1) 22 43:9 2225
5 Gregor Zafostnik   (SFP1) 22 51:12 2267
6 Tarek Al-Samhoury   (KENN1) 20 37:9 2275
7 William Maybanks   (SGWV1) 22 47:14 2285
8 Domonkos Kovács   (VÖLI1) 22 43:13 2197
9 Lukas Seidl   (KUCH1) 20 44:14 2247
10 Thomas Müllner   (VÖLI1) 22 39:15 2183
11 Thomas Probst   (LEO1) 22 44:18 2195
12 Klaus Angleitner   (WELS2) 22 36:20 2134
13 Eric Glod   (INNS2) 15 31:12 2263
14 Christian Friedrich   (VÖLI1) 22 34:23 2106
15 Martin Palatinus   (SGWV1) 21 33:22 2160
16 Krisztian Szabo   (NEUB1) 22 35:25 2113
17 Attila Halmai   (KUCH1) 22 36:26 2153
18 Stojan Plavsic   (WELS2) 22 29:29 2051
19 Markus Ensbacher   (NEUB1) 22 25:32 2089
20 Michael Kraft   (FLÖT1) 22 24:32 2057
21 Martin Köberl   (LEO1) 22 25:35 2011
22 Bernhard Pilsz   (INNS2) 21 22:32 2020
23 Tobias Scherer   (SFP1) 22 23:40 2005
24 Christopher Huber   (NEUB1) 20 21:36 2054
25 Philipp Wellinger   (WELS2) 22 21:40 1965
26 Michael Bernhard   (LEO1) 22 18:37 1991
27 Thomas Auer   (FLÖT1) 22 16:40 1941
28 Martin Steingassner   (SGWV1) 22 17:44 1960
29 Rui Chen   (FLÖT1) 20 16:38 1819
30 Lukas Wenda   (SGPP1) 22 16:46 1950
31 Christoph Peszternak   (ZEL1) 20 11:38 1900
32 Gernot Egger   (ZEL1) 16 10:30 1995
33 Jaron Edlinger   (INNS2) 20 10:48 1899
34 Thomas Ziller   (KUCH1) 20 8:43 1851
35 Helmut Schwarz   (SFP1) 19 8:43 1845
36 Christian Cirar   (ZEL1) 22 5:44 1834
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Miroslav Sklensky   (KENN1) 3 5:3 2220
2 Raphael Gottweis   (FLÖT1) 2 1:3 1797
3 Christian Strobl   (SGWV1) 1 1:2 1786
3 Herbert Falkner   (INNS2) 4 1:8 1740
5 Alexander Nöst   (SFP1) 2 1:5 1894
6 Martin Brandstätter   (SFP1) 1 0:2 1673
6 Stefan Hasler   (ZEL1) 2 0:4 1640
6 Martin Schaffer   (ZEL1) 2 0:4 1860
9 Maximilian Struber   (KUCH1) 4 0:9 1500
10 Hüseyin Karaagac   (INNS2) 1 0:3 1269
10 Tim Reuter   (INNS2) 1 0:3 1405
10 Christian Rinößl   (ZEL1) 1 0:3 1598
10 Phillip Enz   (NEUB1) 2 0:6 1596

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Martin Köberl und Thomas Probst, LEO1 6:0
2 Attila Halmai und Lukas Seidl, KUCH1 5:3
3 Markus Ensbacher und Christopher Huber, NEUB1 4:2
3 Tobias Scherer und Gregor Zafostnik, SFP1 6:6
5 Philipp Wellinger und Klaus Angleitner, WELS2 3:4
6 Thomas Müllner und Christian Friedrich, VÖLI1 2:4
7 Martin Steingassner und William Maybanks, SGWV1 2:7
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Jaron Edlinger und Eric Glod, INNS2 3:0
1 Istvan Toth und David Klaus, KENN1 3:0
3 Lukas Wenda und Balazs Fixl, SGPP1 2:2
4 Rui Chen und Thomas Auer, FLÖT1 1:1
4 Krisztian Szabo und Phillip Enz, NEUB1 1:1
6 Martin Steingassner und Martin Palatinus, SGWV1 0:1
6 Christoph Peszternak und Christian Cirar, ZEL1 0:1
8 Michael Kraft und Rui Chen, FLÖT1 0:2
8 Lukas Wenda und Mate Moricz, SGPP1 0:2
8 Christoph Peszternak und Gernot Egger, ZEL1 0:2