Spielarchiv
Tabellen Grunddurchgang 2019–2020
Herren 2, Oberes Play-Off (Frühjahr)
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Übelbach/Don Bosco 1 (SGÜDB1) | 13 | 7 | 5 | 1 | 70:52 | 243:200 | 32 |
2 | SPG Feldkirchen/Puch 1 (SFP1) | 13 | 6 | 5 | 2 | 69:53 | 259:199 | 30 |
3 | St. Urban 1 (SGBU1) | 13 | 6 | 5 | 2 | 64:54 | 225:208 | 30 |
4 | Sportklub / Flötzersteig 1 (SKFL1) | 13 | 6 | 4 | 3 | 63:50 | 232:191 | 29 |
5 | Zürich-Versicherung Guntramsdorf 1 (GUNT1) | 13 | 4 | 3 | 6 | 56:64 | 206:234 | 24 |
6 | Felbermayr Wels 2 (WELS2) | 13 | 5 | 1 | 7 | 51:61 | 190:221 | 24 |
7 | SG Gumpoldskirchen/Mödling 1 (SGGM1) | 13 | 2 | 4 | 7 | 52:69 | 205:244 | 21 |
8 | Neusiedl/See 1 (NEUB1) | 13 | 1 | 3 | 9 | 51:73 | 201:264 | 18 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Tilen Cvetko (SGÜDB1) | 13 | 34:4 | 2209 |
2 | Yuriy Matviychuk (GUNT1) | 11 | 27:5 | 2221 |
3 | Gregor Zafostnik (SFP1) | 13 | 31:7 | 2197 |
4 | Gabor Böhm (WELS2) | 13 | 28:8 | 2195 |
5 | Krisztian Szabo (NEUB1) | 13 | 29:10 | 2165 |
6 | Janez Tomse (SGBU1) | 13 | 25:11 | 2124 |
7 | Anton Kutis (SKFL1) | 8 | 18:5 | 2156 |
8 | David Klaus (SKFL1) | 9 | 19:6 | 2174 |
9 | Franz Kraus-Güntner (SGGM1) | 13 | 25:12 | 2161 |
10 | Tamas Laczko (SGÜDB1) | 11 | 21:9 | 2086 |
11 | Miha Grampovcnik (SGBU1) | 12 | 20:14 | 2078 |
12 | Clemens Gal (SGGM1) | 12 | 19:16 | 2017 |
13 | Tobias Scherer (SFP1) | 13 | 18:18 | 1978 |
14 | Tobias Siwetz (SFP1) | 13 | 15:22 | 1910 |
15 | Andreas Kranzer (WELS2) | 12 | 12:19 | 1959 |
16 | Rene Sabin (GUNT1) | 12 | 13:23 | 1887 |
17 | Norbert Rapolt (SKFL1) | 8 | 10:12 | 2012 |
18 | Marius Mandl (GUNT1) | 13 | 12:25 | 1942 |
19 | Robbie Teuffenbach (SGBU1) | 13 | 10:26 | 1830 |
20 | Phillip Enz (NEUB1) | 11 | 9:23 | 1906 |
21 | Michael Seper (NEUB1) | 12 | 8:28 | 1888 |
22 | Lukas Gruber (SKFL1) | 8 | 5:17 | 1846 |
23 | Lukas Bulant (SGGM1) | 13 | 5:34 | 1793 |
24 | Erik Brandmair (WELS2) | 9 | 4:21 | 1775 |
25 | Manuel Matlschweiger (SGÜDB1) | 12 | 4:30 | 1732 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||||
1 | Dominique Plattner (WELS2) | 1 | 3:0 | 2355 |
2 | Wolfgang Päuerl (SKFL1) | 6 | 9:7 | 2022 |
3 | Thomas Müllner (SGÜDB1) | 2 | 4:2 | 1996 |
4 | Mario Padera (GUNT1) | 1 | 1:1 | 1959 |
5 | Roman Michlits (NEUB1) | 2 | 1:5 | 1722 |
6 | Sandro Bader (SGBU1) | 1 | 0:2 | 1693 |
6 | Michael Kraft (SGGM1) | 1 | 0:2 | 1990 |
8 | Christoph Lehner (GUNT1) | 1 | 0:3 | 1648 |
8 | Clemens Naderer (WELS2) | 2 | 0:6 | 1368 |
8 | Dominik Wernsdorfer (WELS2) | 2 | 0:6 | 1275 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Janez Tomse und Miha Grampovcnik, SGBU1 | 6:1 |
2 | Gabor Böhm und Andreas Kranzer, WELS2 | 4:1 |
3 | Tamas Laczko und Tilen Cvetko, SGÜDB1 | 4:2 |
4 | Krisztian Szabo und Phillip Enz, NEUB1 | 3:3 |
5 | Franz Kraus-Güntner und Clemens Gal, SGGM1 | 3:5 |
6 | Gregor Zafostnik und Tobias Siwetz, SFP1 | 2:3 |
7 | Rene Sabin und Yuriy Matviychuk, GUNT1 | 1:3 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Norbert Rapolt und Anton Kutis, SKFL1 | 1:0 |
1 | Anton Kutis und David Klaus, SKFL1 | 1:0 |
3 | Marius Mandl und Yuriy Matviychuk, GUNT1 | 2:1 |
4 | Krisztian Szabo und Michael Seper, NEUB1 | 1:1 |
5 | Thomas Müllner und Tilen Cvetko, SGÜDB1 | 0:2 |
6 | Tobias Scherer und Gregor Zafostnik, SFP1 | 0:3 |
6 | Anton Kutis und Lukas Gruber, SKFL1 | 0:3 |
Herren 2, Oberes Play-Off (Herbst)
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPG Feldkirchen/Puch 1 (SFP1) | 15 | 10 | 4 | 1 | 84:49 | 293:190 | 44 |
2 | SG Übelbach/Don Bosco 1 (SGÜDB1) | 15 | 9 | 6 | 0 | 84:58 | 301:228 | 41 |
3 | St. Urban 1 (SGBU1) | 15 | 10 | 3 | 2 | 82:50 | 282:211 | 40 |
4 | Sportklub / Flötzersteig 1 (SKFL1) | 15 | 10 | 2 | 3 | 77:51 | 272:201 | 40 |
5 | SG Gumpoldskirchen/Mödling 1 (SGGM1) | 15 | 7 | 4 | 4 | 72:65 | 260:235 | 39 |
6 | Felbermayr Wels 2 (WELS2) | 15 | 9 | 1 | 5 | 71:57 | 258:209 | 38 |
7 | Zürich-Versicherung Guntramsdorf 1 (GUNT1) | 15 | 6 | 2 | 7 | 67:69 | 253:258 | 36 |
8 | Neusiedl/See 1 (NEUB1) | 15 | 8 | 2 | 5 | 75:56 | 267:228 | 35 |
9 | Sierndorf 1 (SIER1) | 15 | 8 | 1 | 6 | 72:69 | 261:261 | 34 |
10 | Oberpullendorf 1 (OBERP1) | 15 | 6 | 3 | 6 | 68:61 | 256:235 | 32 |
11 | Mariahilf / Langenzersdorf 1 (SGML1) | 15 | 6 | 0 | 9 | 58:68 | 223:252 | 29 |
12 | KSV-HiWay-MEWO 2 (KAPF2) | 15 | 4 | 2 | 9 | 56:77 | 238:279 | 27 |
13 | Turnerschaft Innsbruck 2 (INNS2) | 15 | 2 | 3 | 10 | 60:83 | 229:303 | 24 |
14 | Badener AC 2 (BAAC2) | 15 | 2 | 2 | 11 | 46:80 | 181:281 | 23 |
15 | TTV RIHA OPEN Wr. Neudorf 1947 2 (NEUD2) | 15 | 2 | 2 | 11 | 42:80 | 185:278 | 23 |
16 | Salzburg UTTC 2 (SALZ2) | 15 | 2 | 1 | 12 | 42:83 | 181:291 | 23 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Tilen Cvetko (SGÜDB1) | 15 | 41:3 | 2209 |
2 | Gregor Zafostnik (SFP1) | 15 | 37:5 | 2197 |
3 | Tomas Janci (SIER1) | 15 | 38:6 | 2165 |
4 | Krisztian Szabo (NEUB1) | 15 | 36:6 | 2165 |
5 | Gabor Böhm (WELS2) | 15 | 35:6 | 2195 |
6 | Franz Kraus-Güntner (SGGM1) | 15 | 36:7 | 2161 |
7 | Miha Grampovcnik (SGBU1) | 15 | 35:7 | 2078 |
8 | Yuriy Matviychuk (GUNT1) | 9 | 23:3 | 2221 |
9 | Janez Tomse (SGBU1) | 15 | 32:9 | 2124 |
10 | David Klaus (SKFL1) | 9 | 21:4 | 2174 |
11 | Adrian Dillon (INNS2) | 15 | 32:13 | 2060 |
12 | Anton Kutis (SKFL1) | 11 | 25:8 | 2156 |
13 | Martin Gutschi (OBERP1) | 15 | 27:14 | 2068 |
14 | Tamas Laczko (SGÜDB1) | 10 | 20:7 | 2086 |
15 | Martin Schuster-Wenth (SGML1) | 15 | 25:15 | 2005 |
16 | Patrick Peitler (KAPF2) | 15 | 24:16 | 2051 |
17 | Marius Mandl (GUNT1) | 15 | 23:19 | 1942 |
18 | Martin Kinslechner (SIER1) | 15 | 24:20 | 1984 |
19 | Tobias Scherer (SFP1) | 14 | 20:16 | 1978 |
20 | Clemens Gal (SGGM1) | 12 | 20:15 | 2017 |
21 | Matthias Kral (SGML1) | 15 | 20:20 | 1931 |
22 | Florian Schmidt (OBERP1) | 14 | 20:19 | 1973 |
23 | Fabian Fritz (NEUD2) | 15 | 20:22 | 1899 |
24 | Phillip Enz (NEUB1) | 15 | 18:22 | 1906 |
24 | Tobias Siwetz (SFP1) | 15 | 18:22 | 1910 |
26 | Andreas Kranzer (WELS2) | 13 | 16:18 | 1959 |
27 | Lorenz Pürstinger (INNS2) | 13 | 18:21 | 1886 |
28 | Philipp Patzelt (OBERP1) | 14 | 15:21 | 1940 |
29 | Christoph Pichler (KAPF2) | 15 | 17:27 | 1896 |
30 | Norbert Rapolt (SKFL1) | 10 | 13:14 | 2012 |
31 | Florian Ebner (SALZ2) | 14 | 15:24 | 1899 |
32 | Michael Seper (NEUB1) | 15 | 15:26 | 1888 |
33 | Marc Sagawe (BAAC2) | 15 | 15:27 | 1870 |
34 | Mahdi Ahmadian (BAAC2) | 12 | 13:21 | 1968 |
35 | Rene Sabin (GUNT1) | 14 | 13:28 | 1887 |
36 | Stefan Sellmeister (NEUD2) | 11 | 10:17 | 1815 |
37 | Tobias Koszik (SGML1) | 14 | 13:29 | 1772 |
38 | Ernst Bernthaler (SALZ2) | 12 | 11:22 | 1836 |
39 | Robbie Teuffenbach (SGBU1) | 15 | 11:32 | 1830 |
40 | Erik Brandmair (WELS2) | 15 | 9:31 | 1775 |
41 | Simon Grünsteidl (KAPF2) | 12 | 9:25 | 1815 |
42 | Raphael Stütz (SALZ2) | 8 | 6:14 | 1814 |
43 | Lukas Bulant (SGGM1) | 15 | 8:37 | 1793 |
44 | Lukas Schagl (NEUD2) | 9 | 6:17 | 1829 |
45 | Manuel Matlschweiger (SGÜDB1) | 14 | 7:33 | 1732 |
46 | Lukas Gruber (SKFL1) | 8 | 5:17 | 1846 |
47 | Dominik Tarmann (SIER1) | 15 | 6:39 | 1667 |
48 | Mario Varga (BAAC2) | 10 | 4:21 | 1790 |
49 | Michael Weis (NEUD2) | 10 | 4:22 | 1731 |
50 | Konstantin Widauer (INNS2) | 10 | 4:25 | 1730 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||||
1 | Dominique Plattner (WELS2) | 2 | 5:0 | 2355 |
2 | Amirreza Abbasi (BAAC2) | 1 | 3:0 | 2383 |
2 | Christian Luginger (SALZ2) | 1 | 3:0 | 2226 |
2 | Michael Trink (SALZ2) | 1 | 3:0 | 2194 |
5 | Dmitrij Levenko (BAAC2) | 1 | 2:0 | 2123 |
6 | Wolfgang Päuerl (SKFL1) | 7 | 12:6 | 2022 |
7 | Attila Szosznyak (BAAC2) | 2 | 5:1 | 2113 |
8 | Thomas Müllner (SGÜDB1) | 5 | 7:8 | 1996 |
9 | Michael Kraft (SGGM1) | 3 | 4:3 | 1990 |
10 | Mario Padera (GUNT1) | 4 | 5:6 | 1959 |
11 | Gernot Beck (OBERP1) | 1 | 2:1 | 1816 |
12 | Fabian Kindl (INNS2) | 7 | 3:18 | 1702 |
13 | Gabor Posfai (BAAC2) | 1 | 1:1 | 1931 |
13 | Michael Galitschitsch (KAPF2) | 2 | 2:4 | 1824 |
15 | Albert Maier (SALZ2) | 4 | 2:9 | 1878 |
16 | Johannes Maad (BAAC2) | 2 | 1:4 | 1793 |
17 | Florian Bichler (SALZ2) | 3 | 1:7 | 1717 |
18 | Kevin Wolf (SFP1) | 1 | 0:2 | 1795 |
19 | Christoph Lehner (GUNT1) | 1 | 0:3 | 1648 |
19 | Giovanni Margaritis (GUNT1) | 1 | 0:3 | 1534 |
19 | Bernhard Stengel (SGML1) | 1 | 0:3 | 1960 |
19 | Rene Zöchbauer (OBERP1) | 1 | 0:3 | 1399 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Tamas Laczko und Tilen Cvetko, SGÜDB1 | 4:1 |
2 | Krisztian Szabo und Phillip Enz, NEUB1 | 4:2 |
2 | Janez Tomse und Miha Grampovcnik, SGBU1 | 4:2 |
2 | Franz Kraus-Güntner und Clemens Gal, SGGM1 | 4:2 |
2 | Gabor Böhm und Andreas Kranzer, WELS2 | 4:2 |
6 | Martin Kinslechner und Tomas Janci, SIER1 | 4:4 |
7 | Gregor Zafostnik und Tobias Siwetz, SFP1 | 3:2 |
8 | Adrian Dillon und Lorenz Pürstinger, INNS2 | 3:6 |
9 | Florian Schmidt und Philipp Patzelt, OBERP1 | 2:3 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Simon Grünsteidl und Patrick Peitler, KAPF2 | 3:0 |
2 | Rene Sabin und Marius Mandl, GUNT1 | 1:0 |
2 | Michael Trink und Ernst Bernthaler, SALZ2 | 1:0 |
2 | Marc Sagawe und Mario Varga, BAAC2 | 1:0 |
2 | Norbert Rapolt und Anton Kutis, SKFL1 | 1:0 |
6 | Manuel Matlschweiger und Tilen Cvetko, SGÜDB1 | 2:1 |
7 | Marius Mandl und Yuriy Matviychuk, GUNT1 | 1:1 |
7 | Rene Sabin und Yuriy Matviychuk, GUNT1 | 1:1 |
7 | Stefan Sellmeister und Fabian Fritz, NEUD2 | 1:1 |
7 | Michael Weis und Fabian Fritz, NEUD2 | 1:1 |
11 | Christoph Pichler und Patrick Peitler, KAPF2 | 1:2 |
11 | Marc Sagawe und Mahdi Ahmadian, BAAC2 | 1:2 |
13 | Ernst Bernthaler und Florian Ebner, SALZ2 | 0:1 |
13 | Albert Maier und Florian Ebner, SALZ2 | 0:1 |
13 | Raphael Stütz und Ernst Bernthaler, SALZ2 | 0:1 |
13 | Mahdi Ahmadian und Attila Szosznyak, BAAC2 | 0:1 |
13 | Franz Kraus-Güntner und Lukas Bulant, SGGM1 | 0:1 |
13 | Matthias Kral und Martin Schuster-Wenth, SGML1 | 0:1 |
13 | Anton Kutis und Lukas Gruber, SKFL1 | 0:1 |
13 | Wolfgang Päuerl und Anton Kutis, SKFL1 | 0:1 |
21 | Mario Padera und Marius Mandl, GUNT1 | 0:2 |
21 | Tobias Scherer und Gregor Zafostnik, SFP1 | 0:2 |
21 | Thomas Müllner und Tilen Cvetko, SGÜDB1 | 0:2 |