Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Tabellen Grunddurchgang 2019–2020

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 Badener AC 1 (BAAC1) 13 11 2 0 50:14 171:85 41
2 Turnerschaft Innsbruck 1 (INNS1) 13 6 4 3 39:27 145:102 36
3 UTTC Raiffeisen Kennelbach 1 (KENN1) 13 5 6 2 40:31 139:127 32
4 TTC Raiffeisen Kuchl 1 (KUCH1) 12 6 3 3 38:30 147:124 32
5 TTV sREAL Wr. Neudorf 1947 1 (NEUD1) 13 2 6 5 32:42 139:162 29
6 UNIQA Biesenfeld 1 (BIES1) 13 3 3 7 29:40 116:155 25
7 Muki EBENSEE 1 (SGEB1) 13 2 5 6 29:42 125:159 24
8 Oberndorf 1 (OBER1) 12 0 3 9 14:45 86:154 17

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Patrik Juhasz   (BAAC1) 13 17:2 2354
2 Wojciech Kolodziejczyk   (NEUD1) 13 21:4 2301
3 Narayan Kapolnek   (BAAC1) 10 8:2 2195
4 Miroslav Sklensky   (KENN1) 13 17:6 2265
5 Christoph Maier   (INNS1) 13 10:5 2248
6 Istvan Toth   (KENN1) 12 10:5 2232
7 Mate Moricz   (KUCH1) 12 15:8 2275
8 Krisztian Gardos   (INNS1) 13 10:7 2163
9 Stefan Leitgeb   (INNS1) 12 12:8 2237
10 Michael Binder   (BIES1) 13 9:7 2039
11 Balazs Fixl   (KUCH1) 12 9:9 2182
11 Christian Wolf   (OBER1) 12 9:9 2130
11 Thomas Ziller   (KUCH1) 12 7:7 2066
14 Martin Leonhartsberger   (SGEB1) 13 10:13 2136
15 Jonas Promberger   (SGEB1) 13 6:8 2057
16 Simon Oberfichtner   (BIES1) 13 9:14 2182
17 Florian Fenyvesi   (SGEB1) 13 6:15 2111
17 Martin Radel   (NEUD1) 13 6:15 2009
19 Thomas Daxböck   (OBER1) 11 2:9 1943
20 Christoph Weninger   (OBER1) 12 2:15 2011
21 Maxime Dieudonné   (KENN1) 10 2:13 1955
22 Martin Bäuerle   (NEUD1) 12 1:12 1958
23 Andre Pierre Kases   (BIES1) 9 1:11 1864
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Amin Ahmadian   (BAAC1) 5 8:0 2319
2 Amirreza Abbasi   (BAAC1) 3 3:0 2383
3 Pavel Weinstein   (KENN1) 1 1:0 2129
4 Aidos Kenzhigulov   (BAAC1) 6 3:3 2100
5 Jan Duspiva   (BIES1) 2 1:1 2121
6 Dmitrij Levenko   (BAAC1) 2 1:2 2123
7 Philip Schwab   (KENN1) 3 0:4 1868
8 Mark Juhasz   (NEUD1) 1 0:2 1782

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Miroslav Sklensky und Istvan Toth, KENN1 9:0
2 Michael Binder und Andre Pierre Kases, BIES1 8:1
3 Martin Leonhartsberger und Jonas Promberger, SGEB1 7:5
4 Thomas Ziller und Mate Moricz, KUCH1 6:4
5 Krisztian Gardos und Stefan Leitgeb, INNS1 5:3
6 Narayan Kapolnek und Patrik Juhasz, BAAC1 4:2
7 Martin Bäuerle und Martin Radel, NEUD1 4:4
8 Thomas Daxböck und Christian Wolf, OBER1 1:8
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Narayan Kapolnek und Amin Ahmadian, BAAC1 1:0
2 Aidos Kenzhigulov und Patrik Juhasz, BAAC1 2:1
3 Miroslav Sklensky und Maxime Dieudonné, KENN1 1:1
3 Amin Ahmadian und Amirreza Abbasi, BAAC1 1:1
5 Michael Binder und Simon Oberfichtner, BIES1 1:2
6 Christoph Maier und Stefan Leitgeb, INNS1 1:4
7 Jan Duspiva und Simon Oberfichtner, BIES1 0:1
7 Istvan Toth und Philip Schwab, KENN1 0:1
7 Miroslav Sklensky und Philip Schwab, KENN1 0:1
7 Wojciech Kolodziejczyk und Martin Radel, NEUD1 0:1
7 Patrik Juhasz und Amirreza Abbasi, BAAC1 0:1
7 Martin Leonhartsberger und Florian Fenyvesi, SGEB1 0:1
13 Mate Moricz und Balazs Fixl, KUCH1 0:2
14 Christoph Weninger und Christian Wolf, OBER1 0:3
15 Wojciech Kolodziejczyk und Martin Bäuerle, NEUD1 0:4