Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Tabellen 2023–2024

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 KSV HiWay MEWO Kapfenberg 2 (KAPF2) 7 6 0 1 39:12 126:53 32
2 TTC Biesenfeld Linz 1 (BIES1) 7 5 1 1 37:17 119:80 31
3 UTTC Sparkasse Salzburg 3 (SALZ3) 7 4 1 2 32:23 112:87 30
4 Turnerschaft Innsbruck 2 (INNS2) 7 4 0 3 25:31 91:108 30
5 SCHWAB Küchen - Tischlerei SG Veit / Hainfeld 1 (SGVH1) 7 4 0 3 29:25 109:93 29
6 SG Gumpoldskirchen/Mödling 1 (SGGM1) 7 2 0 5 22:35 88:120 24
7 Lehrersportverein 1 (LSV1) 7 1 0 6 20:37 84:132 19
8 Tischtennisverein Sierndorf 1 (SIER1) 7 1 0 6 16:40 73:129 17

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Jin Ha Hwang   (SALZ3) 4 11:0 2352
2 David Vorcnik   (KAPF2) 5 11:1 2208
3 Patrick Peitler   (KAPF2) 7 14:2 2012
4 Krisztian Gardos   (INNS2) 4 11:1 2009
5 Christian Wolf   (BIES1) 5 9:2 2045
6 Franz Kraus-Güntner   (SGGM1) 7 13:5 1954
7 Michael Binder   (BIES1) 7 13:7 1884
8 Adrian Kastl   (BIES1) 7 11:7 1867
9 Philip Schwab   (SGVH1) 7 10:7 1890
10 Michael Worischek   (SGVH1) 7 9:7 1877
11 Alexander Dür   (SALZ3) 5 8:5 1876
12 Simon Acimovic   (SALZ3) 7 10:9 1879
13 Sebastian Haberl   (KAPF2) 6 9:7 1873
13 Janis Oberle   (LSV1) 6 9:7 1915
15 Tomas Janci   (SIER1) 7 7:9 1889
16 Thomas Coufal   (SGVH1) 7 7:11 1878
17 Paul Dobretsberger   (LSV1) 7 6:13 1873
18 Martin Kinslechner   (SIER1) 7 5:13 1842
19 Christopher Krämer   (SGGM1) 6 4:12 1814
19 Andreas Gschanes   (LSV1) 7 4:14 1779
21 Lukas Krämer   (SGGM1) 5 3:11 1773
22 Johannes Maad   (SIER1) 7 3:17 1787
23 David Pühringer   (INNS2) 4 1:11 1825
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Jan Duspiva   (BIES1) 2 8:0 1997
2 Juyoung Kwon   (INNS2) 2 6:0 2230
3 Michael Galitschitsch   (KAPF2) 1 2:0 1888
4 Christoph Maier   (INNS2) 2 5:1 2040
5 Andreas Weißenbacher   (KAPF2) 2 3:2 1881
6 Simon Sams   (SALZ3) 3 2:5 1765
7 Lionel Stift   (SGGM1) 3 2:6 1906
8 Fabian Kindl   (INNS2) 3 1:5 1732
9 Richard Komina   (LSV1) 1 1:2 1742
10 Herbert Falkner   (INNS2) 1 0:2 1556
10 Samuel Reich   (INNS2) 1 0:2 1636
10 Raphael Stütz   (SALZ3) 2 0:4 1693
13 Kai Schröcker   (INNS2) 3 0:7 1249

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Krisztian Gardos und Juyoung Kwon, INNS2 1:0
1 Alexander Dür und Jin Ha Hwang, SALZ3 1:0
1 Michael Worischek und Thomas Coufal, SGVH1 1:0
4 Martin Kinslechner und Tomas Janci, SIER1 1:1
5 Michael Binder und Adrian Kastl, BIES1 0:1
5 Janis Oberle und Paul Dobretsberger, LSV1 0:1
5 Christopher Krämer und Lukas Krämer, SGGM1 0:1