Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Tabellen 2023–2024

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 SPG Muki Ebensee 1 (SGEB1) 15 14 1 0 89:34 301:165 44
2 TTV Apotheke Bösel Tulln 1 (TULL1) 15 12 2 1 85:41 295:177 41
3 Pottenbrunn 1 (POTT1) 15 9 3 3 78:55 283:221 36
4 Wohnpark Alt-Erlaa 1 (WPAE1) 15 10 0 5 69:55 253:207 35
5 SV Leoben 1 (LEO1) 15 8 3 4 71:60 267:234 34
6 TTC Feldkirchen 1 (FKI1) 15 8 2 5 69:52 245:209 33
7 Naturfreunde Stadlau 1 (NFS1) 15 7 3 5 70:60 247:228 32
8 UTTC Sparkasse Salzburg 2 (SALZ2) 15 7 1 7 66:58 249:234 30
9 Turnerschaft Innsbruck 2 (INNS2) 15 6 2 7 63:61 235:228 29
10 SCHWAB Küchen - Tischlerei SG Veit / Hainfeld 1 (SGVH1) 15 5 2 8 60:74 253:275 27
11 UTTC Sparkasse Salzburg 3 (SALZ3) 15 4 4 7 57:76 230:281 27
12 KSV HiWay MEWO Kapfenberg 2 (KAPF2) 15 2 7 6 62:75 239:286 26
13 SG Gumpoldskirchen/Mödling 1 (SGGM1) 15 4 3 8 56:70 226:260 26
14 TTC Biesenfeld Linz 1 (BIES1) 15 4 2 9 52:73 204:269 25
15 Lehrersportverein 1 (LSV1) 15 1 2 12 38:86 178:295 19
16 Tischtennisverein Sierndorf 1 (SIER1) 15 0 1 14 34:89 161:297 16

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Balazs Fixl   (NFS1) 14 38:1 2132
2 Martin Heimberger   (TULL1) 15 39:4 2222
3 Kostadin Lengerov   (WPAE1) 13 28:6 2130
4 Michael Trink   (SGEB1) 11 27:5 2076
5 Benjamin Girlinger   (SGEB1) 13 24:8 1997
6 Martin Bäuerle   (LEO1) 15 31:12 1966
7 Tobias Scherer   (FKI1) 14 29:11 1970
8 Christoph Weninger   (POTT1) 15 29:12 2007
9 Lukas Wenda   (POTT1) 15 29:13 1990
10 Patrick Skerbinz   (TULL1) 13 27:11 1963
11 Christian Wolf   (BIES1) 8 18:5 2045
12 Patrick Peitler   (KAPF2) 15 28:15 2012
13 Franz Kraus-Güntner   (SGGM1) 9 18:6 1954
14 Martin Schuster-Wenth   (WPAE1) 9 14:5 1951
15 Kento Waltl   (SALZ2) 15 22:17 1965
16 Jonas Promberger   (SGEB1) 14 19:15 1926
17 Marc Sagawe   (SALZ2) 14 21:17 1950
18 Florian Bichler   (SALZ2) 15 20:18 1972
19 Ivan Karabec   (SGEB1) 8 12:6 1972
19 Krisztian Gardos   (INNS2) 10 16:10 2009
21 Thomas Coufal   (SGVH1) 15 21:21 1878
22 Lionel Stift   (SGGM1) 14 19:19 1906
23 Tomas Janci   (SIER1) 15 17:19 1889
24 Alexander Dür   (SALZ3) 15 20:24 1876
25 Maxime Dieudonné   (NFS1) 12 17:17 1895
25 Martin Köberl   (LEO1) 12 13:13 1866
27 Simon Acimovic   (SALZ3) 15 18:25 1879
27 Philip Schwab   (SGVH1) 15 18:25 1890
29 Michael Worischek   (SGVH1) 13 16:20 1877
30 Dominik Tarmann   (POTT1) 15 18:26 1830
31 Tobias Siwetz   (FKI1) 13 13:17 1830
32 Paul Dobretsberger   (LSV1) 15 15:24 1873
33 Stephan Wyss   (FKI1) 10 13:14 1901
33 Janis Oberle   (LSV1) 13 15:21 1915
35 Adrian Kastl   (BIES1) 15 16:26 1867
36 Martin Kinslechner   (SIER1) 15 15:25 1842
37 Jörg-Peter Pichler   (WPAE1) 11 12:15 1866
38 Franciszek Kolodziejczyk   (LEO1) 8 11:11 1977
39 David Pühringer   (INNS2) 11 12:18 1825
40 Andreas Weißenbacher   (KAPF2) 12 12:20 1881
41 Stefan Zaric   (WPAE1) 15 13:29 1856
42 Michael Binder   (BIES1) 15 12:27 1884
43 Christopher Krämer   (SGGM1) 9 9:14 1814
44 Phillip Enz   (LEO1) 11 9:21 1834
45 Rainer Hirk   (NFS1) 9 7:14 1794
45 Michael Galitschitsch   (KAPF2) 11 9:22 1888
47 Simon Sams   (SALZ3) 10 7:19 1765
48 Martin Gasnàrek   (TULL1) 8 5:13 1829
49 Andreas Gschanes   (LSV1) 15 6:34 1779
50 Lukas Krämer   (SGGM1) 8 5:16 1773
51 Jakob Wilder   (SIER1) 10 0:29 1405
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Rodrigo Tapia   (INNS2) 1 2:0 2053
2 Christoph Maier   (INNS2) 7 15:4 2040
3 Thomas Grininger   (TULL1) 7 14:5 2046
4 De Andre Calderon   (INNS2) 6 8:7 1927
5 Junro Koizumi   (SALZ3) 5 7:6 1946
6 Jan Duspiva   (BIES1) 6 10:20 1997
6 Sebastian Haberl   (KAPF2) 7 6:14 1873
8 Simon Grünsteidl   (FKI1) 4 4:7 1885
9 Tobias Hold   (KAPF2) 1 2:1 2018
9 Bernhard Kranabitl   (SGVH1) 1 2:1 1972
11 Fabian Kindl   (INNS2) 3 2:5 1732
11 Nikolaos Vasdaris   (INNS2) 3 2:5 2011
13 Slavko Jovanovic   (SGGM1) 4 2:8 1810
14 Matthias Budin   (INNS2) 1 1:2 1808
14 Helmut Schwarz   (FKI1) 1 1:2 1729
14 Johannes Maad   (SIER1) 2 1:4 1787
17 Jair Zelmanovics   (NFS1) 3 1:7 1780
18 Robin Klein   (LSV1) 2 0:4 1664
19 Benjamin Brunner   (NFS1) 1 0:3 1727
19 Stefan Rauchegger   (SGGM1) 1 0:3 1740
19 Husein Salimov   (SALZ2) 1 0:3 1533
19 Simon Wilder   (SIER1) 1 0:3 1048
19 Fabian Geringer   (TULL1) 2 0:6 1708
19 Eric Tang   (NFS1) 4 0:12 1762

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Maxime Dieudonné und Balazs Fixl, NFS1 5:1
2 Michael Galitschitsch und Patrick Peitler, KAPF2 2:1
2 Andreas Weißenbacher und Patrick Peitler, KAPF2 2:1
2 Martin Köberl und Martin Bäuerle, LEO1 2:1
5 Franciszek Kolodziejczyk und Martin Bäuerle, LEO1 2:2
5 Alexander Dür und Simon Acimovic, SALZ3 2:2
5 Michael Worischek und Thomas Coufal, SGVH1 2:2
8 Janis Oberle und Paul Dobretsberger, LSV1 2:3
9 Lukas Wenda und Christoph Weninger, POTT1 2:4
10 Lukas Krämer und Lionel Stift, SGGM1 1:2
11 Thomas Coufal und Philip Schwab, SGVH1 1:3
11 Martin Kinslechner und Tomas Janci, SIER1 1:3
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Benjamin Girlinger und Michael Trink, SGEB1 2:0
1 Benjamin Girlinger und Jonas Promberger, SGEB1 2:0
1 Jörg-Peter Pichler und Kostadin Lengerov, WPAE1 2:0
4 Tobias Siwetz und Stephan Wyss, FKI1 1:0
4 Patrick Peitler und Tobias Hold, KAPF2 1:0
4 Simon Acimovic und Junro Koizumi, SALZ3 1:0
4 Alexander Dür und Junro Koizumi, SALZ3 1:0
4 Alexander Dür und Simon Sams, SALZ3 1:0
4 Ivan Karabec und Michael Trink, SGEB1 1:0
4 Christopher Krämer und Slavko Jovanovic, SGGM1 1:0
11 Michael Binder und Adrian Kastl, BIES1 1:1
11 Krisztian Gardos und Christoph Maier, INNS2 1:1
11 David Pühringer und De Andre Calderon, INNS2 1:1
11 Kento Waltl und Florian Bichler, SALZ2 1:1
11 Franz Kraus-Güntner und Lionel Stift, SGGM1 1:1
16 Michael Binder und Christian Wolf, BIES1 0:1
16 Adrian Kastl und Christian Wolf, BIES1 0:1
16 Tobias Scherer und Tobias Siwetz, FKI1 0:1
16 Christoph Maier und De Andre Calderon, INNS2 0:1
16 David Pühringer und Nikolaos Vasdaris, INNS2 0:1
16 Michael Galitschitsch und Andreas Weißenbacher, KAPF2 0:1
16 Christopher Krämer und Lukas Krämer, SGGM1 0:1
16 Martin Kinslechner und Johannes Maad, SIER1 0:1
16 Thomas Grininger und Martin Heimberger, TULL1 0:1
16 Patrick Skerbinz und Martin Heimberger, TULL1 0:1
26 Kento Waltl und Marc Sagawe, SALZ2 0:2