Spielarchiv
Spielergebnisse der österreichischen Tischtennis Bundesliga
Tabelle Grunddurchgang Herren 2B
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saalfelden 1 (SAAL1) | 18 | 17 | 1 | 0 | 107:48 | 358:210 | 63 |
2 | Flötzersteig 1 (FLÖT1) | 18 | 12 | 4 | 2 | 99:54 | 342:223 | 52 |
3 | ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen 2 (MAUT2) | 18 | 12 | 4 | 2 | 99:59 | 344:235 | 51 |
4 | Neusiedl/See 1 (NEUB1) | 18 | 9 | 3 | 6 | 85:79 | 316:291 | 47 |
5 | UTTC Raiffeisen Kennelbach 1 (KENN1) | 18 | 6 | 6 | 6 | 90:83 | 302:291 | 43 |
6 | Felbermayr Wels 2 (WELS2) | 18 | 8 | 2 | 8 | 79:77 | 287:275 | 39 |
7 | Turnerschaft Innsbruck 2 (INNS2) | 18 | 5 | 1 | 12 | 72:87 | 274:305 | 33 |
8 | SPG Judendorf/Eisbach 1 (SJE1) | 18 | 3 | 3 | 12 | 63:91 | 244:313 | 28 |
9 | Guntramsdorf 1 (GUNT1) | 18 | 2 | 4 | 12 | 56:95 | 222:322 | 28 |
10 | UTTC Ligist 1 (LIGI1) | 18 | 2 | 0 | 16 | 22:99 | 83:307 | 22 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Istvan Toth (KENN1) | 17 | 46:4 | 2385 |
2 | Yuriy Matviychuk (SAAL1) | 17 | 43:5 | 2350 |
3 | Tomas Janci (MAUT2) | 17 | 40:8 | 2332 |
4 | Christian Luginger (SAAL1) | 17 | 39:10 | 2300 |
5 | Krisztian Szabo (NEUB1) | 17 | 39:11 | 2268 |
6 | Tarek Al-Samhoury (FLÖT1) | 16 | 34:10 | 2309 |
7 | Domonkos Kovács (INNS2) | 17 | 38:12 | 2247 |
8 | Thomas Müllner (SJE1) | 15 | 32:12 | 2281 |
9 | David Klaus (FLÖT1) | 17 | 35:15 | 2179 |
10 | Miroslav Sklensky (KENN1) | 16 | 32:16 | 2218 |
11 | Ferenc Simon (GUNT1) | 16 | 24:18 | 2198 |
12 | Stojan Plavsic (WELS2) | 14 | 22:15 | 2189 |
13 | Simon Oberfichtner (MAUT2) | 17 | 25:21 | 2136 |
14 | Klaus Angleitner (WELS2) | 17 | 24:23 | 2146 |
15 | Michael Kraft (FLÖT1) | 17 | 20:23 | 2124 |
16 | Bernhard Pilsz (INNS2) | 17 | 20:25 | 2130 |
17 | Mario Padera (GUNT1) | 10 | 14:12 | 2176 |
18 | Philipp Wellinger (WELS2) | 17 | 19:31 | 1995 |
19 | Martin Schaumberger (MAUT2) | 17 | 17:28 | 2025 |
20 | Christopher Huber (NEUB1) | 17 | 17:31 | 2021 |
21 | Lukas Nepozitek (SJE1) | 17 | 15:34 | 2022 |
22 | Markus Ensbacher (NEUB1) | 15 | 13:28 | 2037 |
23 | Stefan Grundner (SAAL1) | 17 | 11:33 | 1963 |
24 | Johannes Dirnberger (SJE1) | 15 | 7:33 | 1973 |
25 | Jaron Edlinger (INNS2) | 16 | 4:41 | 1920 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||||
1 | Jie Zhang (LIGI1) | 1 | 3:0 | 2484 |
2 | David Ye (LIGI1) | 8 | 5:15 | 1829 |
3 | Andreas Büttner (WELS2) | 3 | 4:5 | 2101 |
4 | Miklos Somosi (LIGI1) | 1 | 2:1 | 2255 |
4 | Michael Malek (GUNT1) | 6 | 4:12 | 2004 |
4 | Christoph Zwick (LIGI1) | 8 | 4:16 | 1944 |
7 | Odysseas Ovadias (GUNT1) | 7 | 3:17 | 1887 |
8 | Alexander Nöst (LIGI1) | 6 | 2:12 | 1874 |
9 | Felix Scharf (GUNT1) | 3 | 1:7 | 1564 |
10 | Markus Jäger (KENN1) | 1 | 0:2 | 1938 |
11 | Gerhard Ensbacher (NEUB1) | 2 | 0:5 | 1797 |
12 | Benjamin Öller (GUNT1) | 3 | 0:8 | 1824 |
13 | Marvin Rist (KENN1) | 5 | 0:14 | 1648 |
14 | Tim Reuter (INNS2) | 1 | 0:3 | 1411 |
14 | Christoph Strelec (GUNT1) | 2 | 0:6 | 1693 |
14 | Lukas Mittringer (KENN1) | 6 | 0:18 | 1602 |
14 | Matthias Sutterlüti (KENN1) | 6 | 0:18 | 977 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Yuriy Matviychuk und Christian Luginger, SAAL1 | 8:0 |
2 | Markus Ensbacher und Christopher Huber, NEUB1 | 5:0 |
3 | Simon Oberfichtner und Tomas Janci, MAUT2 | 6:2 |
4 | David Klaus und Tarek Al-Samhoury, FLÖT1 | 4:3 |
4 | Klaus Angleitner und Philipp Wellinger, WELS2 | 4:3 |
6 | Bernhard Pilsz und Jaron Edlinger, INNS2 | 2:2 |
7 | Christopher Huber und Krisztian Szabo, NEUB1 | 2:4 |
8 | Marvin Rist und Istvan Toth, KENN1 | 1:3 |
8 | Matthias Sutterlüti und Istvan Toth, KENN1 | 1:3 |
10 | Lukas Mittringer und Istvan Toth, KENN1 | 1:5 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Johannes Dirnberger und Lukas Nepozitek, SJE1 | 1:0 |
2 | Lukas Nepozitek und Thomas Müllner, SJE1 | 1:1 |
3 | Odysseas Ovadias und Ferenc Simon, GUNT1 | 1:2 |
4 | Benjamin Öller und Ferenc Simon, GUNT1 | 0:1 |
4 | Odysseas Ovadias und Mario Padera, GUNT1 | 0:1 |
4 | Felix Scharf und Mario Padera, GUNT1 | 0:1 |
4 | Christoph Strelec und Ferenc Simon, GUNT1 | 0:1 |
4 | Tim Reuter und Domonkos Kovács, INNS2 | 0:1 |
4 | Christoph Zwick und David Ye, LIGI1 | 0:1 |
10 | Jaron Edlinger und Domonkos Kovács, INNS2 | 0:3 |