Spielarchiv
Spielergebnisse der österreichischen Tischtennis Bundesliga (Kopie 1)
Tabelle Grunddurchgang Herren 2B
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kennelbach 1 (KENN1) | 18 | 12 | 6 | 0 | 102:73 | 337:291 | 49 |
2 | Mariahilf / Langenzersdorf 1 (SGML1) | 18 | 10 | 3 | 5 | 91:64 | 314:252 | 43 |
3 | Kuchl 1 (KUCH1) | 18 | 6 | 6 | 6 | 87:84 | 318:300 | 42 |
4 | Sportklub 1 (SKLW1) | 18 | 7 | 6 | 5 | 89:79 | 331:301 | 41 |
5 | Don Bosco 1 (DOB1) | 18 | 6 | 4 | 8 | 78:84 | 290:311 | 38 |
6 | SPG Judendorf/Eisbach 1 (SJE1) | 18 | 5 | 5 | 8 | 72:88 | 284:333 | 38 |
7 | Baden AC 1 (BAAC1) | 18 | 6 | 7 | 5 | 87:79 | 345:307 | 37 |
8 | Linz-Froschberg AG 2 (FROB2) | 18 | 6 | 4 | 8 | 78:87 | 296:312 | 34 |
9 | Flötzersteig 1 (FLÖT1) | 18 | 4 | 5 | 9 | 73:90 | 283:325 | 31 |
10 | Salzburg UTTC 1 (SALZ1) | 18 | 3 | 4 | 11 | 66:95 | 272:338 | 28 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Anton Kutis (SKLW1) | 18 | 48:6 | 2359 |
1 | Istvan Toth (KENN1) | 18 | 48:6 | 2397 |
3 | Gabor Jakab (SJE1) | 16 | 38:9 | 2341 |
4 | Miroslav Cecava (SGML1) | 17 | 35:11 | 2278 |
5 | Miroslav Sklensky (KENN1) | 18 | 40:14 | 2269 |
6 | Andreas Levenko (BAAC1) | 18 | 39:14 | 2245 |
6 | Gabor Toth (SALZ1) | 18 | 39:14 | 2250 |
8 | Christian Wolf (SGML1) | 17 | 35:13 | 2265 |
9 | Andree Bryan Blas Arevalo (FROB2) | 16 | 31:14 | 2260 |
10 | Attila Halmai (KUCH1) | 18 | 34:18 | 2294 |
11 | Thomas Müllner (DOB1) | 16 | 31:16 | 2209 |
12 | Lukas Seidl (KUCH1) | 18 | 32:20 | 2248 |
13 | David Klaus (FLÖT1) | 18 | 27:25 | 2178 |
14 | Jan Peter Schanbacher (DOB1) | 18 | 26:25 | 2129 |
15 | Michael Kraft (FLÖT1) | 18 | 25:27 | 2176 |
16 | Dmitrij Levenko (BAAC1) | 18 | 25:28 | 2131 |
17 | Armond Bolbolian (BAAC1) | 18 | 20:29 | 2129 |
18 | Norbert Rapolt (SKLW1) | 14 | 18:21 | 2130 |
19 | Patrick Berger (SALZ1) | 18 | 16:31 | 2133 |
20 | Lukas Nepozitek (SJE1) | 18 | 14:34 | 2014 |
21 | Philipp Buchreiter (SJE1) | 16 | 15:33 | 2040 |
22 | Thomas Grininger (FROB2) | 16 | 14:33 | 2110 |
23 | Bernhard Kranabitl (KUCH1) | 13 | 12:25 | 2061 |
24 | Narayan Kapolnek (SKLW1) | 16 | 13:34 | 2003 |
25 | Thomas Coufal (FLÖT1) | 13 | 10:23 | 2071 |
26 | Matthias Kral (SGML1) | 11 | 10:20 | 2004 |
27 | Bernhard Stengel (SGML1) | 9 | 8:14 | 2057 |
28 | Albert Maier (SALZ1) | 18 | 8:46 | 1936 |
29 | Tobias Scherer (DOB1) | 14 | 7:32 | 1912 |
30 | Georg Awad (FROB2) | 12 | 5:27 | 1854 |
31 | Marvin Rist (KENN1) | 15 | 1:44 | 1617 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||||
1 | Antonin Schwarzer (FROB2) | 7 | 18:3 | 2356 |
2 | Thomas Probst (DOB1) | 6 | 9:7 | 2059 |
3 | Zoran Kalinic (FLÖT1) | 3 | 5:4 | 2229 |
4 | Wolfgang Päuerl (SKLW1) | 4 | 5:7 | 2165 |
5 | Daniel Dittrich (FLÖT1) | 2 | 2:4 | 2032 |
5 | Roland Wukovits (SKLW1) | 2 | 2:4 | 1824 |
7 | Sebastian Ulbing (FROB2) | 1 | 1:2 | 1946 |
8 | Johannes Dirnberger (SJE1) | 2 | 0:5 | 1926 |
9 | Lukas Mittringer (KENN1) | 1 | 0:3 | 1606 |
9 | Lukas Gorbach (KENN1) | 2 | 0:6 | 1264 |
9 | Thomas Ziller (KUCH1) | 2 | 0:6 | 1691 |
9 | Marko Eßl (KUCH1) | 3 | 0:9 | 1596 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Miroslav Sklensky und Istvan Toth, KENN1 | 13:0 |
2 | Attila Halmai und Lukas Seidl, KUCH1 | 6:4 |
3 | Jan Peter Schanbacher und Thomas Müllner, DOB1 | 3:4 |
3 | Patrick Berger und Gabor Toth, SALZ1 | 3:4 |
5 | Norbert Rapolt und Anton Kutis, SKLW1 | 2:5 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Jan Peter Schanbacher und Thomas Probst, DOB1 | 2:0 |
2 | Christian Wolf und Miroslav Cecava, SGML1 | 1:0 |
3 | Thomas Grininger und Andree Bryan Blas Arevalo, FROB2 | 4:1 |
3 | Lukas Nepozitek und Gabor Jakab, SJE1 | 4:1 |
5 | Andree Bryan Blas Arevalo und Antonin Schwarzer, FROB2 | 2:1 |
6 | Dmitrij Levenko und Armond Bolbolian, BAAC1 | 1:1 |
6 | Zoran Kalinic und David Klaus, FLÖT1 | 1:1 |
6 | Thomas Grininger und Antonin Schwarzer, FROB2 | 1:1 |
6 | Lukas Nepozitek und Philipp Buchreiter, SJE1 | 1:1 |
10 | Andreas Levenko und Armond Bolbolian, BAAC1 | 1:2 |
10 | Bernhard Kranabitl und Lukas Seidl, KUCH1 | 1:2 |
10 | Anton Kutis und Narayan Kapolnek, SKLW1 | 1:2 |
13 | Dmitrij Levenko und Andreas Levenko, BAAC1 | 1:5 |
14 | David Klaus und Thomas Coufal, FLÖT1 | 0:1 |
14 | Thomas Coufal und Michael Kraft, FLÖT1 | 0:1 |
14 | Miroslav Cecava und Matthias Kral, SGML1 | 0:1 |
14 | Philipp Buchreiter und Gabor Jakab, SJE1 | 0:1 |
18 | Christian Wolf und Bernhard Stengel, SGML1 | 0:2 |
19 | Christian Wolf und Matthias Kral, SGML1 | 0:3 |
20 | David Klaus und Michael Kraft, FLÖT1 | 0:4 |