Spielarchiv
Spielergebnisse der österreichischen Tischtennis Bundesliga (Kopie 1)
Tabelle Grunddurchgang Herren 2A
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberndorf 1 (OBER1) | 18 | 12 | 2 | 4 | 96:59 | 336:235 | 50 |
2 | Saalfelden 1 (SAAL1) | 18 | 12 | 3 | 3 | 95:60 | 334:241 | 50 |
3 | Mauthausen 2 (MAUT2) | 18 | 9 | 6 | 3 | 92:74 | 329:276 | 43 |
4 | Neusiedl/See 1 (NEUB1) | 18 | 6 | 9 | 3 | 89:77 | 320:304 | 41 |
5 | SG Gumpoldskirchen/Mödling 1 (SGGM1) | 18 | 8 | 3 | 7 | 81:80 | 307:311 | 41 |
6 | Guntramsdorf 1 (GUNT1) | 18 | 5 | 8 | 5 | 86:87 | 312:330 | 36 |
7 | Biesenfeld 1 (BIES1) | 18 | 6 | 2 | 10 | 75:89 | 302:323 | 35 |
8 | Felbermayr Wels 2 (WELS2) | 18 | 6 | 4 | 8 | 73:84 | 294:304 | 34 |
9 | SV Leoben 1 (LEO1) | 18 | 5 | 4 | 9 | 71:85 | 264:305 | 30 |
10 | Turnerschaft Innsbruck 2 (INNS2) | 18 | 0 | 1 | 17 | 44:107 | 188:357 | 19 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Tomas Janci (MAUT2) | 18 | 49:4 | 2416 |
2 | Krisztian Szabo (NEUB1) | 18 | 42:10 | 2282 |
3 | Christian Luginger (SAAL1) | 18 | 40:11 | 2246 |
3 | Yuriy Matviychuk (SAAL1) | 18 | 40:11 | 2342 |
5 | Franz Kraus-Güntner (SGGM1) | 18 | 40:12 | 2289 |
6 | Domonkos Kovács (LEO1) | 16 | 36:10 | 2285 |
7 | Ferenc Simon (GUNT1) | 18 | 41:13 | 2296 |
8 | Karoly Nemeth (OBER1) | 17 | 36:13 | 2304 |
9 | Mario Padera (GUNT1) | 14 | 30:11 | 2265 |
10 | Janos Kovacs (BIES1) | 18 | 36:17 | 2262 |
11 | Klaus Angleitner (WELS2) | 14 | 26:12 | 2254 |
12 | Thomas Daxböck (OBER1) | 17 | 28:20 | 2168 |
13 | Jörg-Peter Pichler (SGGM1) | 17 | 26:20 | 2216 |
14 | Stojan Plavsic (WELS2) | 16 | 26:21 | 2204 |
15 | Imre Zoltan Bak (INNS2) | 18 | 26:24 | 2189 |
16 | Clemens Gal (OBER1) | 17 | 23:22 | 2153 |
17 | Simon Oberfichtner (MAUT2) | 18 | 22:30 | 2131 |
18 | Markus Ensbacher (NEUB1) | 18 | 18:28 | 2115 |
19 | Michael Bernhard (LEO1) | 16 | 18:28 | 2087 |
20 | Martin Schaumberger (MAUT2) | 16 | 16:29 | 2051 |
21 | Bernhard Pilsz (INNS2) | 18 | 14:32 | 2089 |
22 | Martin Köberl (LEO1) | 16 | 14:29 | 2012 |
23 | Christopher Huber (NEUB1) | 18 | 15:36 | 2003 |
24 | Florian Heine (BIES1) | 13 | 13:23 | 2075 |
25 | Bernhard Doppelbauer (BIES1) | 18 | 15:38 | 2020 |
26 | Alexander Reitner (SGGM1) | 18 | 12:41 | 2039 |
27 | Philipp Wellinger (WELS2) | 17 | 11:39 | 2033 |
28 | Stefan Grundner (SAAL1) | 10 | 5:21 | 1967 |
29 | Alexander Strelec (GUNT1) | 10 | 4:26 | 1932 |
30 | Jaron Edlinger (INNS2) | 17 | 3:45 | 1895 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||||
1 | Mario Hochkofler (BIES1) | 4 | 6:6 | 2183 |
2 | Bernhard Weiss (SAAL1) | 6 | 5:10 | 2113 |
3 | Michael Malek (GUNT1) | 4 | 4:7 | 2114 |
4 | Odysseas Ovadias (GUNT1) | 2 | 1:5 | 1923 |
4 | Michael Trink (WELS2) | 2 | 1:5 | 1903 |
6 | Thomas Baumgartner (BIES1) | 1 | 0:2 | 2024 |
6 | Gerald Sattler (SGGM1) | 1 | 0:2 | 1985 |
8 | Andreas Büttner (WELS2) | 2 | 0:5 | 2116 |
9 | Simon Chwatal (INNS2) | 1 | 0:3 | 1326 |
9 | Benjamin Öller (GUNT1) | 1 | 0:3 | 1845 |
9 | Hannes Seyer (MAUT2) | 1 | 0:3 | 1952 |
9 | Felix Scharf (GUNT1) | 5 | 0:15 | 1571 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Markus Ensbacher und Krisztian Szabo, NEUB1 | 8:3 |
2 | Yuriy Matviychuk und Christian Luginger, SAAL1 | 5:2 |
3 | Janos Kovacs und Florian Heine, BIES1 | 4:2 |
4 | Mario Padera und Ferenc Simon, GUNT1 | 5:5 |
5 | Simon Oberfichtner und Tomas Janci, MAUT2 | 4:3 |
6 | Clemens Gal und Karoly Nemeth, OBER1 | 3:4 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Klaus Angleitner und Philipp Wellinger, WELS2 | 2:0 |
2 | Klaus Angleitner und Stojan Plavsic, WELS2 | 1:0 |
3 | Alexander Reitner und Jörg-Peter Pichler, SGGM1 | 2:1 |
4 | Mario Hochkofler und Janos Kovacs, BIES1 | 1:1 |
4 | Martin Köberl und Domonkos Kovács, LEO1 | 1:1 |
4 | Martin Schaumberger und Simon Oberfichtner, MAUT2 | 1:1 |
4 | Alexander Reitner und Franz Kraus-Güntner, SGGM1 | 1:1 |
8 | Michael Malek und Ferenc Simon, GUNT1 | 1:2 |
8 | Imre Zoltan Bak und Bernhard Pilsz, INNS2 | 1:2 |
10 | Imre Zoltan Bak und Jaron Edlinger, INNS2 | 0:1 |
10 | Michael Bernhard und Domonkos Kovács, LEO1 | 0:1 |
10 | Martin Schaumberger und Tomas Janci, MAUT2 | 0:1 |
13 | Stojan Plavsic und Philipp Wellinger, WELS2 | 0:2 |
14 | Franz Kraus-Güntner und Jörg-Peter Pichler, SGGM1 | 0:3 |
15 | Michael Bernhard und Martin Köberl, LEO1 | 0:4 |