Spielarchiv
Spielergebnisse der österreichischen Tischtennis Bundesliga
Tabelle Grunddurchgang Herren 2B
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wr. Neudorf 1 (NEUD1) | 18 | 16 | 1 | 1 | 103:42 | 341:191 | 56 |
2 | Oberndorf 1 (OBER1) | 18 | 12 | 2 | 4 | 93:67 | 344:276 | 50 |
3 | Neusiedl/See 1 (NEUB1) | 18 | 14 | 2 | 2 | 96:53 | 342:237 | 48 |
4 | Baden AC 1 (BAAC1) | 18 | 10 | 1 | 7 | 82:72 | 306:286 | 41 |
5 | Flötzersteig 1 (FLÖT1) | 18 | 7 | 4 | 7 | 84:80 | 325:323 | 36 |
6 | Guntramsdorf 1 (GUNT1) | 18 | 8 | 1 | 9 | 80:81 | 298:302 | 35 |
7 | Salzburg UTTC 1 (SALZ1) | 18 | 6 | 0 | 12 | 71:85 | 274:312 | 33 |
8 | Don Bosco 1 (DOB1) | 18 | 4 | 2 | 12 | 63:97 | 282:346 | 32 |
9 | SG Gumpoldskirchen/Mödling 1 (SGGM1) | 18 | 4 | 1 | 13 | 61:97 | 242:332 | 28 |
10 | SPG Judendorf/Eisbach 1 (SJE1) | 18 | 0 | 4 | 14 | 45:104 | 210:359 | 22 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Wojciech Kolodziejczyk (NEUD1) | 17 | 46:1 | 2505 |
2 | Karoly Nemeth (OBER1) | 16 | 42:5 | 2445 |
3 | Gabor Toth (SALZ1) | 18 | 44:7 | 2326 |
4 | Tarek Al-Samhoury (NEUD1) | 14 | 28:4 | 2279 |
5 | Ferenc Simon (GUNT1) | 17 | 42:9 | 2353 |
6 | Franz Kraus-Güntner (SGGM1) | 18 | 40:10 | 2373 |
7 | Krisztian Szabo (NEUB1) | 18 | 38:10 | 2342 |
8 | Michael Kraft (FLÖT1) | 17 | 33:16 | 2198 |
9 | Andreas Levenko (BAAC1) | 18 | 33:18 | 2169 |
10 | David Klaus (FLÖT1) | 15 | 30:14 | 2136 |
11 | Thomas Probst (DOB1) | 18 | 30:22 | 2239 |
12 | Richard Korbel (NEUB1) | 18 | 26:21 | 2161 |
13 | Markus Ensbacher (NEUB1) | 18 | 27:22 | 2155 |
14 | Mario Padera (GUNT1) | 9 | 17:7 | 2190 |
15 | David Serdaroglu (NEUD1) | 18 | 26:23 | 2152 |
16 | Jörg-Peter Pichler (BAAC1) | 18 | 26:24 | 2132 |
17 | Thomas Daxböck (OBER1) | 18 | 25:28 | 2135 |
18 | Dmitrij Levenko (BAAC1) | 18 | 20:27 | 2173 |
19 | Clemens Gal (OBER1) | 18 | 20:28 | 2096 |
20 | Philipp Buchreiter (SJE1) | 18 | 20:29 | 2158 |
21 | Patrick Berger (SALZ1) | 16 | 19:28 | 2147 |
22 | Jan Peter Schanbacher (DOB1) | 18 | 20:34 | 2144 |
23 | Thomas Coufal (FLÖT1) | 11 | 13:20 | 2083 |
24 | Lukas Nepozitek (SJE1) | 18 | 12:36 | 2035 |
25 | Johannes Dirnberger (SJE1) | 18 | 11:35 | 2035 |
26 | Michael Malek (GUNT1) | 10 | 10:18 | 2097 |
27 | Alexander Reitner (SGGM1) | 18 | 11:40 | 2071 |
28 | Tobias Scherer (DOB1) | 17 | 9:35 | 1949 |
29 | Alexander Strelec (GUNT1) | 13 | 8:30 | 2019 |
30 | Ernst Bernthaler (SALZ1) | 11 | 6:22 | 2058 |
31 | Gerald Sattler (SGGM1) | 18 | 7:43 | 1985 |
32 | Albert Maier (SALZ1) | 9 | 1:24 | 1862 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||||
1 | Aleksandar Sekulic (FLÖT1) | 5 | 5:7 | 2180 |
2 | Armond Bolbolian (NEUD1) | 1 | 1:2 | 2172 |
3 | Janos Kovacs (OBER1) | 2 | 1:5 | 2130 |
3 | Odysseas Ovadias (GUNT1) | 2 | 1:5 | 1869 |
5 | Daniel Dittrich (FLÖT1) | 6 | 1:17 | 1964 |
6 | Stefan Sellmeister (NEUD1) | 1 | 0:2 | 1972 |
7 | Christopher Krämer (GUNT1) | 1 | 0:3 | 1871 |
7 | Marko Popovic (NEUD1) | 1 | 0:3 | 2130 |
7 | Armin Siari (DOB1) | 1 | 0:3 | 1965 |
7 | Martin Bäuerle (NEUD1) | 2 | 0:6 | 1279 |
7 | Benjamin Öller (GUNT1) | 2 | 0:6 | 1800 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Richard Korbel und Krisztian Szabo, NEUB1 | 4:0 |
2 | Thomas Daxböck und Karoly Nemeth, OBER1 | 3:0 |
3 | Dmitrij Levenko und Jörg-Peter Pichler, BAAC1 | 3:1 |
4 | Jan Peter Schanbacher und Thomas Probst, DOB1 | 3:3 |
4 | Wojciech Kolodziejczyk und David Serdaroglu, NEUD1 | 2:1 |
4 | Clemens Gal und Karoly Nemeth, OBER1 | 2:1 |
4 | Alexander Reitner und Franz Kraus-Güntner, SGGM1 | 3:3 |
8 | Michael Malek und Ferenc Simon, GUNT1 | 2:3 |
9 | Lukas Nepozitek und Philipp Buchreiter, SJE1 | 2:4 |
10 | David Klaus und Thomas Coufal, FLÖT1 | 1:2 |
11 | David Klaus und Michael Kraft, FLÖT1 | 1:3 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Thomas Probst und Tobias Scherer, DOB1 | 1:0 |
1 | Markus Ensbacher und Krisztian Szabo, NEUB1 | 1:0 |
3 | Gabor Toth und Albert Maier, SALZ1 | 1:1 |
4 | Thomas Coufal und Michael Kraft, FLÖT1 | 0:1 |
4 | Patrick Berger und Gabor Toth, SALZ1 | 0:1 |
4 | Franz Kraus-Güntner und Gerald Sattler, SGGM1 | 0:1 |
7 | Jörg-Peter Pichler und Andreas Levenko, BAAC1 | 0:2 |
7 | Ernst Bernthaler und Gabor Toth, SALZ1 | 0:2 |