Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielergebnisse der österreichischen Tischtennis Bundesliga

Tabelle Grunddurchgang Damen 2

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 Villach 2 (VILL2) 22 16 3 3 120:71 421:282 63
2 TTC Übelbach 1 (ÜBBA1) 22 17 1 4 121:65 426:267 62
3 Bodensdorf 2 (OSSI2) 22 15 4 3 118:69 416:308 58
4 Mariahilf / Langenzersdorf 1 (SGML1) 22 17 2 3 119:71 431:298 58
5 Oberndorf 1 (OBER1) 22 11 4 7 111:81 392:332 51
6 Oberwart 1 (OBWT1) 22 7 7 8 102:96 378:370 47
7 Wr. Neudorf 2 (NEUD2) 22 7 6 9 92:98 358:370 43
8 Flötzersteig 2 (FLÖT2) 22 8 4 10 98:97 386:364 42
9 ESV-TT Bruck/Mur 1 (BEBU1) 22 10 0 12 92:100 344:381 42
10 Baden AC 1 (BAAC1) 22 3 3 16 68:120 273:412 31
11 SG TT Amstetten 1 (SGAM1) 22 2 3 17 55:119 224:400 29
12 SG Altenmarkt/Guntramsdorf 1 (OTGU1) 22 0 1 21 22:131 140:405 22

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Natalia Kosova   (VILL2) 22 57:7 1708
2 Brigitte Gropper   (SGML1) 22 50:12 1746
3 Claudia Steinbacher   (FLÖT2) 22 52:13 1659
4 Jessica Zlatilova   (BEBU1) 20 48:11 1670
5 Daniela Petrekova   (NEUD2) 17 40:8 1715
6 Katja Tomazic   (OSSI2) 19 43:10 1729
7 Lisa Storer   (ÜBBA1) 22 49:14 1646
8 Beate Fritz   (ÜBBA1) 22 48:15 1675
9 Eva Csuti   (OBWT1) 22 48:17 1608
10 Ines Diendorfer   (OBER1) 21 44:16 1654
11 Martha Hansen   (VILL2) 22 44:17 1721
12 Irene Burian   (OBER1) 21 39:18 1591
13 Evelyn Schätzer   (OSSI2) 19 36:16 1620
14 Orsolya Körmendi   (BAAC1) 22 38:25 1557
15 Sandra Fuchs   (SGML1) 22 37:25 1504
16 Magdalena Zehetner   (SGAM1) 21 35:25 1588
17 Sarah Strohmayer   (OSSI2) 22 30:29 1443
18 Helga Ulla König   (OBWT1) 13 20:15 1643
19 Rita Sturmlechner   (OBER1) 22 24:34 1489
20 Anna Pfeffer   (SGML1) 19 23:29 1380
21 Julia Unterweger   (ÜBBA1) 22 22:33 1501
22 Claudia Faltinger   (BAAC1) 19 22:29 1508
23 Sophia Kellermann   (FLÖT2) 22 22:37 1322
24 Sylvia Fuchs   (FLÖT2) 22 23:40 1411
25 Sonita Habesohn   (NEUD2) 17 19:27 1423
26 Eva Leichtfried   (BEBU1) 22 20:40 1353
27 Ivana Jakic   (BEBU1) 22 20:43 1375
28 Andrea Krammer   (NEUD2) 18 15:34 1400
29 Anna Ciuba   (OTGU1) 18 10:34 1301
30 Cornelia Prager   (OBWT1) 12 9:26 1387
31 Katharina Christ   (OTGU1) 21 7:41 1098
32 Martina Herbst   (OBWT1) 11 6:24 1303
33 Tjasa Kelih   (VILL2) 13 6:29 1161
34 Lena Hartl   (SGAM1) 19 5:44 900
35 Lea Schlapschy   (SGAM1) 11 4:22 1158
36 Christa Wellinger   (SGAM1) 12 4:26 1237
37 Gabriele Raffeis   (OTGU1) 16 3:32 1308
38 Bianca Stürmer   (BAAC1) 17 0:45 671
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Daniela Petrekova   (NEUD2) 5 11:4 1636
2 Doris Hromatka   (OBWT1) 8 13:9 1621
3 Bettina Feuerabend   (VILL2) 9 8:15 1455
4 Eva Rentschler   (SGML1) 3 4:3 1648
5 Bettina Ratz   (OSSI2) 6 5:12 1190
6 Manuela Habesohn-Strelec   (NEUD2) 9 3:19 1315
7 Katharina Neuhold   (OTGU1) 2 1:4 1280
8 Marianne Schwaiger   (BAAC1) 5 1:12 1216
9 Karin Bacher   (OTGU1) 3 0:6 1108
9 Hannelore Neuhold   (OTGU1) 3 0:6 1376
11 Elfriede Reithofer   (BAAC1) 3 0:7 1004
12 Karla Bazler   (OBER1) 1 0:3 1038
12 Heike Jauck   (BEBU1) 2 0:6 979

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Eva Csuti und Cornelia Prager, OBWT1 5:2
2 Natalia Kosova und Martha Hansen, VILL2 5:3
3 Orsolya Körmendi und Claudia Faltinger, BAAC1 4:2
3 Brigitte Gropper und Sandra Fuchs, SGML1 3:1
5 Ines Diendorfer und Irene Burian, OBER1 4:4
6 Daniela Petrekova und Daniela Petrekova, NEUD2 2:2
7 Lisa Storer und Beate Fritz, ÜBBA1 2:3
8 Sylvia Fuchs und Claudia Steinbacher, FLÖT2 1:3
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Ivana Jakic und Eva Leichtfried, BEBU1 3:0
2 Evelyn Schätzer und Katja Tomazic, OSSI2 2:0
3 Ivana Jakic und Jessica Zlatilova, BEBU1 1:0
3 Manuela Habesohn-Strelec und Daniela Petrekova, NEUD2 1:0
3 Evelyn Schätzer und Bettina Ratz, OSSI2 1:0
3 Magdalena Zehetner und Christa Wellinger, SGAM1 1:0
3 Anna Pfeffer und Sandra Fuchs, SGML1 1:0
8 Gabriele Raffeis und Anna Ciuba, OTGU1 1:1
8 Brigitte Gropper und Anna Pfeffer, SGML1 1:1
10 Sonita Habesohn und Daniela Petrekova, NEUD2 1:2
10 Eva Csuti und Helga Ulla König, OBWT1 1:2
10 Katja Tomazic und Sarah Strohmayer, OSSI2 1:2
13 Andrea Krammer und Daniela Petrekova, NEUD2 0:1
13 Andrea Krammer und Manuela Habesohn-Strelec, NEUD2 0:1
13 Rita Sturmlechner und Ines Diendorfer, OBER1 0:1
13 Doris Hromatka und Helga Ulla König, OBWT1 0:1
13 Katharina Christ und Anna Ciuba, OTGU1 0:1
18 Sylvia Fuchs und Sophia Kellermann, FLÖT2 0:2
18 Sophia Kellermann und Claudia Steinbacher, FLÖT2 0:2
18 Rita Sturmlechner und Irene Burian, OBER1 0:2
18 Lena Hartl und Magdalena Zehetner, SGAM1 0:2