Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Tabellen Grunddurchgang 2018–2019

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 SG Pottenbrunn/Sportu. St. Pölten 1 (SGPP1) 22 20 1 1 126:46 411:204 69
2 Kennelbach 1 (KENN1) 22 17 1 4 121:64 405:265 59
3 Oberndorf 1 (OBER1) 22 12 4 6 109:76 391:306 54
4 Biesenfeld 1 (BIES1) 22 14 1 7 110:70 387:277 53
5 Fire-Safety-Security Bruck/Leitha 1 (BRUC1) 22 13 2 7 100:86 379:324 53
6 SPG Feldkirchen/Puch 1 (SFP1) 22 8 9 5 108:100 386:374 49
7 Guntramsdorf 1 (GUNT1) 22 9 2 11 87:99 341:363 44
8 Neusiedl/See 1 (NEUB1) 22 5 4 13 86:113 341:407 41
9 Mariahilf / Langenzersdorf 1 (SGML1) 22 7 2 13 70:112 286:389 40
10 Allianz Tulln-Sierndorf 1 (SIER1) 22 5 3 14 83:117 308:416 37
11 Felbermayr Wels 2 (WELS2) 22 2 5 15 74:118 306:408 33
12 KSV-HiWay-MEWO 2 (KAPF2) 22 1 4 17 52:125 225:433 30

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Balazs Fixl   (SGPP1) 20 50:3 2226
2 Miroslav Sklensky   (KENN1) 21 53:6 2212
3 Gregor Zafostnik   (SFP1) 22 56:8 2180
4 Istvan Toth   (KENN1) 22 48:9 2164
5 Tomas Janci   (SIER1) 21 50:10 2186
6 Christian Wolf   (OBER1) 21 46:13 2124
7 Simon Oberfichtner   (BIES1) 22 46:14 2173
8 Pavel Weinstein   (SGPP1) 22 38:12 2084
9 Gabor Böhm   (WELS2) 22 46:15 2118
10 Yuriy Matviychuk   (GUNT1) 16 36:9 2111
11 Krisztian Szabo   (NEUB1) 22 46:16 2102
12 Markus Ensbacher   (BRUC1) 21 37:20 2033
13 Christopher Huber   (BRUC1) 22 35:22 2044
14 Thomas Daxböck   (OBER1) 22 32:23 1995
15 Lukas Wenda   (SGPP1) 22 33:25 1939
16 Michael Binder   (BIES1) 20 27:23 1969
17 Tobias Scherer   (SFP1) 21 32:31 1956
18 Bernhard Stengel   (SGML1) 19 27:26 1934
19 Martin Kinslechner   (SIER1) 22 28:32 1920
20 Christoph Weninger   (OBER1) 22 28:33 1907
21 Jan Duspiva   (BIES1) 13 19:14 2045
22 Mario Padera   (GUNT1) 12 17:14 1976
23 Lukas Tremel   (BRUC1) 22 24:38 1870
24 Martin Schuster-Wenth   (SGML1) 21 22:35 1889
25 Marius Mandl   (GUNT1) 19 19:31 1926
26 Phillip Enz   (NEUB1) 22 21:41 1761
27 Christoph Pichler   (KAPF2) 20 17:35 1879
28 Andreas Weißenbacher   (KAPF2) 22 16:38 1818
29 Matthias Kral   (SGML1) 19 15:34 1860
30 Simon Grünsteidl   (KAPF2) 22 15:43 1806
31 Maxime Dieudonné   (KENN1) 15 14:28 1840
32 Lukas Schneeweiß   (WELS2) 22 11:49 1747
33 Michael Seper   (NEUB1) 22 11:50 1793
34 Rene Sabin   (GUNT1) 16 10:35 1822
35 Martin Brandstätter   (SFP1) 19 8:46 1744
36 Nico Hocheneder   (WELS2) 13 5:30 1713
37 Andreas Hammerschmid   (SIER1) 22 2:63 1651
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Klaus Angleitner   (WELS2) 1 2:0 2138
2 Andre Pierre Kases   (BIES1) 9 11:12 1948
3 Attila Böhm   (WELS2) 5 3:12 1900
4 Tobias Koszik   (SGML1) 4 2:8 1728
5 Philip Schwab   (KENN1) 8 2:19 1658
6 Daniel Bauer   (BIES1) 2 1:4 1833
7 Dominik Tarmann   (GUNT1) 3 1:7 1648
7 Kevin Wolf   (SFP1) 3 1:7 1711
9 Sebastian Auer   (SIER1) 1 0:2 930
9 Steven Schloffer   (KAPF2) 2 0:4 1663
11 Markus Hintersteiner   (WELS2) 2 0:5 1627
12 Erik Brandmair   (WELS2) 1 0:3 1650
12 Gustav Jirka   (OBER1) 1 0:3 1736
12 Lorenz Schrödl   (SGML1) 1 0:3 1075

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Tobias Scherer und Gregor Zafostnik, SFP1 11:4
2 Krisztian Szabo und Phillip Enz, NEUB1 6:5
3 Tomas Janci und Andreas Hammerschmid, SIER1 3:8
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Marius Mandl und Yuriy Matviychuk, GUNT1 2:0
1 Miroslav Sklensky und Maxime Dieudonné, KENN1 2:0
1 Lukas Wenda und Balazs Fixl, SGPP1 2:0
4 Andre Pierre Kases und Simon Oberfichtner, BIES1 1:0
4 Bernhard Stengel und Matthias Kral, SGML1 1:0
6 Bernhard Stengel und Martin Schuster-Wenth, SGML1 3:1
7 Lukas Tremel und Christopher Huber, BRUC1 4:3
8 Rene Sabin und Yuriy Matviychuk, GUNT1 2:1
8 Nico Hocheneder und Gabor Böhm, WELS2 2:1
10 Christoph Weninger und Christian Wolf, OBER1 3:4
11 Michael Binder und Simon Oberfichtner, BIES1 2:2
12 Lukas Schneeweiß und Gabor Böhm, WELS2 2:3
13 Andreas Weißenbacher und Simon Grünsteidl, KAPF2 1:2
14 Daniel Bauer und Simon Oberfichtner, BIES1 0:1
14 Dominik Tarmann und Yuriy Matviychuk, GUNT1 0:1
14 Mario Padera und Rene Sabin, GUNT1 0:1
14 Phillip Enz und Michael Seper, NEUB1 0:1
14 Martin Brandstätter und Gregor Zafostnik, SFP1 0:1
14 Lukas Wenda und Pavel Weinstein, SGPP1 0:1
20 Istvan Toth und Philip Schwab, KENN1 0:2
20 Martin Kinslechner und Andreas Hammerschmid, SIER1 0:2
22 Christoph Pichler und Simon Grünsteidl, KAPF2 0:3