Spielarchiv
Tabellen Grunddurchgang 2018–2019
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Tea-for-me Tulln 1 (TULL1) | 5 | 4 | 0 | 1 | 27:12 | 86:44 | 13 |
2 | Villach 2 (VILL2) | 5 | 4 | 0 | 1 | 28:13 | 97:49 | 13 |
3 | SG Freistadt Dietach 1 (SGFD1) | 5 | 3 | 0 | 2 | 24:15 | 80:62 | 11 |
4 | SG Übelbach/Don Bosco 2 (SGÜDB2) | 5 | 2 | 1 | 2 | 19:22 | 63:79 | 9 |
5 | ESV-TT Bruck/Mur 2 (BEBU2) | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:24 | 41:75 | 7 |
6 | Bodensdorf 2 (OSSI2) | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:29 | 31:89 | 4 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Botkova (TULL1) | 3 | 9:0 | 1869 |
2 | Kiara Segula (VILL2) | 5 | 14:1 | 1434 |
3 | Tetiana Tatianina (VILL2) | 3 | 7:1 | 1774 |
4 | Michelle Kases (SGFD1) | 5 | 9:4 | 1316 |
5 | Silvana Winkler (SGFD1) | 4 | 7:3 | 1735 |
6 | Rosa Sauer (SGÜDB2) | 3 | 6:2 | 1404 |
7 | Juliana Sarofem (SGÜDB2) | 4 | 7:4 | 1150 |
8 | Birgit Eglseer (SGFD1) | 5 | 6:6 | 1325 |
8 | Bettina Feuerabend (VILL2) | 5 | 6:6 | 1295 |
10 | Gabriele Raffeis (TULL1) | 3 | 5:4 | 1337 |
11 | Evelyn Schätzer (OSSI2) | 3 | 3:4 | 1455 |
12 | Heike Jauck (BEBU2) | 4 | 2:9 | 1016 |
13 | Dorotheea Alexandru (BEBU2) | 3 | 1:6 | 413 |
14 | Kathrin Truppe (OSSI2) | 3 | 0:6 | 804 |
15 | Anna Rasse (OSSI2) | 3 | 0:7 | 827 |
16 | Clara Miller (TULL1) | 3 | 0:8 | 892 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||||
1 | Jana Theresa Reiter (SGFD1) | 1 | 2:1 | 1199 |
1 | Julia Zeya (SGÜDB2) | 1 | 2:1 | 1005 |
3 | Esther Juritsch (SGÜDB2) | 1 | 1:1 | 896 |
3 | Sabrina Pototschnig (BEBU2) | 1 | 1:1 | 687 |
3 | Julia Pfeifenberger (SGÜDB2) | 2 | 2:4 | 1127 |
6 | Doris Lesnik (VILL2) | 2 | 1:4 | 841 |
7 | Iris Cordic (BEBU2) | 2 | 0:4 | 669 |
7 | Edina Tihak (BEBU2) | 2 | 0:4 | 684 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Evelyn Schätzer und Anna Rasse, OSSI2 | 1:0 |
1 | Julia Pfeifenberger und Rosa Sauer, SGÜDB2 | 1:0 |
1 | Andrea Botkova und Gabriele Raffeis, TULL1 | 1:0 |
4 | Silvana Winkler und Michelle Kases, SGFD1 | 0:1 |
4 | Juliana Sarofem und Julia Zeya, SGÜDB2 | 0:1 |
4 | Bettina Feuerabend und Kiara Segula, VILL2 | 0:1 |