Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2024/2025

Spielerbilanz

Michael Wachter, TTV Imst

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein TTV Imst
Spiele 170
Siege 73
Niederlagen 97
Siegerquote 42.9%
RC-Punkte 784
RC-Deviation 53
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
28.03.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Oberland 1 8 Dietmar Krug (INZI3) 3:2
28.03.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Oberland 1 8 Peter Jastner (INZI3) 3:0
28.03.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Oberland 1 8 Gerhard Walch (INZI3) 3:1
20.03.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Oberland 1 7 Jifan Zhou (VOZI1) 0:3
20.03.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Oberland 1 7 Paolo Furegato (VOZI1) 1:3
20.03.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Oberland 1 7 Christoph Pernecker (VOZI1) 2:3
25.02.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Oberland 1 5 Albin Stillebacher (PSVT1) 0:3
25.02.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Oberland 1 5 Klaus Hessenberger (PSVT1) 0:3
25.02.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Oberland 1 5 Günther Hofer (PSVT1) 0:3
14.02.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Oberland 1 2 Susanne Mayr (INZI4) 0:3
14.02.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Oberland 1 2 Erika Peter (INZI4) 3:0
14.02.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Oberland 1 2 Elisabeth Windisch (INZI4) 1:3
08.05.2023 TTTV-Cup 1 5 Florian Horngacher (KIRB1) 0:3
08.05.2023 TTTV-Cup 1 5 Felix Wolny (KIRB1) 0:3
17.01.2023 TTTV-Cup 1 3 Hüseyin Karaagac (INNS1) 0:3
17.01.2023 TTTV-Cup 1 3 David Pühringer (INNS1) 0:3
12.10.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 4 Wolfgang Gritsch (INZI3) 0:3
12.10.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 4 Nihad Corbo (INZI3) 3:2
12.10.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 4 Dietmar Krug (INZI3) 2:3
09.10.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 3 Gabriel Kaindl (VOZI2) 3:2
09.10.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 3 Johann Kleinheinz (VOZI2) 3:0
09.10.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 3 Karl Wischounig (VOZI2) 2:3
20.09.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 1 Gerhard Koch (LAMI3) 0:3
20.09.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 1 Robert Stocker (LAMI3) 3:1
20.09.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 1 Leonhard Scharmer (LAMI3) 3:1
11.04.2023 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 9 Andreas Hauser (INNS6) 1:3
11.04.2023 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 9 Max Richter (INNS6) 1:3
11.04.2023 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 9 Andreas Wimmler (INNS6) 1:3
24.03.2023 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 7 Martin Hell (SCHZ4) 2:3
24.03.2023 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 7 Markus Egger (SCHZ4) 0:3
24.03.2023 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 7 Klaus Streiter (SCHZ4) 0:3
02.03.2023 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 5 Hannes Karel (LECH1) 1:3
02.03.2023 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 5 Wolfgang Trixl (LECH1) 0:3
20.02.2023 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 4 Hannes Reymair (MAST1) 1:3
20.02.2023 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 4 Christian Ostermünchner (MAST1) 0:3
09.02.2023 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 3 Doris Brenner (HALS3) 0:3
09.02.2023 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 3 Reinhard Henökl (HALS3) 0:3
23.01.2023 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 1 Lukas Egger (WATT2) 0:3
23.01.2023 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 1 Stefan Sterzinger (WATT2) 0:3
23.11.2022 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 9 Konrad Jäger (LAMI3) 3:2
23.11.2022 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 9 Leonhard Scharmer (LAMI3) 3:2
23.11.2022 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 9 Robert Stocker (LAMI3) 0:3
21.10.2022 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 5 Vanessa Wanker (FULP3) 3:0
21.10.2022 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 5 Leni Grabmüller (FULP3) 3:0
21.10.2022 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 5 Clemens Wanker (FULP3) 3:2
04.10.2022 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 3 Albin Stillebacher (PSVT1) 3:2
04.10.2022 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 3 Werner Gunz sen. (PSVT1) 3:2
04.10.2022 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 3 Günther Hofer (PSVT1) 1:3
29.09.2022 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 2 Robert Hammer (TFES2) 3:2
29.09.2022 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 2 Robert Mairhofer (TFES2) 2:3