Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2024/2025

Spielerbilanz

Fritz Wiesmair, DSG Union Wels

Nationalität AUT
Altersklasse S90
Verein DSG Union Wels
Spiele 138
Siege 20
Niederlagen 118
Siegerquote 14.5%
RC-Punkte 460
RC-Deviation 76
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
08.11.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 4 Hans-Wolfgang Schiendorfer (GALS3) 0:3
08.11.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 4 Wilder Azaharez (GALS3) 3:1
09.10.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 2 Vanessa Dul (BACH6) 3:2
09.10.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 2 Thomas Schmöller (BACH6) 0:3
09.10.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 2 Günter Leitzenberger (BACH6) 1:3
03.10.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 1 Roland Kunz (MARC3) 0:3
03.10.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 1 Alexander Peer (MARC3) 0:3
03.10.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 1 Mario Hartl (MARC3) 0:3
13.12.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 9 Klaus Davogg (POSL1) 0:3
13.12.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 9 Hanspeter Brandstätter (POSL1) 0:3
13.12.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 9 Andreas Rachbauer (POSL1) 3:0
20.10.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 3 Daniel Pree (EBBE4) 0:3
20.10.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 3 Rudolf Eggermann (EBBE4) 0:3
12.10.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 2 Aida Rostamza (FROB9) 0:3
12.10.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 2 Shahed Masoudian (FROB9) 1:3
12.10.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 2 Harshit Arora (FROB9) 1:3
04.10.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 1 Hermann Großauer (WILH2) 1:3
04.10.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 1 Matthias Wippel (WILH2) 0:3
09.03.2023 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 6 Wolfgang Brückler (DUFO4) 0:3
09.03.2023 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 6 Konrad Streinz (DUFO4) 0:3
02.02.2023 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 2 Alexander Peer (MARC2) 1:3
02.02.2023 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 2 Mario Hartl (MARC2) 0:3
02.02.2023 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 2 Alfred Pichler (MARC2) 0:3
27.01.2023 561 Bezirksliga Wels u. Umland 2 1 Berthold Roiser (PUCK1) 0:3
27.01.2023 561 Bezirksliga Wels u. Umland 2 1 Florian Födinger (PUCK1) 0:3
27.01.2023 561 Bezirksliga Wels u. Umland 2 1 Walter Wiespointner (PUCK1) 1:3
10.11.2022 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 5 Johann Raxendorfer (UNTR1) 0:3
10.11.2022 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 5 Gerhard Horvath (UNTR1) 0:3
07.10.2022 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 2 Ewald Fröhlich (MARC2) 0:3
07.10.2022 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 2 Alexander Peer (MARC2) 0:3
29.09.2022 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 1 Walter Wiespointner (PUCK2) 0:3
29.09.2022 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 1 Florian Födinger (PUCK2) 0:3
05.04.2022 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 5 Piotr Zalewski (FROB10) 0:3
05.04.2022 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 5 Arthur Schütz (FROB10) 0:3
17.02.2022 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 8 Martin Wolfesberger (WELS7) 0:3
17.02.2022 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 8 Horst Degischer (WELS7) 0:3
10.02.2022 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 7 Ernst Kwintz (ASTN3) 0:3
10.02.2022 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 7 Peter Steiner (ASTN3) 3:2
07.10.2021 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 1 2 Herbert Schäfer (ASTR3) 0:3
07.10.2021 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 1 2 Gerald Stummer (ASTR3) 0:3
01.10.2021 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 1 Franz Aigner (PUCK3) 2:3
01.10.2021 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 1 Joachim Pelzeder (PUCK3) 3:2
09.10.2020 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 1 Ricardo Zaunmayr (RITR9) 0:3
09.10.2020 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 1 Horst Mayrhofer (RITR9) 3:1
03.02.2020 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 3 Krzysztof Piecuch (OFTE2) 0:3
30.01.2020 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 2 Michael Petermandl (PUCK2) 0:3
30.01.2020 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 2 Robert Hofer (PUCK2) 0:3
24.01.2020 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 1 Michael Costiuc (WELS8) 0:3
24.01.2020 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 1 Gerald Hubweber (WELS8) 0:3
29.11.2019 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 9 Frank Krämer (MARC2) 0:3