Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2024/2025

Spielerbilanz

Leopold Josef Steiner, Union Kematen/Piberbach

Nationalität AUT
Altersklasse S60
Verein Union Kematen/Piberbach
Spiele 376
Siege 184
Niederlagen 192
Siegerquote 48.9%
RC-Punkte 1223
RC-Deviation 42
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
15.11.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 5 Harald Großauer (SGRS3) 3:2
15.11.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 5 Johannes Kalss (SGRS3) 3:1
15.11.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 5 Thomas Hinteregger (SGRS3) 3:1
08.11.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 4 Berthold Roiser (PUCK2) 1:3
08.11.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 4 Florian Födinger (PUCK2) 1:3
08.11.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 4 Walter Wiespointner (PUCK2) 3:0
25.10.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 3 Markus Forster (DIET5) 3:0
25.10.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 3 Gerhard Forster (DIET5) 0:3
25.10.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 3 Gerhard Egger (DIET5) 1:3
11.10.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 2 Sebastian Ahrer (WELS8) 3:0
11.10.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 2 Armin Stuppacher (WELS8) 3:0
11.10.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 2 Josef Hofer (WELS8) 1:3
04.10.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 1 Ernst Gschwendner (STKI2) 3:0
04.10.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 1 Hermann Glöckl (STKI2) 1:3
04.10.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 1 Andreas Glöckl (STKI2) 3:0
05.04.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 9 Andreas Resch (STZI1) 3:0
05.04.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 9 Thomas Rauch (STZI1) 3:0
22.03.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 8 Helmut Obermair (SGNM4) 3:1
22.03.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 8 Rudolf Stockhammer (SGNM4) 1:3
22.03.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 8 Helmut Kneidinger (SGNM4) 3:0
14.03.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 7 Franz Latschenberger (LEST2) 3:1
14.03.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 7 Jakob Blumenschein (LEST2) 3:0
08.03.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 6 Thomas Hinteregger (SGRS3) 1:3
08.03.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 6 Harald Großauer (SGRS3) 0:3
08.03.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 6 Elias Reitmann (SGRS3) 3:1
26.02.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 5 David Schmidtbauer (KRMÜ4) 3:1
26.02.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 5 Harald Waibel (KRMÜ4) 3:1
26.02.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 5 Manfred Rühl (KRMÜ4) 0:3
14.02.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 4 Martin Joachim Mair (WELS8) 2:3
14.02.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 4 Martin Wolfesberger (WELS8) 3:2
08.02.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 3 Max Ebenführer (VISA2) 1:3
08.02.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 3 Richard Scheck (VISA2) 1:3
08.02.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 3 Walter Lang (VISA2) 1:3
02.02.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 2 Daniel Schwendtbauer (PETT4) 3:1
02.02.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 2 Christine Hüttel (PETT4) 3:1
02.02.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 2 Karl Heinz Strauß (PETT4) 3:0
26.01.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 1 Friedrich Hellmayr (SPHO3) 3:1
26.01.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 1 Heinz Brenner (SPHO3) 3:1
26.01.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 1 Gerhard Österreicher (SPHO3) 2:3
15.12.2023 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 9 Thomas Rauch (STZI1) 3:0
15.12.2023 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 9 Gerhard Pramhas (STZI1) 3:1
06.12.2023 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 8 Helmut Obermair (SGNM4) 3:2
06.12.2023 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 8 Robert Fellner (SGNM4) 3:0
06.12.2023 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 8 Bernhard Didio (SGNM4) 3:1
01.12.2023 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 7 Robert Huemer (LEST2) 3:0
01.12.2023 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 7 Franz Latschenberger (LEST2) 2:3
01.12.2023 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 7 Jakob Blumenschein (LEST2) 3:0
24.11.2023 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 6 Patrick Scheuchenstuhl (SGRS3) 1:3
24.11.2023 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 6 Thomas Hinteregger (SGRS3) 3:0
24.11.2023 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 6 Johannes Kalss (SGRS3) 3:2