Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielergebnisse der österreichischen Tischtennis Bundesliga

Tabelle Grunddurchgang, Herren 2A Herren 2A

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 UTTC Ligist 1 (LIGI1) 14 14 0 0 126:37 416:166 28
2 ASVÖ Tischtennis Ohlicher Saalfelden 1 (SAAL1) 14 11 1 2 116:64 399:258 23
3 TTC Guntramsdorf 1985 1 (GUNT1) 14 6 4 4 100:86 359:306 16
4 HSV Mercedes Neusiedl/See 1 (NEUB1) 14 7 1 6 95:87 326:322 15
5 SV-Leoben 1 (LEO1) 14 5 3 6 88:98 319:351 13
6 TTC Flötzersteig Wien 1 (FLÖT1) 14 4 2 8 80:106 307:371 10
7 UTTC Römerquelle Langenlois 1 (LALO1) 14 0 5 9 74:121 254:407 5
8 Baden AC 1 (BAAC1) 14 0 2 12 44:124 198:397 2

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Jie Zhang   (LIGI1) 13 37:1 2633
2 Qianli Qian   (LIGI1) 13 33:1 2638
3 Janos Nemeth   (LALO1) 14 45:4 2516
4 Ferenc Simon   (GUNT1) 14 39:6 2347
5 Yuriy Matviychuk   (SAAL1) 13 38:6 2390
6 Krisztian Szabo   (NEUB1) 13 34:12 2331
7 Richard Korbel   (NEUB1) 9 23:6 2341
8 Thomas Müllner   (LIGI1) 14 32:13 2202
9 Michael Kraft   (FLÖT1) 14 32:14 2254
10 Thomas Probst   (LEO1) 14 31:16 2254
11 Domonkos Kovács   (LEO1) 14 29:15 2251
12 Christian Luginger   (SAAL1) 10 23:9 2242
13 Ferenc Molnar-Futo   (LALO1) 10 23:14 2143
14 Christoph Zwick   (LIGI1) 14 20:18 2169
15 Bernhard Weiss   (SAAL1) 14 22:20 2199
16 Stefan Grundner   (SAAL1) 10 20:16 2095
17 Michael Malek   (GUNT1) 10 15:16 2125
18 Thomas Coufal   (FLÖT1) 14 18:27 2097
19 Florian Heine   (SAAL1) 9 13:13 2211
19 Philipp Buchreiter   (LEO1) 12 15:20 2086
21 Martin Zillner   (BAAC1) 12 15:21 2169
22 Thorsten Huber   (GUNT1) 12 16:23 2104
23 Markus Ensbacher   (NEUB1) 13 15:25 2131
24 David Serdaroglu   (BAAC1) 12 15:25 2040
25 David Klaus   (FLÖT1) 11 13:23 2079
26 Josef Hafiz   (BAAC1) 12 10:27 2003
27 Daniel Dittrich   (FLÖT1) 14 10:37 2028
28 Christopher Huber   (NEUB1) 8 8:17 1974
29 Alexander Strelec   (GUNT1) 10 9:24 2076
30 Michael Bernhard   (LEO1) 12 7:36 1967
31 Thomas Berger   (BAAC1) 11 3:28 1980
32 Karl Pelzeder   (LALO1) 7 1:22 1165
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Aleksandar Sekulic   (FLÖT1) 1 3:0 2313
2 Mario Padera   (GUNT1) 6 12:6 2288
3 Patrick Langreiter   (LEO1) 1 2:1 1723
3 Alexander Nöst   (LIGI1) 1 2:1 2007
5 Ilhan Eren   (LALO1) 6 5:18 1998
6 Martin Konwalinka   (NEUB1) 2 2:4 1873
7 Martin Köberl   (LEO1) 1 1:2 1931
8 Benjamin Öller   (GUNT1) 2 1:5 1743
9 Slavko Jovanovic   (FLÖT1) 1 1:3 2095
9 Felix Scharf   (GUNT1) 1 1:3 1613
9 Klaus Stangler   (BAAC1) 1 1:3 1719
12 Manfred Duda   (LALO1) 1 0:2 1561
12 Michael Hofmannrichter   (BAAC1) 1 0:2 1414
14 Philip Hiden   (LIGI1) 1 0:3 1714
14 Christian Hoffellner   (BAAC1) 1 0:3 1597
14 Tibor Horvat   (BAAC1) 1 0:3 1731
14 Christopher Krämer   (GUNT1) 1 0:3 1813
14 Alexander Rauscher   (LALO1) 1 0:3 1346
14 Richard Falkenhagen   (LALO1) 2 0:6 627
14 Gerhard Ensbacher   (NEUB1) 3 0:9 1927
21 Erich Ermler   (NEUB1) 3 0:10 1561
21 Michael Nagl   (LALO1) 3 0:10 949
21 Rudolf Mauß   (LALO1) 6 0:20 1107
24 Kurt Bartuschek   (NEUB1) 1 0:4 1588
24 Sebastian Rosner   (LALO1) 1 0:4 1602
26 Martin Mauß   (LALO1) 3 0:12 631