Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Tabellen 2020–2021

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 UTTC Raiffeisen Kennelbach 1 (KENN1) 18 14 4 0 68:24 217:108 50
2 ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen 1 (MAUT1) 18 11 4 3 61:34 216:136 45
3 TTC Raiffeisen Kuchl 1 (KUCH1) 18 11 3 4 59:37 210:167 44
4 St. Urban 1 (SGBU1) 18 7 6 5 51:48 201:180 39
5 UNIQA Biesenfeld 1 (BIES1) 18 8 3 7 48:48 184:184 38
6 Muki EBENSEE 1 (SGEB1) 18 7 2 9 45:46 170:179 35
7 TTV sREAL Wr. Neudorf 1947 1 (NEUD1) 18 4 8 6 47:53 195:199 34
8 TTC Feldkirchen 1 (FKI1) 18 3 5 10 40:57 165:211 30
9 Sportklub / Flötzersteig 1 (SKFL1) 18 2 3 13 31:63 146:223 26
10 SG Übelbach/Don Bosco 1 (SGÜDB1) 18 3 2 13 22:62 85:202 15

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Miroslav Sklensky   (KENN1) 16 28:2 2332
2 Istvan Toth   (KENN1) 16 14:2 2260
3 Bernhard Kinz-Presslmayer   (MAUT1) 13 20:4 2284
4 Tilen Cvetko   (SGBU1) 17 23:7 2232
5 Mate Moricz   (KUCH1) 17 24:8 2256
6 Wojciech Kolodziejczyk   (NEUD1) 16 20:9 2180
7 Luka Mihailovic   (BIES1) 17 18:11 2171
8 Christian Wolf   (SGEB1) 17 15:10 2125
9 Simon Oberfichtner   (MAUT1) 13 11:6 2131
10 Gregor Zafostnik   (FKI1) 17 18:13 2180
11 Nikola Horvat   (SGBU1) 17 16:12 2150
12 Thomas Ziller   (KUCH1) 17 10:10 2059
13 Norbert Rapolt   (SKFL1) 15 10:9 2049
14 Martin Leonhartsberger   (MAUT1) 12 9:8 2164
15 Jonas Promberger   (SGEB1) 17 10:14 2090
16 Ivan Karabec   (SGEB1) 15 8:10 2071
17 Adrian Dillon   (KUCH1) 9 6:5 2059
18 David Klaus   (SKFL1) 17 10:18 2090
19 Andre Pierre Kases   (BIES1) 17 7:14 2093
20 Fabian Fritz   (NEUD1) 11 6:9 1947
21 Martin Radel   (NEUD1) 15 7:15 1995
22 Wolfgang Päuerl   (SKFL1) 11 5:8 2063
23 Tobias Siwetz   (FKI1) 17 5:13 1898
24 Tobias Scherer   (FKI1) 17 6:21 1981
25 Michael Binder   (BIES1) 17 5:18 2034
26 Maxime Dieudonné   (KENN1) 16 3:19 1945
27 Robbie Teuffenbach   (SGBU1) 15 2:14 1828
28 Martin Bäuerle   (NEUD1) 10 2:11 1995
29 Martin Schaumberger   (MAUT1) 9 2:10 1935
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Tamas Laczko   (SGÜDB1) 7 8:0 2208
2 Lukas Seidl   (KUCH1) 8 5:7 2077
3 Tibor Galosi   (SGÜDB1) 4 4:3 2126
4 Dominik Zeljko   (SGÜDB1) 7 5:8 2050
5 Thomas Müllner   (SGÜDB1) 1 1:1 1987
6 Anton Kutis   (SKFL1) 5 1:9 2060
7 Patrick Keuschnig   (SGBU1) 2 0:3 1991
7 Lukas Stüger   (SGEB1) 2 0:3 1552

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Miroslav Sklensky und Istvan Toth, KENN1 15:1
2 Michael Binder und Andre Pierre Kases, BIES1 12:4
3 Thomas Ziller und Mate Moricz, KUCH1 9:5
4 Gregor Zafostnik und Tobias Siwetz, FKI1 6:10
5 Robbie Teuffenbach und Tilen Cvetko, SGBU1 5:8
6 Christian Wolf und Ivan Karabec, SGEB1 4:4
7 Norbert Rapolt und David Klaus, SKFL1 1:9
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Tobias Scherer und Gregor Zafostnik, FKI1 1:0
2 Bernhard Kinz-Presslmayer und Simon Oberfichtner, MAUT1 5:1
3 Jonas Promberger und Christian Wolf, SGEB1 4:3
4 Martin Bäuerle und Martin Radel, NEUD1 3:2
5 Bernhard Kinz-Presslmayer und Martin Schaumberger, MAUT1 2:2
5 Wojciech Kolodziejczyk und Fabian Fritz, NEUD1 2:2
7 Bernhard Kinz-Presslmayer und Martin Leonhartsberger, MAUT1 1:1
7 Wojciech Kolodziejczyk und Martin Bäuerle, NEUD1 1:1
7 Wojciech Kolodziejczyk und Martin Radel, NEUD1 1:1
7 Tamas Laczko und Dominik Zeljko, SGÜDB1 1:1
11 Mate Moricz und Adrian Dillon, KUCH1 1:2
11 Martin Leonhartsberger und Simon Oberfichtner, MAUT1 1:2
13 Martin Radel und Fabian Fritz, NEUD1 1:3
13 Tamas Laczko und Tibor Galosi, SGÜDB1 1:3
15 Andre Pierre Kases und Luka Mihailovic, BIES1 0:1
15 Lukas Stüger und Jonas Promberger, SGEB1 0:1
15 Jonas Promberger und Ivan Karabec, SGEB1 0:1
15 Wolfgang Päuerl und Norbert Rapolt, SKFL1 0:1
15 Anton Kutis und David Klaus, SKFL1 0:1
20 Wolfgang Päuerl und David Klaus, SKFL1 0:3
21 Nikola Horvat und Tilen Cvetko, SGBU1 0:4