Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2024/2025

Spielerbilanz

Martin Grininger, ASKÖ Katsdorf

Nationalität AUT
Altersklasse S65
Verein ASKÖ Katsdorf
Spiele 189
Siege 130
Niederlagen 59
Siegerquote 68.8%
RC-Punkte 1442
RC-Deviation 183
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
04.03.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Bernhard Brunner (SAXE3) 3:1
04.03.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Friedrich Grillenberger (SAXE3) 3:0
26.02.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Franz Mayrhofer (PERG1) 3:2
26.02.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Christian Ortner (PERG1) 3:0
26.02.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Harald Gutzelnig (PERG1) 3:1
14.02.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Alexander Ebenhofer (RECH2) 3:2
14.02.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Thomas Waser (RECH2) 3:0
14.02.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Josef Waser (RECH2) 3:2
05.02.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Franz Pötscher (GUTA3) 3:0
05.02.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Fabian Freudenthaler (GUTA3) 3:0
05.02.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Karl Kiesenhofer (GUTA3) 3:0
27.01.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Christian Donninger (SPWD3) 3:0
27.01.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Johann Riegler (SPWD3) 3:0
22.01.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Helmut Stangl (WRTA3) 3:0
22.01.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Harald Scharsinger (WRTA3) 3:1
22.01.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Josef Raab Nesterer (WRTA3) 3:0
27.11.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Simon Leonhartsberger (SPWD2) 2:3
27.11.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Reinhard Steindl (SPWD2) 3:0
19.11.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Jochen Auinger (PICH2) 3:1
19.11.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Vinh Tran (PICH2) 3:0
19.11.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Helmut Ruhsam (PICH2) 2:3
06.11.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 HansJörg Berger (AUDO1) 0:3
06.11.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Walter Klem (AUDO1) 3:0
06.11.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Hubert Dansachmüller (AUDO1) 3:2
28.10.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 David Holzer (SAXE3) 3:2
28.10.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Bernhard Brunner (SAXE3) 1:3
28.10.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Johannes Hörstorfer (SAXE3) 3:2
25.10.2019 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 5 Franz Wurm (ALHL1) 1:3
25.10.2019 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 5 Gregor Reiter (ALHL1) 3:0
25.10.2019 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 5 Martin Lehner (ALHL1) 3:0
16.10.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Thomas Waser (RECH2) 1:3
16.10.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Simon Thauerböck (RECH2) 3:0
10.10.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Thomas Aichhorn (GUTA3) 2:3
10.10.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Manfred Grünzweil (GUTA3) 3:0
04.10.2019 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 2 Celine Panholzer (RIED3) 3:0
04.10.2019 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 2 Clemens Luger (RIED3) 3:1
04.10.2019 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 2 Günther Wahl (RIED3) 2:3
27.09.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Helmut Stangl (WRTA3) 3:0
27.09.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Maximilian Lamb (WRTA3) 3:0
29.03.2019 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 2 9 Jürgen Weber (SWER2) 3:0
29.03.2019 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 2 9 Mario Schuster (SWER2) 3:0
21.03.2019 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 2 8 Daniel Burgstaller (GALK1) 1:3
21.03.2019 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 2 8 Franz Leopold Gratzer (GALK1) 3:0
21.03.2019 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 2 8 Klaus Krenn (GALK1) 3:2
15.03.2019 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 2 7 Oliver Hildner (SAND3) 3:0
15.03.2019 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 2 7 Jakob Mayer (SAND3) 3:0
08.03.2019 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 2 6 Hubert Wolfinger (WRTA4) 3:0
08.03.2019 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 2 6 Andreas Pilgerstorfer (WRTA4) 3:0
28.02.2019 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 2 5 Manfred Grünzweil (GUTA4) 3:0
15.02.2019 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 2 4 Thomas Stöglehner (OSWA2) 3:0