Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2024/2025

Spielerbilanz

Robert Sebök, Union Waldhausen

Nationalität HUN
Altersklasse S65
Verein Union Waldhausen
Spiele 417
Siege 195
Niederlagen 222
Siegerquote 46.8%
RC-Punkte 1152
RC-Deviation 40
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
04.04.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Johannes Pühringer (ASTN1) 3:0
04.04.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Sebastian Altendorfer (ASTN1) 3:1
28.03.2025 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 8 Clemens Luger (RIED2) 0:3
28.03.2025 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 8 Günther Wahl (RIED2) 2:3
28.03.2025 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 8 Martin Franz Scheuchenegger (RIED2) 1:3
24.01.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Florian Leonhartsberger (SPWD3) 2:3
24.01.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Matthäus Moser (SPWD3) 3:1
24.01.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Christian Donninger (SPWD3) 3:1
14.03.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Thomas Steininger (ALHL2) 3:1
14.03.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Mario Schinnerl (ALHL2) 3:1
14.03.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Florian Tischberger (ALHL2) 3:2
05.03.2025 201 Landesklasse Nord-Ost 2 5 Ferdinand Guttengeber (FROB3) 0:3
05.03.2025 201 Landesklasse Nord-Ost 2 5 Rainer Rapp (FROB3) 0:3
28.02.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Bianca Brandstetter (LUFT1) 2:3
28.02.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Edmund Maria Haider (LUFT1) 2:3
14.02.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Christoph Anibas (GORW1) 0:3
14.02.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Manuel Lumetsberger (GORW1) 3:0
03.02.2025 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 2 Julian Hahn (TRAK2) 2:3
03.02.2025 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 2 Martin Schmalzer (TRAK2) 3:1
03.02.2025 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 2 Manuel Undesser (TRAK2) 2:3
31.01.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Gerhard Beneder (SWER2) 3:0
31.01.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Erich Gössinger (SWER2) 3:0
13.12.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Daniel Lenz (ASTN1) 0:3
13.12.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Sebastian Altendorfer (ASTN1) 2:3
13.12.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Johannes Pühringer (ASTN1) 3:1
02.12.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Heinrich Hochstöger (SAXE3) 0:3
02.12.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Alfred Kaiselgruber (SAXE3) 1:3
02.12.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Lisa Hiemetsberger (SAXE3) 1:3
26.09.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Josef Gassner (SPWD3) 0:3
26.09.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Manfred Brandstetter (SPWD3) 3:0
22.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Stefan Neumüller (ALHL2) 3:2
22.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Thomas Steininger (ALHL2) 3:2
12.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Martin Lehner (ALHL1) 3:1
12.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Alois Astleithner (ALHL1) 0:3
08.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Markus Rieser (LUFT1) 0:3
08.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Markus Fischer (LUFT1) 3:0
08.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Edmund Maria Haider (LUFT1) 0:3
25.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Christoph Anibas (GORW1) 3:1
25.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Rudolf Lumetsberger (GORW1) 0:3
11.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Stefan Kubin (SGKA2) 0:3
11.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Detlef Hartung (SGKA2) 3:0
02.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Josef Gattringer (SWER2) 3:2
05.04.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Josef Raab Nesterer (WRTA3) 3:2
05.04.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Johannes Brandstetter (WRTA3) 3:1
05.04.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Jan Dunzinger (WRTA3) 1:3
18.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Klaus Dieringer (SAXE3) 3:0
18.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Martin Hiemetsberger (SAXE3) 1:3
18.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Heinrich Hochstöger (SAXE3) 0:3
15.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 August Reisinger (SUEN1) 3:0
15.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Rexford Lie Pichler (SUEN1) 1:3