Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2024/2025

Spielerbilanz

Stefan Kubin, ASKÖ Katsdorf

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein ASKÖ Katsdorf
Spiele 365
Siege 208
Niederlagen 157
Siegerquote 57%
RC-Punkte 1117
RC-Deviation 44
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
20.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Rudolf Lumetsberger (GORW1) 3:1
20.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Andreas Gassner (GORW1) 3:1
13.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Alfred Kaiselgruber (SAXE3) 1:3
13.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Lisa Hiemetsberger (SAXE3) 2:3
06.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Gerhard Beneder (SWER2) 3:2
06.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Josef Gattringer (SWER2) 3:0
06.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Christian Beneder (SWER2) 3:1
21.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Johannes Pühringer (ASTN1) 3:1
21.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Franz Holzer (ASTN1) 3:0
21.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Sebastian Altendorfer (ASTN1) 3:1
11.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Robert Sebök (SPWD4) 3:0
11.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Roman Haider (SPWD4) 0:3
02.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Wolfgang Leonhartsberger (SPWD3) 2:3
02.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Josef Gassner (SPWD3) 0:3
20.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Elias Schöberl (PERG1) 0:3
20.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Thomas Panhofer (PERG1) 3:0
20.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Franz Mayrhofer (PERG1) 1:3
15.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Helmut Stangl (WRTA3) 3:0
15.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Clemens Grandl (WRTA3) 3:0
15.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Jan Dunzinger (WRTA3) 1:3
06.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Heinrich Hochstöger (SAXE3) 1:3
06.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Alfred Kaiselgruber (SAXE3) 3:1
06.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Lisa Hiemetsberger (SAXE3) 3:1
14.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Robert Sebök (SPWD4) 0:3
14.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Josef Gassner (SPWD4) 1:3
14.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Endre Pelsöczi (SPWD4) 2:3
09.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Tobias Dreiling (TRAK3) 0:3
09.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Sebastian Nötstaller (TRAK3) 0:3
31.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Jakob Lenz (GORW1) 3:1
31.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Christoph Anibas (GORW1) 0:3
31.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Oliver Anibas (GORW1) 3:1
24.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Hansjörg Steinbichler (RECH2) 2:3
24.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Wolfgang Waser (RECH2) 0:3
24.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Thomas Waser (RECH2) 1:3
13.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Robert Sebök (SPWD3) 3:0
13.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Josef Gassner (SPWD3) 3:0
13.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Reinhard Steindl (SPWD3) 2:3
05.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Wolfgang Ebner (PERG1) 3:0
05.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Martin Haslhofer (PERG1) 1:3
05.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Philipp Leimer (PERG1) 3:0
29.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Maximilian Lamb (WRTA3) 3:1
29.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Josef Raab Nesterer (WRTA3) 3:0
20.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Klaus Dieringer (SAXE3) 1:3
20.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Martin Hiemetsberger (SAXE3) 3:2
20.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Heinrich Hochstöger (SAXE3) 1:3
15.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Rene Beaudin (SUEN1) 3:0
15.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Rexford Lie Pichler (SUEN1) 3:1
10.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Gabriel Haselberger (SPWD4) 3:1
10.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Roman Haider (SPWD4) 2:3
10.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Rudolf Pröglhöf (SPWD4) 3:2