Bundesliga Bewerbe
2024/2025
1. Bundesliga Herren, Unteres Play-Off
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPG Felbermayr Wels 2 (WELS2) | 18 | 13 | 4 | 1 | 66:27 | 222:129 | 48 |
2 | KSV HiWay MEWO Kapfenberg 1 (KAPF1) | 18 | 12 | 4 | 2 | 64:31 | 228:132 | 46 |
3 | TTV Apotheke Bösel Tulln 1 (TULL1) | 18 | 9 | 5 | 4 | 58:40 | 209:164 | 41 |
4 | Turnerschaft Innsbruck 1 (INNS1) | 18 | 9 | 2 | 7 | 49:46 | 178:172 | 38 |
5 | ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen 1 (MAUT1) | 18 | 7 | 5 | 6 | 47:50 | 169:186 | 37 |
6 | SV EBE St. Urban 1 (URBA1) | 18 | 5 | 6 | 7 | 48:52 | 179:188 | 34 |
7 | Wr. Neudorf 1 (NEUD1) | 18 | 6 | 4 | 8 | 44:52 | 173:192 | 34 |
8 | BENEFITA Guntramsdorf 1 (GUNT1) | 18 | 3 | 7 | 8 | 42:57 | 158:195 | 31 |
9 | UTTC Town & Country Haus Oberwart 1 (OBWT1) | 18 | 3 | 3 | 12 | 37:63 | 151:221 | 27 |
10 | Wohnpark Alt-Erlaa 1 (WPAE1) | 18 | 1 | 4 | 13 | 28:65 | 120:208 | 24 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Christoph Simoner (KAPF1) | 18 | 23:2 | 2269 |
2 | Milad Abedinian (INNS1) | 11 | 18:2 | 2309 |
3 | Wojciech Kolodziejczyk (NEUD1) | 18 | 21:5 | 2226 |
4 | Tomas Martinko (WELS2) | 12 | 17:3 | 2351 |
5 | Gabor Böhm (WELS2) | 18 | 16:5 | 2180 |
6 | Petr Hodina (WELS2) | 15 | 19:5 | 2244 |
6 | Martin Storf (KAPF1) | 18 | 19:6 | 2189 |
8 | Oleksandr Tymofieiev (TULL1) | 18 | 23:8 | 2221 |
9 | Dominik Habesohn (GUNT1) | 14 | 19:6 | 2198 |
10 | Istvan Patrik Molnar (URBA1) | 18 | 20:11 | 2154 |
11 | Gabriel Martins Lucas Da Silva (MAUT1) | 18 | 16:13 | 2129 |
12 | Tilen Cvetko (OBWT1) | 18 | 17:15 | 2139 |
13 | Christoph Schüller (GUNT1) | 17 | 14:12 | 2110 |
14 | Dominique Plattner (URBA1) | 14 | 8:6 | 2102 |
15 | Bernhard Kinz-Presslmayer (MAUT1) | 12 | 9:6 | 2072 |
15 | Martin Heimberger (TULL1) | 18 | 11:11 | 2128 |
17 | Patrick Skerbinz (TULL1) | 18 | 11:16 | 2060 |
18 | Kostadin Lengerov (WPAE1) | 18 | 10:15 | 2078 |
19 | Nikola Horvat (URBA1) | 10 | 9:8 | 2113 |
20 | Andre Pierre Kases (OBWT1) | 16 | 7:13 | 2018 |
21 | Tobias Hold (KAPF1) | 16 | 8:15 | 2043 |
22 | Marius Mandl (GUNT1) | 11 | 6:9 | 1975 |
23 | Matthew Lehmann (INNS1) | 9 | 5:7 | 2024 |
23 | Stefan Leitgeb (INNS1) | 9 | 5:7 | 2087 |
25 | Benjamin Girlinger (MAUT1) | 14 | 6:16 | 1926 |
26 | Mathias Habesohn (MAUT1) | 9 | 4:8 | 2029 |
27 | Michael Seper (OBWT1) | 18 | 5:23 | 1954 |
28 | Martin Radel (NEUD1) | 16 | 4:18 | 1961 |
29 | Martin Schuster-Wenth (WPAE1) | 16 | 3:19 | 1867 |
30 | Julian Fellinger (GUNT1) | 12 | 2:11 | 1947 |
31 | Krisztian Gardos (INNS1) | 9 | 2:9 | 1989 |
32 | Mark Juhasz (NEUD1) | 15 | 2:17 | 1868 |
33 | Stefan Zaric (WPAE1) | 14 | 0:17 | 1777 |
34 | Robbie Teuffenbach (URBA1) | 10 | 0:16 | 1736 |
Nicht gewertet | ||||
1 | Ahmed Saleh (WPAE1) | 6 | 10:1 | 2424 |
2 | Chuang-Ting Chueh (NEUD1) | 6 | 8:3 | 2163 |
3 | Chia-An Yang (INNS1) | 5 | 6:2 | 2202 |
4 | Mohamed Azzam (INNS1) | 2 | 3:1 | 2212 |
5 | Thomas Ziller (WELS2) | 7 | 3:4 | 2088 |
6 | Tsubasa Wakatsuki (INNS1) | 4 | 1:4 | 1906 |
7 | Eduardo Darley Mejia (INNS1) | 1 | 0:1 | 1960 |
7 | Franz Felber (OBWT1) | 1 | 0:1 | 1213 |
7 | Sebastian Haberl (KAPF1) | 1 | 0:1 | 1936 |
7 | Christoph Lehner (GUNT1) | 2 | 0:2 | 1579 |
7 | Samuel Reich (INNS1) | 2 | 0:2 | 1731 |
12 | Noah Maris Laubreiter (URBA1) | 2 | 0:3 | 1752 |
12 | Clemens Naderer (WELS2) | 2 | 0:3 | 1765 |
14 | Hannes Zenz (KAPF1) | 1 | 0:2 | 1792 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Christoph Simoner und Martin Storf, KAPF1 | 13:5 |
2 | Gabor Böhm und Petr Hodina, WELS2 | 8:2 |
3 | Dominique Plattner und Istvan Patrik Molnar, URBA1 | 8:5 |
4 | Andre Pierre Kases und Tilen Cvetko, OBWT1 | 8:6 |
Nicht gewertet | ||
1 | Bernhard Kinz-Presslmayer und Mathias Habesohn, MAUT1 | 4:0 |
2 | Gabriel Martins Lucas Da Silva und Mathias Habesohn, MAUT1 | 3:0 |
2 | Patrick Skerbinz und Martin Heimberger, TULL1 | 3:0 |
4 | Matthew Lehmann und Milad Abedinian, INNS1 | 2:0 |
5 | Marius Mandl und Dominik Habesohn, GUNT1 | 1:0 |
5 | Matthew Lehmann und Eduardo Darley Mejia, INNS1 | 1:0 |
5 | Martin Radel und Chuang-Ting Chueh, NEUD1 | 1:0 |
5 | Dominique Plattner und Nikola Horvat, URBA1 | 1:0 |
9 | Martin Heimberger und Oleksandr Tymofieiev, TULL1 | 7:1 |
10 | Wojciech Kolodziejczyk und Martin Radel, NEUD1 | 3:1 |
11 | Stefan Leitgeb und Milad Abedinian, INNS1 | 2:1 |
11 | Wojciech Kolodziejczyk und Mark Juhasz, NEUD1 | 3:3 |
13 | Patrick Skerbinz und Oleksandr Tymofieiev, TULL1 | 3:4 |
14 | Bernhard Kinz-Presslmayer und Benjamin Girlinger, MAUT1 | 2:2 |
14 | Wojciech Kolodziejczyk und Chuang-Ting Chueh, NEUD1 | 2:2 |
14 | Gabor Böhm und Thomas Ziller, WELS2 | 2:2 |
17 | Kostadin Lengerov und Ahmed Saleh, WPAE1 | 2:3 |
17 | Martin Schuster-Wenth und Kostadin Lengerov, WPAE1 | 2:3 |
19 | Mohamed Azzam und Matthew Lehmann, INNS1 | 1:1 |
19 | Milad Abedinian und Tsubasa Wakatsuki, INNS1 | 1:1 |
21 | Milad Abedinian und Chia-An Yang, INNS1 | 1:2 |
21 | Istvan Patrik Molnar und Nikola Horvat, URBA1 | 1:2 |
21 | Gabor Böhm und Tomas Martinko, WELS2 | 1:2 |
24 | Bernhard Kinz-Presslmayer und Gabriel Martins Lucas Da Silva, MAUT1 | 1:3 |
25 | Martin Schuster-Wenth und Stefan Zaric, WPAE1 | 1:5 |
26 | Marius Mandl und Julian Fellinger, GUNT1 | 0:1 |
26 | Robbie Teuffenbach und Nikola Horvat, URBA1 | 0:1 |
26 | Petr Hodina und Thomas Ziller, WELS2 | 0:1 |
26 | Martin Schuster-Wenth und Ahmed Saleh, WPAE1 | 0:1 |
26 | Kostadin Lengerov und Stefan Zaric, WPAE1 | 0:1 |
31 | Christoph Lehner und Dominik Habesohn, GUNT1 | 0:2 |
31 | Julian Fellinger und Christoph Schüller, GUNT1 | 0:2 |
31 | Marius Mandl und Christoph Schüller, GUNT1 | 0:2 |
31 | Samuel Reich und Matthew Lehmann, INNS1 | 0:2 |
31 | Krisztian Gardos und Matthew Lehmann, INNS1 | 0:2 |
31 | Mathias Habesohn und Benjamin Girlinger, MAUT1 | 0:2 |
31 | Martin Radel und Mark Juhasz, NEUD1 | 0:2 |
38 | Michael Seper und Tilen Cvetko, OBWT1 | 0:3 |
39 | Dominik Habesohn und Christoph Schüller, GUNT1 | 0:4 |
40 | Julian Fellinger und Dominik Habesohn, GUNT1 | 0:6 |