Spielarchiv
Tischtennis Bundesliga Finalturnier, Saison 2016/17
Herren 2, Finalturnier Endstand
Platz | Mannschaft | Spieler | Mannschaftsführer |
---|---|---|---|
1 | Wr. Neustadt Allround 1 | Buganyi Mihajlo, Chen Rui, Zoltan Zoltan | Gernjak Franz |
2 | Salzburg UTTC 1 | Büttner Andreas, Luginger Christian, Trink Michael | Büttner Andreas |
3 | SG Pottenbrunn/Sportu. St. Pölten 1 | Fixl Balazs, Moricz Mate, Wenda Lukas, Zagorov David | Wenda Lukas |
4 | Walter Wels 2 | Angleitner Klaus, Friedrich Christian, Hocheneder Nico, Wellinger Philipp | Demelbauer Gerhard |
5 | TTSG Weinviertel 1 | Kovács Domonkos, Maybanks William, Steingassner Martin | Steingassner Martin |
6 | TTC Gratwein 1 | Buchreiter Philipp, Habiger Peter, Müllner Thomas, Nepozitek Lukas | Nepozitek Lukas |
7 | Austrolaw Guntramsdorf 1 | Ahmed Amir, Mandl Marius, Matviychuk Yuriy, Padera Mario | Padera Mario |
8 | Oberndorf 1 | Daxböck Thomas, Gal Clemens, Weninger Christoph, Wolf Christian | Sturmlechner Franz |
9 | Kuchl 1 | Halmai Attila, Seidl Lukas, Ziller Thomas | Wimmer Johannes |
10 | SG Gumpoldskirchen/Mödling 1 | Kraus-Güntner Franz, Pichler Jörg-Peter, Reitner Alexander | Kraus-Güntner Franz |
11 | Muki EBENSEE 1 | Daxner Rudolf, Leonhartsberger Martin, Oberfichtner Simon, Promberger Jonas | Riedler Herbert |
12 | SPG Feldkirchen/Puch 1 | Nöst Alexander, Scherer Tobias, Zafostnik Gregor | Scherer Tobias |
13 | Allianz Sierndorf 1 | Janci Tomas, Kinslechner Martin, Kufmüller Michael | Wilder Albert |
14 | Mariahilf / Langenzersdorf 1 | Fischer Manuel, Kral Matthias, Schuster Martin, Stengel Bernhard | Kral Walter |
15 | Sportklub / Flötzersteig 1 | Gottweis Raphael, Kellner Florian, Kutis Anton, Päuerl Wolfgang, Rapolt Norbert | Rapolt Norbert |
16 | Wr. Neudorf 2 | Bäuerle Martin, Havel Michal, Juhasz Patrik, Radel Martin, Schagl Lukas, Sellmeister Stefan, Weis Michael | Horvath Andreas |
17 | Turnerschaft Innsbruck 2 | Dillon Adrian, Edlinger Jaron, Holz Jannik, Krämer Christopher, Pilsz Bernhard, Reuter Timi | Pilsz Bernhard |
18 | SV Leoben 1 | Hufnagl Stefan, Köberl Martin, Neuhold Tobias, Probst Thomas | Köberl Martin |
19 | HiWay Grill Kapfenberg 2 | Galitschitsch Michael, Peitler Patrick, Pichler Christoph, Ye David | Heimrath Wolfgang |
Spieltermine Herren 2
Platz | Zeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1–2 | Sa. 20.05.2017 10:30 | UTTC Sparkasse Salzburg 1 | 1. Wr. Neustädter Sportklub Allround 1 | 3:6 |
3–4 | Sa. 20.05.2017 09:45 | SG SKVg Pottenbrunn + Sportunion St. Pölten |
SPG WALTER Wels 2 | 6:2 |
5–6 | Sa. 20.05.2017 09:45 | TTC Gratwein-Straßengel 1 | SG Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach + TV Asparn | 3:6 |
7–8 | Sa. 20.05.2017 09:45 | TTC Guntramsdorf 1985 1 | Union Raiffeisen Oberndorf 1 | 6:3 |
9–10 | Sa. 20.05.2017 09:45 | TTC Raiffeisen Kuchl 1 | SG ATUS Gumpoldskirchen + TTC Mödling 1 |
6:3 |
11–12 | Sa. 20.05.2017 09:45 | SPG Muki EBENSEE 1 | SPG Feldkirchen/Puch 1 | 6:0 |
13–14 | Sa. 20.05.2017 09:45 | SG WAT Mariahilf TT Wien + TTC Langenzersdorf |
Tischtennisverein Sierndorf 1 | 3:6 |
15–16 | Sa. 20.05.2017 09:45 | TTV Wr. Neudorf 1947 2 | SG Sportklub - Flötzersteig 1 | 4:6 |
17–18 | Sa. 20.05.2017 14:30 | Turnerschaft Innsbruck 2 | SV Leoben 1 | 6:4 |
Anmerkung: 1. Platz steigt auf