Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielerbilanz

Sami Arias-Raab, UTTV Raiffeisenbank Neulengbach

Nationalität AUT
Altersklasse U152
Verein UTTV Raiffeisenbank Neulengbach
Spiele 49
Siege 31
Niederlagen 18
Siegerquote 63.3%
RC-Punkte 679
RC-Deviation 59
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
28.11.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 1 7 Sonja Simlinger (HERZ5) 3:0
28.11.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 1 7 Ronald Scherz (HERZ5) 3:0
15.12.2024 Nachwuchs Challenge Cup Ost/Süd 1 4 Natalia Kolodziejczyk (SIER1) 3:1
15.12.2024 Nachwuchs Challenge Cup Ost/Süd 1 3 Jonas Kriha (SGSPS1) 2:3
15.12.2024 Nachwuchs Challenge Cup Ost/Süd 1 1 Stefan Radosavljevic (SGWT1) 3:1
15.12.2024 Nachwuchs Challenge Cup Ost/Süd 1 4 Magdalena Moser (SIER1) 3:0
15.12.2024 Nachwuchs Challenge Cup Ost/Süd 1 2 Nemanja Mirkovic (SIER2) 3:0
15.12.2024 Nachwuchs Challenge Cup Ost/Süd 1 3 Johannes Rausch (SGSPS1) 3:1
15.12.2024 Nachwuchs Challenge Cup Ost/Süd 1 1 Jonas Schröck (SGWT1) 2:3
22.11.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 1 6 Tobias Schmidt (SGVH7) 1:3
22.11.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 1 6 Niklas Schmidt (SGVH7) 3:0
22.11.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 1 6 Tim Andrusko (SGVH7) 3:0
12.10.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 1 5 Kurt Weinberger (UPÖL2) 3:0
12.10.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 1 5 Werner Paar (UPÖL2) 3:0
12.10.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 1 5 Ernst Dillinger (UPÖL2) 3:2
17.10.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 1 4 Franz Schneider (HERZ4) 3:1
17.10.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 1 4 Josef Mayerhofer (HERZ4) 3:0
17.10.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 1 4 Karl Winglhofer (HERZ4) 3:0
19.09.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 1 2 Roland Kielar (SGVH8) 3:0
19.09.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 1 2 Enzo Contini (SGVH8) 3:0
14.09.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 1 1 Zoltan Kazi (TULL9) 3:0
14.09.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 1 1 Rico Fuchs (TULL9) 3:0
04.05.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 2 9 Günter Gruber (GPÖL3) 0:3
04.05.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 2 9 Markus Brandstetter (GPÖL3) 3:1
05.04.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 2 8 Ernst Dillinger (UPÖL2) 3:2
05.04.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 2 8 Bogdan Radon (UPÖL2) 0:3
22.03.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 2 7 Christoph Loris (BÖHK4) 3:0
22.03.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 2 7 Martin Thaler (BÖHK4) 1:3
08.03.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 2 6 Dietmar Baumgartner (KIRC7) 3:0
08.03.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 2 6 Elia Pascutti (KIRC7) 0:3
01.03.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 2 5 Josef Mayerhofer (HERZ4) 0:3
01.03.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 2 5 Karl Winglhofer (HERZ4) 2:3
01.03.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 2 5 Sonja Simlinger (HERZ4) 3:0
27.01.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 2 2 Otto Grechtshammer (TULL8) 0:3
27.01.2024 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 2 2 Carmen Metin (TULL8) 0:3
07.12.2023 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 1 9 Markus Brandstetter (GPÖL3) 0:3
07.12.2023 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 1 9 Berthold Mosch (GPÖL3) 3:1
02.12.2023 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 1 8 Ernst Dillinger (UPÖL2) 0:3
02.12.2023 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 1 8 Kurt Weinberger (UPÖL2) 3:2
25.11.2023 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 1 7 Gerald Schrefl (BÖHK4) 0:3
25.11.2023 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 1 7 Christoph Loris (BÖHK4) 3:0
25.11.2023 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 1 7 Julian Eder (BÖHK4) 3:2
14.11.2023 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 1 6 Elia Pascutti (KIRC7) 1:3
14.11.2023 4. Klasse Mitte A (700 RC-Punkte) 1 6 Dietmar Baumgartner (KIRC7) 1:3
05.11.2023 Nachwuchs Rookie Cup Mitte/West Plätze 7-10 1 2 Felix Schindler (WÖRD1) 3:1
05.11.2023 Nachwuchs Rookie Cup Mitte/West Plätze 7-10 1 1 Jakob Schwingenschlögl (NEUL2) 3:0
05.11.2023 Nachwuchs Rookie Cup Mitte/West Plätze 7-10 1 3 Nikolaus Weninger (KIRC1) 3:0
05.11.2023 Nachwuchs Rookie Cup Mitte/West Vorrunde B 1 2 Alexander Forstner (SGUR1) 2:3
05.11.2023 Nachwuchs Rookie Cup Mitte/West Vorrunde B 1 1 Fabian Farfeleder (WAIY2) 0:3