Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielerbilanz

Lorenz Pürstinger, SU Sparkasse Kufstein

Nationalität AUT
Altersklasse U232
Verein SU Sparkasse Kufstein
Spiele 819
Siege 529
Niederlagen 290
Siegerquote 64.6%
RC-Punkte 1964
RC-Deviation 85
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
30.11.2024 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 6 Abdel Kader Salifou (SALZ1) 0:3
22.09.2024 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 3 Aidos Kenzhigulov (USTO1) 0:3
20.09.2024 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 2 Mohamed El Baiali (SPLI1) 0:3
08.09.2024 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 1 Simon Pfeffer (KENN1) 0:3
06.04.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 10 Istvan Patrik Molnar (SGBU1) 0:3
14.04.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 8 Gabor Böhm (WELS2) 3:2
14.04.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 8 Thomas Ziller (WELS2) 2:3
13.04.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 7 Martin Leonhartsberger (MAUT1) 3:1
10.12.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 10 Christian Luginger (SGVDB1) 2:3
10.12.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 10 Jan Peter Schanbacher (SGVDB1) 3:0
09.12.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 9 Dominique Plattner (SGBU1) 2:3
22.11.2023 Group B 1 3 Pavel Kokavec (VYDR) 3:2
22.11.2023 Group B 1 2 Jakub Kaucky (CZEU) 0:3
22.11.2023 Group B 1 3 Zoltán Lelkeš (VYDR) 0:3
22.11.2023 Group B 1 2 Ondrej Kveton (CZEU) 0:3
07.10.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 7 Pavel Kortus (WELS2) 2:3
10.09.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 4 Mark Juhasz (NEUD1) 3:2
09.09.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 3 Julian Fellinger (GUNT1) 2:3
16.09.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 2 Christoph Simoner (KAPF1) 2:3
02.09.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 1 Andre Pierre Kases (OBWT1) 2:3
22.04.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 9 Dominique Plattner (SGBU1) 0:3
19.03.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 8 Martin Radel (NEUD1) 3:1
18.03.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 7 Martin Leonhartsberger (MAUT1) 0:3
14.03.2023 Landesliga Meister-Play-Off 2 2 David Pühringer (INNS3) 3:2
14.03.2023 Landesliga Meister-Play-Off 2 2 Matthias Budin (INNS3) 3:1
11.03.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 5 Matthias Budin (INNS1) 3:1
04.03.2023 ÖM U21 männlich Platz 5-8 1 2 Jan Nemeth (OÖTTV1) 3:0
04.03.2023 ÖM U21 männlich Platz 5-8 1 2 Tobias Tischberger (OÖTTV1) 3:2
03.03.2023 ÖM U21 männlich Vorrunde B 1 1 Michael Galitschitsch (STTTV1) 1:3
03.03.2023 ÖM U21 männlich Vorrunde B 1 3 Stefan Zaric (WTTV2) 3:1
03.03.2023 ÖM U21 männlich Vorrunde B 1 2 Kento Waltl (STTV1) 2:3
03.03.2023 ÖM U21 männlich Vorrunde B 1 3 Finn Fellerer (WTTV2) 3:0
03.03.2023 ÖM U21 männlich Vorrunde B 1 2 Alexander Dür (STTV1) 2:3
03.03.2023 ÖM U21 männlich Vorrunde B 1 1 Tobias Hold (STTTV1) 3:1
19.02.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 4 Michael Binder (BIES1) 3:0
18.02.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 3 Pavel Kortus (WELS2) 0:3
22.01.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 2 Michael Seper (OBWT1) 3:2
21.01.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 1 Dominik Habesohn (GUNT1) 1:3
04.12.2022 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 10 Robbie Teuffenbach (SGBU1) 3:0
03.12.2022 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 9 Christoph Simoner (KAPF1) 0:3
20.11.2022 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 8 Simon Oberfichtner (MAUT1) 3:0
25.11.2022 Landesliga A Grunddurchgang 1 9 Josef Koch (LAMI1) 3:0
25.11.2022 Landesliga A Grunddurchgang 1 9 Guido Zäch (LAMI1) 3:0
19.11.2022 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 7 Martin Radel (NEUD1) 2:3
30.10.2022 Bundesliga-Cup Herren Qualifikationsrunde C 1 2 Gabor Böhm (WELS2) 1:3
07.10.2022 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 5 Oscar Birriel Rivera (INNS1) 1:3
07.10.2022 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 5 Stefan Leitgeb (INNS1) 1:3
25.09.2022 Bundesliga-Cup Herren Qualifikationsrunde C 1 1 Lionel Stift (SKFL1) 3:0
08.10.2022 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 2 Julian Fellinger (GUNT1) 3:0
03.09.2022 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 1 Andre Pierre Kases (OBWT1) 1:3