Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielerbilanz

Uwe Engelbogen, DSG Union Wels

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein DSG Union Wels
Spiele 75
Siege 29
Niederlagen 46
Siegerquote 38.7%
RC-Punkte 786
RC-Deviation 48
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
13.12.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 9 Sandro Weiermair (MICH5) 3:0
13.12.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 9 Roland Schimpl (MICH5) 3:1
02.12.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 8 Gerald Wiesner (GASP2) 3:2
02.12.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 8 Daniel Haider (GASP2) 3:2
02.12.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 8 Anton Zellinger (GASP2) 0:3
21.11.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 6 Christian Kieberger (BUCH1) 3:0
21.11.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 6 Michael Plank (BUCH1) 0:3
21.11.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 6 Thomas Lang (BUCH1) 3:1
14.11.2024 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 1 5 Johannes Voglhuber (RITR6) 0:3
14.11.2024 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 1 5 Alois Voglhuber (RITR6) 2:3
08.11.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 4 Siegfried Mairhuber (GALS3) 0:3
08.11.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 4 Wilder Azaharez (GALS3) 3:0
09.10.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 2 Kevin Thurnberger (BACH6) 3:2
09.10.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 2 Günter Leitzenberger (BACH6) 3:0
09.10.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 2 Thomas Schmöller (BACH6) 3:0
03.10.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 1 Jürgen Grüblinger (MARC3) 1:3
03.10.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 1 Mario Hartl (MARC3) 3:1
03.10.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 1 Alexander Peer (MARC3) 3:1
14.03.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 7 Christian Schuller (MARC3) 3:0
14.03.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 7 Roland Kunz (MARC3) 3:1
29.02.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 5 Gerald Stritzinger (WELS11) 2:3
29.02.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 5 Fabian Spiessberger (WELS11) 1:3
29.02.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 5 Miladin Koturovic (WELS11) 3:2
12.02.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 4 Matthias Dutzler (PUCK3) 1:3
12.02.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 4 Thomas Fluch (PUCK3) 3:1
12.02.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 4 Joachim Pelzeder (PUCK3) 3:2
08.02.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 3 Rudolf Eggermann (EBBE4) 3:0
08.02.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 3 Andreas Hoffmann (EBBE4) 1:3
08.02.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 3 Matthias Mauhart (EBBE4) 1:3
01.02.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 2 Thomas Rendl (FROB9) 0:3
01.02.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 2 Lukas Schauer (FROB9) 3:0
01.02.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 2 Wilhelm Pointner (FROB9) 1:3
25.01.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 1 Matthias Wippel (WILH2) 3:1
25.01.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 1 Daniel Bauernfeind (WILH2) 0:3
13.12.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 9 Roger Eberle (POSL1) 3:2
13.12.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 9 Andreas Rachbauer (POSL1) 3:0
13.12.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 9 Hanspeter Brandstätter (POSL1) 0:3
01.12.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 7 Josef Augl (MARC3) 3:0
01.12.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 7 Jürgen Grüblinger (MARC3) 3:2
23.11.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 6 Patrik Nerer (VÖLI7) 1:3
23.11.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 6 Lorenz Hocheneder (VÖLI7) 1:3
09.11.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 4 Thomas Fluch (PUCK3) 2:3
09.11.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 4 Jakob Stöttinger (PUCK3) 3:2
20.10.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 3 Ionatan Supuran (EBBE4) 3:0
20.10.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 3 Gerhard Hayböck (EBBE4) 0:3
04.10.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 1 Matthias Wippel (WILH2) 3:0
04.10.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 1 Dominik Helpferer (WILH2) 3:0
04.10.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 1 Daniel Bauernfeind (WILH2) 2:3
20.03.2023 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 8 Alfred Josef Leibetseder (NETT4) 0:3
20.03.2023 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 8 Benjamin Winklbauer (NETT4) 0:3