Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielerbilanz

Andrea Haas, TSV Schlick 2000 Fulpmes

Nationalität AUT
Verein TSV Schlick 2000 Fulpmes
Spiele 118
Siege 42
Niederlagen 76
Siegerquote 35.6%
RC-Punkte 1409
RC-Deviation 275
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
05.05.2013 Damen Klasse 2 2 Melina Kofler (INNS1) 3:0
05.05.2013 Damen Klasse 2 5 Melanie Mitterberger (RUM1) 3:0
05.05.2013 Damen Klasse 2 6 Theresa Genser (KIRB3) 3:0
05.05.2013 Damen Klasse 2 5 Julia Hauser (RUM1) 1:3
05.05.2013 Damen Klasse 2 2 Sibylle Höfer (INNS1) 3:1
05.05.2013 Damen Klasse 2 1 Sophia Schönbuchner (KIRB2) 3:0
05.05.2013 Damen Klasse 2 7 Martina Kapfinger (KIRB1) 1:3
16.04.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 2 5 Martin Friess (KUST3) 1:3
16.04.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 2 5 Nikolaus Mairhofer (KUST3) 2:3
04.04.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 2 3 Bernhard Schmelzer (SCHZ1) 0:3
04.04.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 2 3 Alfred Heinrich (SCHZ1) 3:2
20.03.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 2 2 Reinhard Wurzer (HALS1) 3:1
20.03.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 2 2 Josef Felderer (HALS1) 0:3
12.03.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 2 1 Gunnar Wallner (KIJO1) 2:3
12.03.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 2 1 Werner Haller (KIJO1) 1:3
06.03.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 1 5 Andreas Moser (KUST3) 1:3
06.03.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 1 5 Nikolaus Mairhofer (KUST3) 0:3
Landesliga B Unteres Play-Off 1 4 Ljubomir Stefanovic (SVGT3) 1:3
Landesliga B Unteres Play-Off 1 4 Manfred Eisner (SVGT3) 0:3
08.02.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 1 2 Dietmar Roth (HALS1) 1:3
08.02.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 1 2 Reinhard Wurzer (HALS1) 0:3
30.01.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 1 1 Mario Salfenmoser (KIJO1) 1:3
30.01.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 1 1 Werner Haller (KIJO1) 0:3
Landesliga B Grunddurchgang 1 11 Goran Vlajic (SVGT3) 1:3
Landesliga B Grunddurchgang 1 11 Ljubomir Stefanovic (SVGT3) 3:1
28.11.2012 Landesliga B Grunddurchgang 1 10 Martin Kronbichler (WOHO2) 0:3
28.11.2012 Landesliga B Grunddurchgang 1 10 Markus Dabernig (WOHO2) 1:3
22.11.2012 Landesliga B Grunddurchgang 1 9 Hans Lukasser (KUST3) 3:2
22.11.2012 Landesliga B Grunddurchgang 1 9 Nikolaus Mairhofer (KUST3) 3:0
22.11.2012 Landesliga B Grunddurchgang 1 9 Martin Friess (KUST3) 3:0
11.11.2012 Damen Klasse 1 4 Franziska Leitner (KUST1) 3:1
11.11.2012 Damen Klasse 1 1 Sophia Schönbuchner (KIRB2) 3:0
11.11.2012 Damen Klasse 1 7 Martina Kapfinger (KIRB1) 1:3
11.11.2012 Damen Klasse 1 2 Karin Salcher (INNS1) 3:0
11.11.2012 Damen Klasse 1 4 Daniela Moser (KUST1) 3:1
11.11.2012 Damen Klasse 1 6 Chiara Schwarzenbacher (KIRB3) 3:0
11.11.2012 Damen Klasse 1 5 Melanie Mitterberger (RUM1) 3:0
14.11.2012 Landesliga B Grunddurchgang 1 8 Reinhard Wurzer (HALS1) 2:3
14.11.2012 Landesliga B Grunddurchgang 1 8 Josef Felderer (HALS1) 0:3
31.10.2012 Landesliga B Grunddurchgang 1 6 Bernhard Schmelzer (SCHZ1) 0:3
31.10.2012 Landesliga B Grunddurchgang 1 6 Elmar Kirchner (SCHZ1) 0:3
17.10.2012 Landesliga B Grunddurchgang 1 4 Hermann Moser (KUST2) 1:3
17.10.2012 Landesliga B Grunddurchgang 1 4 Daniel Asam (KUST2) 0:3
11.10.2012 Landesliga B Grunddurchgang 1 3 Thomas Klemann (WOHO1) 0:3
11.10.2012 Landesliga B Grunddurchgang 1 3 Peter Schrattenthaler (WOHO1) 3:2
03.10.2012 Landesliga B Grunddurchgang 1 2 Markus Rett (RUM1) 0:3
03.10.2012 Landesliga B Grunddurchgang 1 2 Thomas Lechner (RUM1) 2:3
Landesliga B Grunddurchgang 1 1 Christian Mair (FULP2) 0:3
Landesliga B Grunddurchgang 1 1 Richard Leitgeb (FULP2) 1:3
Landesliga B Grunddurchgang 1 1 Andreas Proksch (FULP2) 0:3