Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielerbilanz

Ali Noor M Alkhadrawi, Turnerschaft Innsbruck

Nationalität KSA
Verein Turnerschaft Innsbruck
Spiele 26
Siege 11
Niederlagen 15
Siegerquote 42.3%
RC-Punkte 2394
RC-Deviation 186
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
01.12.2019 1. Herren-Bundesliga Oberes Play-Off 1 6 Christian Luginger (SALZ1) 3:0
01.12.2019 1. Herren-Bundesliga Oberes Play-Off 1 6 Koyo Kanamitsu (SALZ1) 1:3
24.11.2019 1. Herren-Bundesliga Oberes Play-Off 1 5 Frane Tomislav Kojic (WELS1) 2:3
24.11.2019 1. Herren-Bundesliga Oberes Play-Off 1 5 Adam Szudi (WELS1) 0:3
29.09.2019 1. Herren-Bundesliga Oberes Play-Off 1 1 Kei Eto (USTO1) 3:1
14.04.2019 1. Herren-Bundesliga 2 9 Andreas Levenko (BAAC1) 0:3
14.04.2019 1. Herren-Bundesliga 2 9 Amin Ahmadian (BAAC1) 3:0
07.04.2019 1. Herren-Bundesliga 2 8 Alexander Chen (ANEU1) 0:3
17.03.2019 1. Herren-Bundesliga 2 6 Simon Pfeffer (MAUT1) 0:3
17.03.2019 1. Herren-Bundesliga 2 6 Andy Pereira (MAUT1) 1:3
03.02.2019 1. Herren-Bundesliga 2 3 Dominik Habesohn (OBWT1) 1:3
03.02.2019 1. Herren-Bundesliga 2 3 Borna Kovac (OBWT1) 3:1
27.01.2019 1. Herren-Bundesliga 2 2 Lubomir Pistej (SPLI1) 1:3
27.01.2019 1. Herren-Bundesliga 2 2 Uros Slatinsek (SPLI1) 3:1
09.12.2018 1. Herren-Bundesliga 1 9 Andreas Levenko (BAAC1) 0:3
09.12.2018 1. Herren-Bundesliga 1 9 Narayan Kapolnek (BAAC1) 3:1
02.12.2018 1. Herren-Bundesliga 1 8 Abdulaziz Alabbad (ANEU1) 3:0
02.12.2018 1. Herren-Bundesliga 1 8 Zsolt Petö (ANEU1) 0:3
25.11.2018 1. Herren-Bundesliga 1 7 Adam Szudi (WELS1) 0:3
04.11.2018 1. Herren-Bundesliga 1 6 Bernhard Kinz-Presslmayer (MAUT1) 3:0
08.12.2018 1. Herren-Bundesliga 1 5 Frane Tomislav Kojic (KAPF1) 2:3
08.12.2018 1. Herren-Bundesliga 1 5 Christoph Simoner (KAPF1) 3:2
07.10.2018 1. Herren-Bundesliga 1 3 Dominik Habesohn (OBWT1) 1:3
07.10.2018 1. Herren-Bundesliga 1 3 Borna Kovac (OBWT1) 3:2
01.09.2018 Österreichischer Tischtennis-Cup Herren Finalrunde 1 1 Simon Pfeffer (MAUT1) 2:3
01.09.2018 Österreichischer Tischtennis-Cup Herren Finalrunde 1 1 Kaiyang Lu (MAUT1) 3:2